2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019四川大学锦城学院录取分数线(一本、二本专业)
更新时间:2020-3-30 15:08:55 作者:佚名 信息来源:网络
2019四川大学锦城学院录取分数线【四川省】
2019年四川本科一批录取分数线
招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
录取 平均分 | |
5703 | 本科一批 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 | |
5703 | 本科一批 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 | |
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
5703 | 本科一批 | 审计学 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 |
5703 | 本科一批 | 审计学 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 |
2019年四川普通二本录取分数线
招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | |
5703 | 本科二批 | 文科 | 1029 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 559.1001951 | 519.2 | |
5703 | 本科二批 | 理科 | 2128 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 552.0931981 | 513.9 | |
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
5703 | 本科二批 | 金融学类 | 文科 | 113 | 平行志愿 | 472 | 512.1142021 | 539.1222011 | 519.7642 |
5703 | 本科二批 | 互联网金融 | 文科 | 14 | 平行志愿 | 472 | 512.1142171 | 527.1092241 | 518.82255 |
5703 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文科 | 24 | 平行志愿 | 472 | 513.0971911 | 534.1171881 | 520.73561 |
5703 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 130 | 平行志愿 | 472 | 512.1131911 | 537.1092041 | 517.21242 |
5703 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文科 | 40 | 平行志愿 | 472 | 513.0981901 | 538.1152071 | 519.01015 |
5703 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 163 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 538.1121961 | 518.78457 |
5703 | 本科二批 | 法语 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 472 | 512.1151961 | 533.1231891 | 520.41666 |
5703 | 本科二批 | 日语 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 513.1132051 | 536.1201991 | 520.11079 |
5703 | 本科二批 | 新闻学 | 文科 | 22 | 平行志愿 | 472 | 512.1141971 | 527.1221821 | 517.70233 |
5703 | 本科二批 | 广告学 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031971 | 528.1092001 | 518.47338 |
5703 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 68 | 平行志愿 | 472 | 512.1151911 | 535.1161811 | 519.66959 |
5703 | 本科二批 | 建筑学 | 文科 | 18 | 平行志愿 | 472 | 512.1151891 | 536.1121871 | 521.94347 |
5703 | 本科二批 | 城乡规划 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031901 | 536.1112091 | 518.74611 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 文科 | 7 | 平行志愿 | 472 | 513.1061931 | 528.1082191 | 518.25263 |
5703 | 本科二批 | 工程造价 | 文科 | 45 | 平行志愿 | 472 | 512.1141791 | 539.1111821 | 520.26626 |
5703 | 本科二批 | 市场营销 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 513.1191921 | 515.1071831 | 514.1147 |
5703 | 本科二批 | 会计学 | 文科 | 216 | 平行志愿 | 472 | 512.1142051 | 559.1001951 | 520.79473 |
5703 | 本科二批 | 财务管理 | 文科 | 48 | 平行志愿 | 472 | 512.1151771 | 532.1142111 | 519.00586 |
5703 | 本科二批 | 国际商务 | 文科 | 6 | 平行志愿 | 472 | 513.1041971 | 522.1102071 | 516.60553 |
5703 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 512.1172151 | 528.1151901 | 518.52049 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1021861 | 539.1072141 | 517.19947 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 3 | 平行志愿 | 472 | 515.1002061 | 525.1022011 | 519.10621 |
5703 | 本科二批 | 工业工程 | 文科 | 2 | 平行志愿 | 472 | 513.0882011 | 514.1091941 | 513.5987 |
5703 | 本科二批 | 电子商务 | 文科 | 9 | 平行志愿 | 472 | 513.1042071 | 521.0981991 | 515.55353 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 516.1111821 | 522.1111761 | 519.8587 |
5703 | 本科二批 | 金融学类 | 理科 | 180 | 平行志愿 | 459 | 505.0921771 | 540.1051961 | 514.91507 |
5703 | 本科二批 | 互联网金融 | 理科 | 12 | 平行志愿 | 459 | 505.0931861 | 538.1322081 | 512.2706 |
5703 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0882161 | 539.1112001 | 515.20061 |
5703 | 本科二批 | 英语 | 理科 | 161 | 平行志愿 | 459 | 505.0871831 | 538.1042001 | 513.25112 |
5703 | 本科二批 | 法语 | 理科 | 21 | 平行志愿 | 459 | 507.0871881 | 539.1061861 | 515.9098 |
5703 | 本科二批 | 日语 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0911591 | 534.1061921 | 514.51048 |
5703 | 本科二批 | 新闻学 | 理科 | 11 | 平行志愿 | 459 | 505.0871891 | 526.1052101 | 511.73046 |
5703 | 本科二批 | 广告学 | 理科 | 13 | 平行志愿 | 459 | 505.1011821 | 536.1071951 | 513.71488 |
5703 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 理科 | 59 | 平行志愿 | 459 | 505.1061771 | 541.1042231 | 513.08451 |
5703 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 73 | 平行志愿 | 459 | 505.0872171 | 542.1172121 | 512.82912 |
5703 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0911691 | 534.1261981 | 511.8312 |
5703 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 理科 | 2 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 519.1201791 | 512.10318 |
5703 | 本科二批 | 电子信息类 | 理科 | 58 | 平行志愿 | 459 | 505.0911861 | 540.1241981 | 515.22739 |
5703 | 本科二批 | 通信工程 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 459 | 505.1011931 | 544.1022031 | 512.75104 |
5703 | 本科二批 | 机器人工程 | 理科 | 37 | 平行志愿 | 459 | 505.0942091 | 534.1042211 | 512.78109 |
5703 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 234 | 平行志愿 | 459 | 505.0871821 | 546.1202131 | 513.76197 |
5703 | 本科二批 | 软件工程 | 理科 | 208 | 平行志愿 | 459 | 505.0932111 | 544.1061961 | 514.35404 |
5703 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0941941 | 534.0981951 | 512.86634 |
5703 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 127 | 平行志愿 | 459 | 505.1031761 | 546.1301981 | 513.16919 |
5703 | 本科二批 | 土木工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0902151 | 538.1112001 | 514.96079 |
5703 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 理科 | 7 | 平行志愿 | 459 | 508.0881951 | 517.0921861 | 510.67119 |
5703 | 本科二批 | 建筑学 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 459 | 506.1021801 | 538.1292001 | 516.88514 |
5703 | 本科二批 | 城乡规划 | 理科 | 18 | 平行志愿 | 459 | 505.0911991 | 527.0912121 | 513.37469 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 理科 | 10 | 平行志愿 | 459 | 505.0872061 | 527.1162091 | 512.204 |
5703 | 本科二批 | 工程造价 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0931851 | 543.1022301 | 513.29397 |
5703 | 本科二批 | 市场营销 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0901861 | 533.1001911 | 511.98513 |
5703 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 313 | 平行志愿 | 459 | 505.0881951 | 552.0931981 | 514.79514 |
5703 | 本科二批 | 财务管理 | 理科 | 69 | 平行志愿 | 459 | 505.0941601 | 551.1101941 | 514.31977 |
5703 | 本科二批 | 国际商务 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 506.0961811 | 515.0881771 | 509.84343 |
5703 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理科 | 23 | 平行志愿 | 459 | 505.0902041 | 534.0992021 | 515.61915 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0931891 | 515.0971961 | 511.83869 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 5 | 平行志愿 | 459 | 506.1041771 | 519.1001871 | 512.09698 |
5703 | 本科二批 | 工业工程 | 理科 | 9 | 平行志愿 | 459 | 505.0951611 | 527.1112191 | 511.21564 |
5703 | 本科二批 | 电子商务 | 理科 | 8 | 平行志愿 | 459 | 506.0842121 | 529.1021921 | 513.60419 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0901711 | 515.0831731 | 509.34343 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!