2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2016-2018甘肃中医药大学录取分数线
更新时间:2020-3-28 21:33:21 作者:佚名 信息来源:网络
2016-2018甘肃中医药大学录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 甘肃 | 免费医学定向 | 524 | 497 | 505 | 526 | 492 | 502 | 542 | 504 | 513 | 513 | 465 | 477 | 548 | 503 | 513 | 538 | 490 | 503 |
国家专项 | 524 | 416 | 489 | 538 | 402 | 488 | 531 | 440 | 499 | 533 | 390 | 464 | 535 | 461 | 500 | 529 | 451 | 489 | ||
地方专项 | 516 | 494 | 501 | 525 | 486 | 496 | 520 | 503 | 508 | 490 | 447 | 466 | 533 | 495 | 510 | 543 | 474 | 497 | ||
藏区专项 | 499 | 421 | 444 | 476 | 403 | 435 | 489 | 438 | 456 | 464 | 348 | 403 | 496 | 417 | 458 | 481 | 361 | 416 | ||
其他少数民族专项 | 487 | 436 | 458 | 486 | 429 | 452 | 500 | 448 | 464 | 476 | 419 | 435 | 504 | 459 | 476 | 516 | 436 | 461 | ||
本科一批 | 534 | 515 | 523 | 552 | 510 | 524 | ||||||||||||||
本科二批 | 524 | 487 | 498 | 531 | 455 | 488 | 524 | 500 | 505 | 524 | 453 | 464 | 523 | 497 | 502 | 554 | 477 | 485 | ||
民语类(藏医藏药) | 432 | 367 | 378 | 374 | 301 | 315 | 435 | 378 | 388 | 363 | 317 | 330 | 425 | 373 | 380 | 367 | 320 | 336 | ||
本科预科(聚居) | 447 | 399 | 420 | 436 | 401 | 411 | 462 | 418 | 430 | 422 | 367 | 387 | 451 | 360 | 404 | 440 | 342 | 386 | ||
本科预科(散居) | 463 | 430 | 447 | 453 | 434 | 442 | 459 | 443 | 452 | 439 | 387 | 409 | 454 | 441 | 448 | 451 | 399 | 428 | ||
2 | 新疆 | 本科二批 | 488 | 469 | 477 | 468 | 454 | 459 | 492 | 456 | 478 | 456 | 398 | 427 | 509 | 483 | 496 | 502 | 451 | 459 |
新疆对等 | 407 | 360 | 384 | 393 | 393 | 393 | 389 | 383 | 386 | 398 | 398 | 398 | 408 | 399 | 404 | 424 | 424 | 424 | ||
南疆单列 | 449 | 449 | 449 | 458 | 435 | 447 | 462 | 462 | 462 | 434 | 420 | 427 | 466 | 465 | 465 | 449 | 446 | 448 | ||
内高班 | 379 | 336 | 358 | 470 | 280 | 361 | 441 | 359 | 400 | 382 | 269 | 337 | 419 | 380 | 394 | 428 | 311 | 360 | ||
协作计划(双语班) | 477 | 444 | 453 | 412 | 376 | 384 | 483 | 394 | 407 | |||||||||||
3 | 贵州(本科一批) | 529 | 511 | 516 | ||||||||||||||||
贵州(本科二批) | 544 | 509 | 530 | 470 | 454 | 460 | 551 | 532 | 538 | 455 | 444 | 450 | 572 | 558 | 563 | 504 | 468 | 482 | ||
4 | 河南(本科一批) | 549 | 527 | 534 | ||||||||||||||||
河南(本科二批) | 515 | 505 | 509 | 526 | 510 | 517 | 518 | 499 | 513 | 509 | 483 | 491 | 546 | 532 | 541 | 524 | 466 | 488 | ||
5 | 青海(本科一批) | 445 | 427 | 440 | ||||||||||||||||
青海(本科二批) | 467 | 437 | 450 | 454 | 386 | 412 | 465 | 428 | 447 | 424 | 365 | 384 | 464 | 448 | 452 | 415 | 365 | 397 | ||
6 | 河北(本科一批) | 551 | 501 | 530 | 553 | 507 | 516 | 516 | 503 | 507 | 490 | 465 | 474 | 562 | 541 | 549 | ||||
河北(本科二批) | 554 | 544 | 549 | 519 | 505 | 508 | ||||||||||||||
7 | 四川(本科一批) | 586 | 563 | 568 | ||||||||||||||||
四川(本科二批) | 552 | 538 | 537 | 547 | 514 | 528 | 538 | 523 | 529 | 530 | 495 | 507 | 554 | 551 | 553 | 573 | 497 | 545 | ||
8 | 宁夏(本科一批) | 521 | 492 | 502 | ||||||||||||||||
宁夏(本科二批) | 519 | 490 | 504 | 449 | 427 | 434 | 526 | 518 | 521 | 477 | 453 | 460 | ||||||||
9 | 重庆(本科一批) | 567 | 553 | 558 | ||||||||||||||||
重庆(本科二批) | 510 | 495 | 502 | 491 | 476 | 483 | 511 | 500 | 506 | 522 | 508 | 515 | ||||||||
10 | 云南 | 557 | 529 | 542 | 548 | 451 | 503 | 559 | 524 | 545 | 501 | 461 | 481 | 580 | 534 | 569 | 552 | 502 | 520 | |
11 | 山东 | 531 | 515 | 521 | 534 | 504 | 518 | 532 | 523 | 527 | 529 | 499 | 508 | 549 | 541 | 544 | 543 | 509 | 517 | |
12 | 广西 | 524 | 493 | 509 | 480 | 430 | 445 | 531 | 467 | 508 | 457 | 413 | 430 | 545 | 471 | 509 | 511 | 430 | 468 | |
13 | 湖南 | 520 | 495 | 511 | 512 | 450 | 488 | 532 | 504 | 524 | 491 | 441 | 471 | 564 | 557 | 560 | 510 | 486 | 497 | |
14 | 陕西 | 512 | 494 | 500 | 455 | 438 | 444 | 530 | 510 | 513 | 489 | 434 | 464 | |||||||
15 | 广东 | 489 | 429 | 445 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!