2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018年浙江工业大学外省招生录取分数线
更新时间:2020-3-26 21:01:40 作者:佚名 信息来源:网络
2018年浙江工业大学外省招生录取情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高考总分 | 当地批次线 |
1 | 安徽 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 11 | 597 | 594.91 | 593 | 750 | 550 |
理 | 1 | 平行 | 56 | 58 | 607 | 597.55 | 594 | 750 | 505 | ||
2 | 北京 | 理 | 2 | 平行 | 8 | 10 | 564 | 558.3 | 551 | 750 | 432 |
3 | 福建 | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 594 | 587.25 | 584 | 750 | 551 |
理 | 1 | 平行 | 43 | 44 | 582 | 559.89 | 555 | 750 | 490 | ||
4 | 甘肃 | 理 | 1 | 平行 | 56 | 56 | 560 | 548.98 | 545 | 750 | 483 |
贫困理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 559 | 550.17 | 547 | 750 | 483 | ||
5 | 广东 | 理科 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 557 | 540.57 | 534 | 750 | 376 |
6 | 广西 | 理 | 1 | 平行 | 75 | 75 | 602 | 582.8 | 575 | 750 | 513 |
贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 608 | 549.5 | 538 | 750 | 513 | ||
7 | 贵州 | 文 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 613 | 604.5 | 601 | 750 | 575 |
理 | 1 | 平行 | 105 | 105 | 576 | 559.29 | 556 | 750 | 484 | ||
8 | 海南 | 理 | 本科 | 平行 | 20 | 22 | 691 | 666.32 | 647 | 900 | 539 |
9 | 河北 | 理 | 1 | 平行 | 24 | 26 | 621 | 614.08 | 611 | 750 | 511 |
10 | 河南 | 文 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 598 | 593.6 | 591 | 750 | 547 |
理 | 1 | 平行 | 65 | 67 | 601 | 587.79 | 585 | 750 | 499 | ||
贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 585 | 574 | 567 | 750 | 499 | ||
11 | 黑龙江 | 理 | 1A | 平行 | 20 | 22 | 585 | 577.24 | 565 | 750 | 472 |
12 | 湖北 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 40 | 593 | 586.8 | 585 | 750 | 512 |
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 587 | 581.67 | 577 | 750 | 512 | ||
13 | 湖南 | 文 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 615 | 614.2 | 613 | 750 | 569 |
理 | 1 | 平行 | 10 | 11 | 596 | 593.18 | 591 | 750 | 513 | ||
贫困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 596 | 590.5 | 587 | 750 | 513 | ||
14 | 吉林 | 理 | 1A | 平行 | 16 | 16 | 577 | 574.38 | 560 | 750 | 533 |
贫困理 | 1A | 平行 | 4 | 4 | 571 | 555.25 | 544 | 750 | 533 | ||
15 | 江苏 | 文 | 1 | 平行 | 9 | 9 | 357 | 351.89 | 348 | 480 | 337 |
理 | 1 | 平行 | 38 | 38 | 366 | 358.55 | 357 | 480 | 336 | ||
16 | 江西 | 文 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 607 | 601.36 | 598 | 750 | 568 |
理 | 1 | 平行 | 41 | 41 | 607 | 591.54 | 588 | 750 | 527 | ||
17 | 辽宁 | 理 | 1B | 平行 | 28 | 30 | 607 | 601.6 | 598 | 750 | 368 |
18 | 内蒙古 | 理 | 1B | 梯度 | 20 | 20 | 574 | 563.3 | 556 | 750 | 478 |
19 | 宁夏 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 558 | 527.62 | 519 | 750 | 463 |
20 | 青海 | 理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 514 | 489 | 480 | 750 | 403 |
21 | 山东 | 文 | 本科 | 平行 | 10 | 11 | 603 | 597.91 | 595 | 750 | 505 |
理 | 本科 | 平行 | 39 | 40 | 611 | 599.35 | 595 | 750 | 435 | ||
22 | 山西 | 理 | 1B | 平行 | 97 | 99 | 567 | 557.99 | 553 | 750 | 516 |
23 | 陕西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 572 | 567.35 | 561 | 750 | 474 |
贫困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 589 | 568.93 | 563 | 750 | 474 | ||
24 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 平行 | 25 | 25 | 517 | 498.84 | 490 | 660 | 401 |
25 | 四川 | 文 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 591 | 581.93 | 580 | 750 | 553 |
理 | 1 | 平行 | 44 | 44 | 618 | 611.86 | 609 | 750 | 546 | ||
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 617 | 604.67 | 601 | 750 | 546 | ||
26 | 天津 | 理 | 1B | 平行 | 30 | 30 | 592 | 577.27 | 571 | 750 | 407 |
27 | 新疆 | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 555 | 549.08 | 545 | 750 | 500 |
理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 574 | 566.67 | 562 | 750 | 467 | ||
贫困理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 511 | 495.17 | 470 | 750 | 467 | ||
28 | 云南 | 理 | 1A | 平行 | 60 | 60 | 602 | 586.63 | 581 | 750 | 530 |
贫困理 | 1A | 平行 | 11 | 11 | 607 | 583.09 | 575 | 750 | 530 | ||
29 | 重庆 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 553 | 548.4 | 545 | 750 | 524 |
理 | 1 | 平行 | 15 | 16 | 594 | 591.06 | 589 | 750 | 524 | ||
30 | 西藏 | 文 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 531/416 | 515/395.4 | 500/378 | 750 | 440/375 |
(汉/民) |
2018年浙江工业大学美术类本科招生录取情况(外省) | ||||||||
专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 招生数 | 最低分 | 省份 | ||
综合分 | 专业分 | 文化分 | ||||||
设计学类 | 艺术文 | 艺术第一批 | 16 | 16 | 540.5 | 265 | 371 | 山东 |
设计学类 | 艺术文 | 提前批A | 16 | 16 | 537.75 | 239 | 388 | 河北 |
设计学类 | 艺术文 | 艺术类本科 | 16 | 16 | 537.44 | 216 | 270 | 江苏 |
设计学类 | 艺术文 | 艺术类本科 | 16 | 16 | 512.25 | 218 | 447 | 湖南 |
2018年浙江工业大学播音与主持艺术本科招生录取情况(外省) | ||||||||
专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 招生数 | 最低分 | 省份 | ||
综合分 | 专业分 | 文化分 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 艺术类本科 | 10 | 10 | 557.4 | 226 | 514 | 湖南 |
播音与主持艺术 | 艺术统 | 艺术二批统考 | 10 | 10 | 538.45 | 213.85 | 474 | 安徽 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 统考 | 10 | 10 | 543.93 | 164.96 | 473 | 江西 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 艺术一批本科 | 10 | 10 | 513.67 | 235 | 451 | 黑龙江 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!