2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
重庆大学录取分数线2018
更新时间:2020-3-17 21:03:25 作者:佚名 信息来源:网络
2018重庆大学录取分数线【重庆】
2018年重庆大学在重庆录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 材料类 | 114 | 617 | 627 | 619.3 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 城乡规划 | 20 | 633 | 645 | 636.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 电气工程及其自动化 | 99 | 636 | 667 | 642.9 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 电子信息类 | 231 | 623 | 640 | 627.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 风景园林 | 6 | 632 | 639 | 635.2 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 工科试验班(城市建设类) | 70 | 617 | 638 | 623.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 工科试验班(矿业与安全类) | 31 | 617 | 630 | 619.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 工商管理类 | 38 | 628 | 639 | 631.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 公共管理类 | 11 | 622 | 629 | 624.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 管理科学与工程类 | 83 | 620 | 638 | 626.9 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 航空航天类 | 31 | 617 | 626 | 619.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 化学类 | 50 | 617 | 631 | 621.1 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 环境科学与工程类 | 31 | 621 | 637 | 625.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 637 | 642 | 639.3 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 机械类 | 175 | 621 | 645 | 626.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 计算机类 | 139 | 629 | 666 | 634.0 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 建筑学 | 38 | 637 | 661 | 644.4 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 经济学类 | 26 | 633 | 642 | 636.0 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 能源动力类 | 60 | 619 | 635 | 622.3 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 生物医学工程类(生物与药学) | 48 | 618 | 636 | 622.9 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 数学类 | 40 | 627 | 638 | 629.7 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 土木类 | 117 | 626 | 647 | 631.5 |
重庆 | 普通类 | 理工 | 524 | 617 | 物理学类 | 29 | 622 | 635 | 624.9 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 法学类 | 10 | 586 | 599 | 589.9 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 风景园林 | 2 | 592 | 594 | 593.0 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 工商管理类 | 10 | 589 | 596 | 590.7 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 公共管理类 | 11 | 586 | 593 | 588.5 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 会计学(ACCA方向) | 4 | 592 | 594 | 593.3 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 经济学类 | 7 | 591 | 595 | 593.1 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 |
人文科学试验班(汉语言文学 、历史学、哲学、法学) |
2 | 590 | 593 | 591.5 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 外国语言文学类 | 27 | 583 | 597 | 587.2 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 524 | 583 | 新闻传播学类 | 16 | 583 | 593 | 586.6 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 524 | 609 | 电气类(中外合作办学) | 7 | 612 | 635 | 621.3 |
重庆 | UC单列 | 理工 | 524 | 609 | 机械类(中外合作办学) | 7 | 609 | 614 | 610.9 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 材料成型及控制工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 材料化学 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 车辆工程 | 2 | 627 | 627 | 627.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 电子科学与技术 | 2 | 633 | 633 | 633.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 电子信息工程 | 2 | 630 | 635 | 632.5 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 给排水科学与工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 工程造价 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 工业工程 | 2 | 625 | 629 | 627.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 工业设计 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 机械电子工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 计算机科学与技术 | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 金融学 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 生物工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 524 | 617 | 生物医学工程 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 电气工程及其自动化 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 电子科学与技术 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 电子信息科学与技术 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 房地产开发与管理 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工程造价 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工业设计 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 环境工程 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 环境科学 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 数学与应用数学 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 土木工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 信息与计算科学 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 应用物理学 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 知识产权 | 1 | 619 | 619 | 619.0 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!