2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019北京农学院录取分数线(北京市各专业分数线)
更新时间:2020-3-16 13:13:15 作者:佚名 信息来源:网络
2019北京农学院录取分数线(北京市各专业分数线)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 519 | 490 | 498 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 510 | 483 | 489 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 518 | 483 | 492 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 511 | 479 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 493 | 479 | 484 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 575 | 494 | 510 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 501 | 480 | 487 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 559 | 504 | 520 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 农林经济管理 | 507 | 485 | 490 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 519 | 488 | 494 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 499 | 491 | 494 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 496 | 483 | 487 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 524 | 497 | 502 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 532 | 488 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业) | 504 | 479 | 484 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 园林 | 499 | 485 | 490 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 500 | 480 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 520 | 483 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 531 | 487 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 酿酒工程 | 508 | 480 | 483 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 508 | 491 | 495 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 502 | 486 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 法学 | 519 | 489 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 502 | 480 | 485 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 493 | 480 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 510 | 482 | 488 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统(农业大数据) | 502 | 484 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 风景园林(双培计划) | 560 | 533 | 546 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 548 | 530 | 536 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业)(双培计划) | 538 | 536 | 537 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 园艺(双培计划) | 549 | 538 | 544 | 423 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 546 | 522 | 529 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 532 | 521 | 525 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 533 | 520 | 524 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 532 | 519 | 521 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 541 | 522 | 527 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 534 | 523 | 528 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 法学 | 540 | 524 | 531 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 535 | 520 | 524 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 540 | 519 | 522 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 534 | 519 | 522 | 480 |
2019 | 北京 | 艺术文 | 普通类 | 环境设计 | 534 | 517 | 523 | 335 |
2019 | 北京 | 艺术理 | 普通类 | 环境设计 | 497 | 488 | 491 | 295 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!