2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018年咸阳师范学院在省外分专业录取分数线
更新时间:2020-3-16 8:28:00 作者:佚名 信息来源:网络
2018年咸阳师范学院在省外分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | 专业课成绩 | ||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
内蒙古 | 美术学 | 艺术 | 227 | 313 | 256 | 291.8 | 201 | 252 | 244 | 247.3 |
内蒙古 | 音乐学 | 艺术 | 227 | 348 | 233 | 284.8 | 150 | 185 | 182 | 183.3 |
内蒙古 | 体育教育 | 体理 | 76 | 86.31 | 84.11 | 85.2 | ||||
新疆 | 体育教育 | 体理 | 165 | 207 | 188 | 82 | 90.3 | 89.2 | 89.9 | |
新疆 | 美术学 | 艺术 | 133 | 267 | 148 | 194.1 | 180 | 251 | 244 | 249 |
福建 | 英语 | 文史 | 446 | 490 | 485 | 487.5 | ||||
福建 | 历史学 | 文史 | 446 | 512 | 487 | 500 | ||||
福建 | 化学 | 理工 | 378 | 428 | 416 | 420.3 | ||||
福建 | 生物科学 | 理工 | 378 | 420 | 419 | 419.5 | ||||
河南 | 体育教育 | 体理 | 305 | 381 | 361 | 368.4 | 85 | 106 | 92 | 98 |
河南 | 书法学 | 艺文 | 335 | 396 | 345 | 362.3 | 223 | 243 | 226 | 235 |
河南 | 书法学 | 艺理 | ||||||||
广西 | 美术学 | 艺文 | 262 | 543 | 530 | 536.9 | ||||
广西 | 视觉传达设计 | 艺文 | 262 | 542 | 531 | 535.7 | ||||
广西 | 音乐学 | 艺文 | 262 | 550 | 543 | 547.5 | ||||
广西 | 美术学 | 艺理 | 225 | 523 | 523 | 523 | ||||
广西 | 视觉传达设计 | 艺理 | 225 | 516 | 516 | 516 | ||||
广西 | 音乐学 | 艺理 | 225 | 520 | 517 | 519.3 | ||||
江苏 | 体育教育 | 体理 | 221/110 | 364 | 361 | 362.4 | 110 | 127 | 110 | 119.4 |
江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 185/145 | 232 | 210 | 220.8 | 185/145 | 175 | 169 | 171.4 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 185/145 | 243 | 193 | 221.8 | 185/145 | 172 | 169 | 170.2 |
江苏 | 美术学 | 艺术 | 225/170 | 476 | 467 | 471 | ||||
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 225/170 | 471 | 467 | 469.3 | ||||
江苏 | 书法学 | 艺术 | 185 | 270 | 185 | 230.9 | 165 | 180 | 169 | 174.5 |
宁夏 | 美术学 | 艺术 | 324/180 | 535.95 | 530.3 | 532.9 | ||||
宁夏 | 音乐学 | 艺术 | 324/57 | 486.465 | 479.137 | 482.3 | ||||
甘肃 | 美术学 | 艺术 | 283/215 | 215 | 206 | 210.2 | ||||
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术 | 283/215 | 209 | 204 | 206.1 | ||||
甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术 | 218/220 | 238 | 234 | 235.7 | ||||
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术 | 218/220 | 239 | 233 | 235.2 | ||||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 319/227 | 244 | 241 | 242.8 | ||||
甘肃 | 书法学 | 艺术 | 200 | 380 | 235 | 286.3 | 168 | 180 | 173 | 174.9 |
安徽 | 书法学 | 艺术 | 341/303 | 656 | 650 | 654.2 | ||||
山东 | 美术学 | 艺文 | 328/282 | 528 | 511 | 514.5 | 198 | 237.67 | 221 | 231.6 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺文 | 328/282 | 534 | 510 | 520.5 | 198 | 240.67 | 227.34 | 231.4 |
山东 | 美术学 | 艺理 | 328/282 | 522 | 514 | 519.2 | 198 | 243.66 | 237 | 239.6 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺理 | 328/282 | 519 | 513 | 516.2 | 198 | 235.33 | 227.67 | 230.7 |
四川 | 音乐学 | 艺术 | 220 | 225 | 220 | 222.4 | ||||
四川 | 舞蹈学 | 艺术 | 220 | 301 | 299 | 229.9 | ||||
海南 | 体育教育 | 体理 | 439 | 499 | 445 | 463.2 | 77 | 91 | 81 | 84.4 |
海南 | 经济学 | 文史 | 579 | 610 | 608 | 609 | ||||
海南 | 汉语国际教育 | 文史 | 579 | 619 | 609 | 615 | ||||
海南 | 英语 | 理工 | 539 | 589 | 573 | 580.3 | ||||
广东 | 英语 | 文史 | 443 | 511 | 509 | 510 | ||||
广东 | 国际商务 | 文史 | 443 | 509 | 509 | 509 | ||||
广东 | 英语 | 理工 | 376 | 445 | 443 | 444 | ||||
广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 376 | 442 | 437 | 439.9 | ||||
江西 | 音乐学 | 艺术 | 136 | 152 | 145 | 147.9 | ||||
江西 | 舞蹈学 | 艺术 | 128 | 135 | 129 | 131.9 | ||||
山东 | 汉语言文学 | 文史 | 505 | 548 | 532 | 536.5 | ||||
山东 | 物理学 | 理工 | 435 | 480 | 470 | 475.1 | ||||
山东 | 书法学 | 艺文 | 328 | 446 | 328 | 381.7 | 162 | 180 | 166 | 172.6 |
山东 | 书法学 | 艺理 | 282 | 376 | 328 | 352 | 162 | 184 | 165 | 175 |
辽宁 | 经济学 | 文史 | 461 | 520 | 519 | 519.6 | ||||
辽宁 | 英语 | 文史 | 461 | 522 | 520 | 521.1 | ||||
辽宁 | 日语 | 文史 | 461 | 522 | 522 | 522 | ||||
辽宁 | 金融数学 | 理工 | 368 | 468 | 465 | 466.6 | ||||
辽宁 | 物联网工程 | 理工 | 368 | 464 | 459 | 461.6 | ||||
湖南 | 音乐学 | 艺文 | 388 | 341 | 362.6 | 264 | 252 | 255.9 | ||
湖南 | 书法学 | 艺文 | 382 | 364 | 374.1 | 247 | 233 | 240.3 | ||
湖南 | 舞蹈表演 | 艺文 | 426 | 342 | 381.7 | 239 | 234 | 236 | ||
湖南 | 舞蹈学 | 艺文 | 405 | 354 | 376.3 | 239 | 233 | 236 | ||
湖南 | 音乐学 | 艺理 | 343 | 300 | 319.7 | 259 | 252 | 254.6 | ||
湖南 | 书法学 | 艺理 | 336 | 336 | 336 | 248 | 248 | 248 | ||
湖南 | 舞蹈表演 | 艺理 | 299 | 299 | 299 | 225 | 225 | 225 | ||
湖南 | 舞蹈学 | 艺理 | 315 | 315 | 315 | 225 | 225 | 225 | ||
河北 | 经济学 | 文史 | 488 | 544 | 544 | 544 | ||||
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 488 | 546 | 546 | 546 | ||||
河北 | 财务管理 | 文史 | 488 | 546 | 544 | 545 | ||||
河北 | 文化产业管理 | 文史 | 488 | 544 | 542 | 543.1 | ||||
河北 | 金融数学 | 理工 | 432 | 484 | 479 | 481.6 | ||||
河北 | 小学教育 | 理工 | 432 | 485 | 484 | 484.6 | ||||
河北 | 化学 | 理工 | 432 | 480 | 475 | 477.4 | ||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 432 | 483 | 481 | 482.1 | ||||
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 | 478 | 476 | 477 | ||||
宁夏 | 汉语国际教育 | 文史 | 498 | 530 | 519 | 524.7 | ||||
宁夏 | 英语 | 文史 | 498 | 521 | 521 | 521 | ||||
宁夏 | 历史学 | 文史 | 498 | 522 | 517 | 520.2 | ||||
宁夏 | 财务管理 | 文史 | 498 | 518 | 518 | 518 | ||||
宁夏 | 小学教育 | 理工 | 432 | 465 | 465 | 465 | ||||
宁夏 | 数学与应用数学 | 理工 | 432 | 465 | 461 | 463.2 | ||||
宁夏 | 物理学 | 理工 | 432 | 457 | 455 | 456.2 | ||||
宁夏 | 生物科学 | 理工 | 432 | 459 | 457 | 458.2 | ||||
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 | 455 | 453 | 454 | ||||
宁夏 | 物联网工程 | 理工 | 432 | 456 | 433 | 444.7 | ||||
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 477 | 555 | 549 | 551.8 | ||||
贵州 | 历史学 | 文史 | 477 | 549 | 548 | 548.6 | ||||
贵州 | 地理科学 | 文史 | 477 | 549 | 548 | 548.6 | ||||
贵州 | 英语 | 理工 | 379 | 463 | 441 | 452.1 | ||||
贵州 | 化学 | 理工 | 379 | 435 | 435 | 435 | ||||
贵州 | 材料化学 | 理工 | 379 | 468 | 435 | 451.6 | ||||
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 379 | 437 | 434 | 435.6 | ||||
江西 | 学前教育 | 文史 | 496 | 536 | 534 | 535 | ||||
江西 | 英语 | 文史 | 496 | 543 | 537 | 540 | ||||
江西 | 历史学 | 文史 | 496 | 540 | 534 | 537.3 | ||||
江西 | 地理科学 | 文史 | 496 | 535 | 534 | 534.5 | ||||
江西 | 物理学 | 理工 | 447 | 482 | 478 | 480.3 | ||||
江西 | 化学 | 理工 | 447 | 480 | 480 | 480 | ||||
江西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 447 | 482 | 478 | 481.3 | ||||
江西 | 财务管理 | 理工 | 447 | 478 | 478 | 478 | ||||
河南 | 思想政治教育 | 文史 | 436 | 538 | 529 | 532.1 | ||||
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 436 | 530 | 529 | 529.4 | ||||
河南 | 英语 | 文史 | 436 | 532 | 532 | 532 | ||||
河南 | 经济学 | 理工 | 374 | 487 | 475 | 478.1 | ||||
河南 | 教育技术学 | 理工 | 374 | 476 | 472 | 474.1 | ||||
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 374 | 483 | 475 | 478.1 | ||||
河南 | 物联网工程 | 理工 | 374 | 493 | 482 | 487.6 | ||||
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 424 | 464 | 458 | 460.4 | ||||
青海 | 小学教育 | 文史 | 424 | 458 | 456 | 457.1 | ||||
青海 | 汉语言文学 | 文史 | 424 | 474 | 471 | 472.6 | ||||
青海 | 历史学 | 文史 | 424 | 462 | 450 | 456.8 | ||||
青海 | 财务管理 | 文史 | 424 | 455 | 455 | 455 | ||||
青海 | 数学与应用数学 | 理工 | 365 | 429 | 411 | 418.4 | ||||
青海 | 物理学 | 理工 | 365 | 400 | 376 | 391.7 | ||||
青海 | 化学 | 理工 | 365 | 408 | 401 | 403.7 | ||||
青海 | 生物科学 | 理工 | 365 | 408 | 403 | 405.1 | ||||
青海 | 计算机科学与技术 | 理工 | 365 | 407 | 401 | 403.4 | ||||
山西 | 美术学 | 艺术 | 309/281 | 359 | 297 | 205 | 225.3 | 209.6 | 215.5 | |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 309/281 | 385 | 311 | 205 | 235.4 | 219.3 | 223.6 | |
山西 | 环境设计 | 艺术 | 309/281 | 343 | 311 | 205 | 226.7 | 213.4 | 218.8 | |
山西 | 音乐学 | 艺术 | 309/281 | 409 | 309 | 73 | 82.18 | 79.53 | 80.5 | |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术 | 309/281 | 378 | 305 | 63 | 65.67 | 64.87 | 65.2 | |
山西 | 舞蹈学 | 艺术 | 309/281 | 395 | 317 | 63 | 66.77 | 65.13 | 65.7 | |
山西 | 书法学 | 艺术 | 309/281 | 430 | 311 | 166 | 186 | 169 | ||
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 476 | 525 | 514 | 519.5 | ||||
山西 | 数学与应用数学 | 理工 | 432 | 487 | 463 | 474.9 | ||||
湖南 | 英语 | 文史 | 526 | 536 | 529 | 532.6 | ||||
湖南 | 物理学 | 理工 | 450 | 469 | 454 | 461.1 | ||||
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 456 | 509 | 481 | 495.1 | ||||
甘肃 | 英语 | 文史 | 456 | 502 | 488 | 495.1 | ||||
甘肃 | 数学与应用数学 | 理工 | 436 | 495 | 467 | 481.1 | ||||
甘肃 | 物理学 | 理工 | 436 | 461 | 456 | 459.1 | ||||
黑龙江 | 日语 | 文史 | 406 | 435 | 431 | 433.1 | ||||
黑龙江 | 国际商务 | 文史 | 406 | 432 | 432 | 432 | ||||
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 353 | 436 | 433 | 434.6 | ||||
浙江 | 经济学 | 综合改革 | 490 | 554 | 553 | 535.5 | ||||
浙江 | 学前教育 | 综合改革 | 490 | 586 | 559 | 560.5 | ||||
浙江 | 英语 | 综合改革 | 490 | 563 | 562 | 562.5 | ||||
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 490 | 557 | 553 | 555 | ||||
浙江 | 材料化学 | 综合改革 | 490 | 551 | 550 | 550.5 | ||||
新疆 | 汉语言文学 | 南疆单列 | 372 | 456 | 456 | 456 | ||||
重庆 | 汉语国际教育 | 文史 | 434 | 500 | 495 | 496.8 | ||||
重庆 | 英语 | 文史 | 434 | 500 | 499 | 499.5 | ||||
重庆 | 财务管理 | 文史 | 434 | 497 | 496 | 496.2 | ||||
重庆 | 英语 | 理工 | 428 | 497 | 489 | 493.2 | ||||
重庆 | 软件工程 | 理工 | 428 | 489 | 486 | 487.7 | ||||
云南 | 小学教育 | 文史 | 490 | 540 | 540 | 540 | ||||
云南 | 汉语言文学 | 文史 | 490 | 555 | 553 | 554 | ||||
云南 | 地理科学 | 文史 | 490 | 547 | 541 | 545 | ||||
云南 | 教育技术学 | 理工 | 430 | 475 | 474 | 474.5 | ||||
云南 | 数学与应用数学 | 理工 | 430 | 489 | 479 | 484.3 | ||||
云南 | 生物科学 | 理工 | 430 | 474 | 474 | 474 | ||||
云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 430 | 507 | 497 | 502.9 | ||||
吉林 | 学前教育 | 文史 | 432 | 477 | 473 | 475 | ||||
吉林 | 汉语国际教育 | 文史 | 432 | 445 | 445 | 445 | ||||
吉林 | 化学 | 理工 | 405 | 475 | 431 | 453 | ||||
安徽 | 思想政治教育 | 文史 | 486 | 527 | 522 | 524.8 | ||||
安徽 | 小学教育 | 文史 | 486 | 537 | 523 | 529 | ||||
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 486 | 535 | 527 | 531.7 | ||||
安徽 | 英语 | 文史 | 486 | 525 | 523 | 524.8 | ||||
安徽 | 金融数学 | 理工 | 432 | 481 | 476 | 478.6 | ||||
安徽 | 英语 | 理工 | 432 | 488 | 476 | 480.5 | ||||
安徽 | 信息与计算科学 | 理工 | 432 | 484 | 479 | 481.4 | ||||
安徽 | 软件工程 | 理工 | 432 | 492 | 476 | 482.7 | ||||
湖北 | 小学教育 | 文史 | 441 | 528 | 523 | 524.8 | ||||
湖北 | 汉语言文学 | 文史 | 441 | 524 | 522 | 523.1 | ||||
湖北 | 英语 | 文史 | 441 | 527 | 524 | 525.6 | ||||
湖北 | 物理学 | 理工 | 375 | 454 | 452 | 453.1 | ||||
湖北 | 化学 | 理工 | 375 | 454 | 454 | 454 | ||||
湖北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 375 | 450 | 447 | 449.1 | ||||
四川 | 经济学 | 文史 | 492 | 542 | 540 | 541.1 | ||||
四川 | 学前教育 | 文史 | 492 | 544 | 538 | 541.1 | ||||
四川 | 英语 | 文史 | 492 | 544 | 543 | 543.6 | ||||
四川 | 地理科学 | 文史 | 492 | 540 | 539 | 539.6 | ||||
四川 | 经济学 | 理工 | 458 | 521 | 519 | 520 | ||||
四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 458 | 524 | 523 | 523.1 | ||||
四川 | 生物科学 | 理工 | 458 | 517 | 515 | 516.1 | ||||
新疆 | 汉语国际教育 | 文史 | 372 | 488 | 481 | 484.1 | ||||
新疆 | 公共事业管理 | 文史 | 372 | 483 | 479 | 480.8 | ||||
新疆 | 学前教育 | 文史 | 372 | 478 | 477 | 477.5 | ||||
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 372 | 494 | 484 | 489.1 | ||||
新疆 | 教育技术学 | 理工 | 341 | 456 | 449 | 452.1 | ||||
新疆 | 物理学 | 理工 | 341 | 453 | 447 | 449.8 | ||||
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 341 | 465 | 456 | 461.1 | ||||
新疆 | 金融数学 | 理工 | 341 | 450 | 450 | 450 | ||||
西藏 | 社会工作 | 文史 | 320 | 356 | 351 | 353.5 | ||||
西藏 | 思想政治教育 | 文史 | 320 | 378 | 364 | 370.7 | ||||
西藏 | 历史学 | 文史 | 320 | 355 | 351 | 352.7 | ||||
西藏 | 地理科学 | 理工 | 278 | 310 | 304 | 307 | ||||
西藏 | 旅游管理 | 理工 | 278 | 307 | 303 | 305 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!