2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西北农林科技大学2019年在陕西省各专业录取分数线
更新时间:2020-3-12 11:51:52 作者:佚名 信息来源:网络
西北农林科技大学2019年在陕西省各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
法学 | 文史 | 595 | 579 | 582 |
公共管理类 | 文史 | 591 | 581 | 583 |
汉语国际教育 | 文史 | 588 | 581 | 584 |
社会学类 | 文史 | 603 | 578 | 581 |
英语 | 文史 | 587 | 578 | 581 |
环境设计(艺术类) | 文史 | 428 | 303 | 385 |
一本线 | 文史 | 518 | ||
最低分 | 文史 | 578 | ||
最低位次 | 文史 | 3410 | ||
草业科学 | 理工 | 557 | 553 | 554 |
城乡规划 | 理工 | 564 | 559 | 560 |
地理信息科学 | 理工 | 565 | 562 | 564 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 581 | 570 | 573 |
电子信息工程 | 理工 | 578 | 565 | 568 |
动物科学 | 理工 | 569 | 553 | 557 |
动物医学 | 理工 | 572 | 553 | 558 |
风景园林 | 理工 | 584 | 566 | 571 |
工商管理类 | 理工 | 572 | 555 | 561 |
工商管理类(卓越班) | 理工 | 581 | 565 | 573 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 570 | 563 | 566 |
化学类 | 理工 | 570 | 558 | 562 |
环境科学与工程类 | 理工 | 579 | 560 | 565 |
环境科学与工程类(卓越班) | 理工 | 603 | 573 | 580 |
机械类 | 理工 | 580 | 555 | 560 |
计算机类 | 理工 | 586 | 565 | 571 |
经济学类 | 理工 | 583 | 562 | 567 |
林学类 | 理工 | 566 | 553 | 556 |
林业工程类 | 理工 | 569 | 553 | 555 |
能源与动力工程 | 理工 | 569 | 562 | 565 |
农学 | 理工 | 580 | 556 | 562 |
农业工程类(卓越班) | 理工 | 579 | 562 | 567 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 597 | 564 | 569 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 566 | 553 | 558 |
生物科学类 | 理工 | 578 | 559 | 565 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 理工 | 587 | 567 | 576 |
食品科学与工程 | 理工 | 587 | 564 | 569 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 569 | 552 | 558 |
食品科学与工程类(卓越班) | 理工 | 599 | 575 | 585 |
食品质量与安全 | 理工 | 576 | 558 | 564 |
水产养殖学 | 理工 | 560 | 553 | 556 |
水利类 | 理工 | 583 | 561 | 565 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 570 | 557 | 560 |
土木工程 | 理工 | 566 | 553 | 557 |
信息与计算科学 | 理工 | 588 | 563 | 570 |
园林 | 理工 | 575 | 567 | 570 |
园艺 | 理工 | 567 | 553 | 558 |
植物保护 | 理工 | 564 | 553 | 557 |
制药工程 | 理工 | 569 | 559 | 562 |
资源环境科学 | 理工 | 570 | 565 | 567 |
环境设计(艺术类) | 理工 | 322 | 315 | 319 |
草业科学(国家专项) | 理工 | 560 | 559 | 560 |
城乡规划(国家专项) | 理工 | 573 | 573 | 573 |
地理信息科学(国家专项) | 理工 | 566 | 566 | 566 |
动物科学(国家专项) | 理工 | 567 | 564 | 565 |
动物医学(国家专项) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 574 | 573 | 574 |
化学类(国家专项) | 理工 | 569 | 567 | 568 |
环境科学与工程类(国家专项) | 理工 | 575 | 572 | 574 |
林学类(国家专项) | 理工 | 567 | 563 | 565 |
农学(国家专项) | 理工 | 576 | 567 | 572 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 理工 | 574 | 568 | 572 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 理工 | 563 | 562 | 563 |
食品科学与工程(国家专项) | 理工 | 574 | 570 | 572 |
水产养殖学(国家专项) | 理工 | 560 | 558 | 559 |
植物保护(国家专项) | 理工 | 563 | 561 | 562 |
制药工程(国家专项) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
制药工程(国家专项) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
一本线 | 理工 | 468 | ||
最低分 | 理工 | 553 | ||
最低位次 | 理工 | 19608 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!