2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019北京林业大学录取分数线
更新时间:2020-3-9 9:11:40 作者:佚名 信息来源:网络
北京林业大学2019全国录取分数线情况 | |||||||
省份 | 科类 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
北京 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 527 | 615 | 623.28 | 640 |
北京 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 559 | 614 | 616.17 | 624 |
天津 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 551 | 602 | 612.97 | 634 |
天津 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 500 | 580 | 583.79 | 589 |
河北 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 549 | 619 | 624.89 | 630 |
河北 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 502 | 610 | 616.69 | 632 |
山西 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 507 | 560 | 571.8 | 592 |
山西 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 542 | 577 | 579 | 582 |
内蒙古 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 522 | 578 | 600.67 | 606 |
内蒙古 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 477 | 572 | 591.69 | 623 |
辽宁 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 512 | 596 | 605.23 | 626 |
辽宁 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 564 | 610 | 613.33 | 618 |
吉林 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 544 | 573 | 577.6 | 582 |
吉林 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 530 | 571 | 585.13 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 477 | 495 | 576.43 | 625 |
黑龙江 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 500 | 582 | 583.38 | 585 |
上海 | 综合改革 | 统招 | 本科一批 | 403 | 514 | 526.39 | 542 |
江苏 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 345 | 373 | 376.58 | 390 |
江苏 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 339 | 364 | 365.6 | 368 |
浙江 | 综合改革 | 统招 | 本科一批 | 595 | 627 | 640.22 | 656 |
安徽 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 496 | 588 | 592.7 | 606 |
安徽 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 550 | 604 | 606.56 | 613 |
福建 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 550 | 596 | 596.85 | 599 |
福建 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 493 | 566 | 574.62 | 609 |
江西 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 522 | 584 | 589.45 | 608 |
江西 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 558 | 600 | 601.3 | 605 |
山东 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 542 | 598 | 600.61 | 609 |
山东 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 514 | 598 | 606.95 | 641 |
河南 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 502 | 594 | 601.49 | 623 |
河南 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 536 | 598 | 599.31 | 603 |
湖北 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 542 | 586 | 587.5 | 590 |
湖北 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 505 | 582 | 587.52 | 619 |
湖南 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 500 | 579 | 585.2 | 614 |
湖南 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 553 | 606 | 608.38 | 613 |
广东 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 546 | 585 | 589.06 | 594 |
广东 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 495 | 555 | 563.11 | 606 |
广西 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 509 | 592 | 601.04 | 637 |
广西 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 521 | 582 | 586.64 | 595 |
海南 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 654 | 737 | 737.67 | 739 |
海南 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 603 | 678 | 695.14 | 740 |
重庆 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 525 | 552 | 595.02 | 627 |
重庆 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 545 | 596 | 598.89 | 603 |
四川 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 540 | 598 | 600.54 | 608 |
四川 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 547 | 627 | 635.41 | 659 |
贵州 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 470 | 559 | 569.53 | 617 |
贵州 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 542 | 610 | 611.38 | 618 |
云南 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 560 | 615 | 618.4 | 623 |
云南 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 535 | 606 | 613.73 | 641 |
西藏 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 425 | 576 | 579.5 | 583 |
陕西 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 518 | 601 | 604.6 | 608 |
陕西 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 468 | 539 | 578.76 | 611 |
甘肃 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 470 | 548 | 557.78 | 600 |
甘肃 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 519 | 574 | 577.89 | 585 |
青海 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 407 | 471 | 509.36 | 541 |
宁夏 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 457 | 533 | 545.03 | 586 |
新疆 | 文科 | 统招 | 本科一批 | 510 | 578 | 581.36 | 586 |
新疆 | 理科 | 统招 | 本科一批 | 450 | 544 | 554.63 | 576 |
北京林业大学2017-2019北京录取情况
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 统招 | 本科一批 | 527 | 615 | 623.28 | 640 | 88 | 6072 | 193 | - |
2018 | 统招 | 本科一批 | 532 | 616 | 625.6 | 654 | 84 | 6113 | 187 | - |
2017 | 统招 | 本科一批 | 537 | 610 | 617 | 642 | 73 | 5415 | 180 | - |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!