2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
天津工业大学2018年录取分数线
更新时间:2020-3-7 19:07:49 作者:佚名 信息来源:网络
天津工业大学2018年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 |
录取批次 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
北 京 | 二批 | 571 | 528 | 535.8 | 532 | 432 | 10 | ||||||
天津 | 本科批 | 604 | 540 | 554.8 | 554 | 407 | 574 | 543 | 550.5 | 527 | 436 | 944 | 136 |
软件工程 | 560 | 537 | 545.2 | 49 | |||||||||
中外合作 | 559 | 520 | 533.3 | 44 | |||||||||
联合培养 | 495 | 460 | 468 | 40 | |||||||||
河北 | 提前批A | 590 | 568 | 576.5 | 511 | 358 | 559 | 441 | 35 | ||||
贫困专项 | 603 | 598 | 599.8 | 10 | |||||||||
一批 | 618 | 597 | 600.7 | 622 | 601 | 609.3 | 152 | 33 | |||||
山西 | 一批A | 560 | 546 | 551.3 | 516 | 432 | 546 | 476 | 9 | ||||
一批B | 568 | 542 | 549.2 | 163 | |||||||||
二批A | 543 | 515 | 519 | 553 | 546 | 547.4 | 25 | 13 | |||||
内蒙古 | 一批 | 587 | 519 | 559.1 | 478 | 336 | 568 | 549 | 558.4 | 501 | 399 | 202 | 21 |
一批B(预科) | 540 | 524 | 531.3 | 15 | |||||||||
二批 | 561 | 497 | 510.5 | 40 | |||||||||
辽宁 | 本科批 | 604 | 562 | 569.6 | 517 | 368 | 575 | 563 | 567 | 553 | 461 | 65 | 8 |
吉林 | 二批 | 578 | 532 | 541.4 | 533 | 405 | 36 | ||||||
黑龙江 | 贫困专项 | 544 | 522 | 530.3 | 472 | 353 | 490 | 406 | 10 | ||||
一批 | 578 | 568 | 571.6 | 42 | |||||||||
二批A | 568 | 537 | 543.3 | 528 | 518 | 523.3 | 15 | 12 | |||||
二批B(中外) | 522 | 461 | 478.2 | 23 | |||||||||
上海 | 本科批 | 473 | 450 | 456.8 | 401 | 10 | |||||||
江苏 | 二批 | 353 | 337 | 340.4 | 336 | 285 | 86 | ||||||
浙江 | 本科批 | 623 | 587 | 596 | 588 | 490 | 98 | ||||||
安徽 | 贫困专项 | 571 | 567 | 569 | 505 | 432 | 550 | 486 | 12 | ||||
一批 | 581 | 571 | 573.9 | 219 | |||||||||
二批(中外) | 538 | 509 | 517 | 571 | 567 | 568.4 | 43 | 12 | |||||
福建 | 一批 | 551 | 534 | 540 | 490 | 378 | 551 | 446 | 109 | ||||
二批 | 502 | 488 | 492 | 557 | 549 | 552 | 10 | 12 | |||||
江西 | 二批 | 563 | 538 | 543 | 527 | 447 | 583 | 574 | 576.9 | 568 | 496 | 90 | 10 |
山东 | 本科批 | 598 | 584 | 587.9 | 517 | 435 | 595 | 585 | 587.4 | 550 | 505 | 183 | 14 |
软件工程 | 608 | 583 | 586.9 | 20 | |||||||||
中外合作 | 577 | 563 | 567.8 | 28 | |||||||||
河南 | 贫困专项 | 572 | 562 | 566.4 | 499 | 374 | 547 | 436 | 15 | ||||
一批 | 586 | 571 | 574.4 | 594 | 587 | 589 | 341 | 24 | |||||
二批(中外) | 525 | 509 | 514.3 | 20 | |||||||||
湖北 | 一批 | 571 | 541 | 548 | 512 | 375 | 597 | 582 | 587.5 | 561 | 441 | 84 | 10 |
湖南 | 一批 | 587 | 556 | 562 | 513 | 450 | 611 | 599 | 602.3 | 569 | 526 | 75 | 8 |
一批(中外) | 554 | 535 | 540 | 12 | |||||||||
广东 | 本科批 | 540 | 508 | 513 | 500 | 376 | 80 | ||||||
广西 | 一批 | 571 | 530 | 539.8 | 513 | 345 | 568 | 552 | 557 | 547 | 403 | 206 | 24 |
海南 | 一批B | 691 | 646 | 657.2 | 539 | 40 | |||||||
重庆 | 贫困专项 | 564 | 540 | 549 | 524 | 428 | 5 | ||||||
一批 | 587 | 563 | 569.6 | 35 | |||||||||
二批 | 591 | 531 | 542 | 21 | |||||||||
四川 | 一批 | 607 | 575 | 582.5 | 546 | 458 | 585 | 565 | 569.5 | 553 | 492 | 137 | 26 |
贵州 | 贫困专项 | 544 | 527 | 533 | 484 | 379 | 575 | 477 | 17 | ||||
一批 | 558 | 524 | 531.3 | 611 | 595 | 599 | 250 | 37 | |||||
一批(软件) | 564 | 532 | 539.9 | 15 | |||||||||
云南 | 一批 | 577 | 533 | 545.8 | 530 | 430 | 575 | 490 | 104 | ||||
二批 | 541 | 529 | 533.5 | 596 | 577 | 581.4 | 35 | 18 | |||||
陕西 | 贫困专项 | 545 | 537 | 540 | 474 | 425 | 518 | 467 | 18 | ||||
一批 | 563 | 542 | 546.6 | 562 | 551 | 555.2 | 78 | 13 | |||||
甘肃 | 贫困专项 | 519 | 503 | 508.2 | 483 | 436 | 502 | 456 | 5 | ||||
一批 | 537 | 507 | 516 | 95 | |||||||||
二批 | 519 | 495 | 500 | 519 | 507 | 510.7 | 96 | 18 | |||||
青海 | 一批 | 473 | 404 | 427 | 403 | 365 | 21 | ||||||
二批 | 435 | 415 | 421.7 | 21 | |||||||||
宁夏 | 一批 | 523 | 472 | 487 | 463 | 432 | 42 | ||||||
新疆 | 南疆单列 | 493 | 493 | 493 | 467 | 341 | 519 | 512 | 515.5 | 500 | 372 | 1 | 2 |
定向 | 443 | 441 | 442 | 463 | 463 | 463 | 2 | 1 | |||||
二批 | 530 | 497 | 504 | 544 | 524 | 528.4 | 53 | 10 | |||||
预科 | 433 | 417 | 422.9 | 462 | 444 | 452 | 14 | 13 | |||||
预科(南疆) | 438 | 399 | 415.5 | 8 | |||||||||
内高班 | 二批 | 579 | 354 | 411 | 496 | 380 | 427 | 21 | 8 | ||||
西藏 | 贫困专项 | 432 | 420 | 426 | 445/327 | 335/278 | 460/375 | 355/320 | 2 | ||||
二批 | 442 | 430 | 436 | 478 | 451 | 458.8 | 8 | 5 | |||||
二批(区内) | 328 | 321 | 324.3 | 381 | 377 | 378.8 | 8 | 5 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!