2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017年湘潭大学在各省普通文理录取分数线
更新时间:2020-3-3 11:38:29 作者:佚名 信息来源:网络
2017年湘潭大学在各省普通文理录取分数线
省份 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取平均分 | 超录取超最低控制线 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||||
湖南 | 548 | 505 | 573 | 533 | 580 | 542 | 25 | 28 |
(普通一批) | ||||||||
湖南 | 548 | 505 | 571 | 527 | 575 | 534 | 23 | 22 |
(农村专项) | ||||||||
湖南 | 548 | 505 | 576 | 539 | 580 | 544 | 28 | 34 |
(贫困专项) | ||||||||
湖北 | 528 | 484 | 566 | 546 | 570 | 549 | 38 | 62 |
天津 | 531 | 521 | 538 | 535 | 545 | 544 | 7 | 14 |
福建 | 498 | 441 | 518 | 486 | 525 | 496 | 20 | 45 |
吉林 | 528 | 507 | 534 | 512 | 541 | 524 | 6 | 5 |
安徽 | 515 | 487 | 559 | 547 | 561 | 549 | 44 | 60 |
黑龙江 | 481 | 455 | 537 | 534 | 542 | 541 | 56 | 79 |
山西 | 518 | 481 | 541 | 515 | 545 | 519 | 23 | 34 |
广东 | 520 | 485 | 536 | 517 | 539 | 521 | 16 | 32 |
广西 | 535 | 473 | 564 | 510 | 574 | 520 | 29 | 37 |
辽宁 | 532 | 480 | 554 | 537 | 558 | 544 | 22 | 57 |
北京 | 555 | 537 | 555 | 539 | 557 | 550 | 0 | 2 |
江西 | 533 | 503 | 556 | 533 | 559 | 536 | 23 | 30 |
山东 | 483 | 433 | 567 | 576 | 572 | 580 | 84 | 143 |
河北 | 517 | 485 | 577 | 551 | 583 | 559 | 60 | 66 |
陕西 | 509 | 449 | 540 | 501 | 546 | 511 | 31 | 52 |
云南 | 555 | 500 | 588 | 526 | 592 | 535 | 33 | 26 |
海南 | 578 | 539 | 694 | 633 | 706 | 654 | 116 | 94 |
河南 | 516 | 484 | 559 | 548 | 563 | 551 | 43 | 64 |
重庆 | 525 | 492 | 551 | 549 | 558 | 557 | 26 | 57 |
四川 | 537 | 511 | 572 | 571 | 576 | 575 | 35 | 60 |
宁夏 | 519 | 439 | 549 | 468 | 552 | 476 | 30 | 29 |
江苏 | 333 | 331 | 338 | 338 | 342 | 342 | 5 | 7 |
浙江 | 577 | 586 | 595 | 9 | ||||
贵州 | 545 | 456 | 593 | 507 | 596 | 512 | 48 | 51 |
上海 | 402 | 470 | 475 | 68 | ||||
新疆 | 486 | 437 | 532 | 486 | 537 | 492 | 46 | 49 |
甘肃 | 505 | 460 | 534 | 504 | 537 | 507 | 29 | 44 |
青海 | 463 | 391 | 477 | 399 | 481 | 399 | 14 | 8 |
内蒙古 | 472 | 466 | 486 | 480 | 527 | 512 | 14 | 14 |
西藏 | 353 | 296 | 358 | 328 | 398 | 328 | 5 | 32 |
2017年湘潭大学在各省艺术类专业录取分数线
省份 | 录取 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | ||||||||||
批次 | |||||||||||||||
文 | 理 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
湖南 | 提前批 | 359 | 287 | 418 | 380 | 658 | 631 | 460 | 395 | 701 | 634 | 440.03 | 387.5 | 679 | 632.5 |
北京 | 提前批 | 320 | 300 | 376 | 370 | 602 | 551 | 475 | 476 | 610 | 696 | 417.33 | 439.25 | 607 | 643.75 |
上海 | 提前批 | 261 | 371 | 733.2 | 438 | 760.4 | 399.67 | 739.5 | |||||||
河北 | 提前批 | 249 | 309 | 522.6 | 444 | 563.9 | 384.59 | 539.6 | |||||||
山东 | 提前批 | 313 | 281 | 335 | 320 | 534.1 | 518.9 | 416 | 373 | 575.8 | 538.2 | 396.55 | 345.71 | 548.9 | 527.5 |
河南 | 提前批 | 296 | 296 | 305 | 317 | 500 | 507.5 | 422 | 424 | 562.6 | 556.6 | 359.93 | 361.75 | 525.2 | 524.4 |
湖北 | 提前批 | 275 | 304 | 509.9 | 421 | 564.4 | 358.81 | 526 | |||||||
广东 | 提前批 | 308 | 312 | 521.7 | 453 | 568.9 | 379.13 | 537.8 |
注:湖南省、北京市、上海市专业成绩执行联考成绩,综合分为文化+专业,其他省份专业成绩执行我校校考专业线(专业考试合格线:山东168分,河南164分,湖北165,广东、河北166分。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!