2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017年上海电力大学录取分数线(文科、理科)
更新时间:2020-3-1 21:34:32 作者:佚名 信息来源:网络
2017年上海电力大学全国理科录取分数线情况
省份 | 当地理科分数线 | 我校录取情况 | |||
---|---|---|---|---|---|
一本线 | 二本线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 | |
北京 | 537 | 439 | 531 | 520 | 524 |
广东 | 485 | 360 | 521 | 496 | 503 |
贵州 | 456 | 361 | 551 | 471 | 481 |
海南 | 539 | 667 | 639 | 652 | |
河北 | 485 | 326 | 547 | 513 | 522 |
河南 | 484 | 342 | 566 | 530 | 539 |
河南-电气工程及其自动化(中英) | 484 | 342 | 558 | 533 | 539 |
黑龙江(一批次) | 455 | 335 | 568 | 535 | 542 |
黑龙江(二批次) | 455 | 335 | 525 | 500 | 508 |
湖北 | 484 | 345 | 553 | 537 | 544 |
湖南 | 505 | 424 | 532 | 511 | 517 |
吉林 | 507 | 379 | 528 | 464 | 496 |
江苏 | 331 | 269 | 363 | 332 | 340 |
江西(一批次) | 503 | 422 | 556 | 537 | 543 |
江西(二批次) | 503 | 422 | 524 | 512 | 517 |
辽宁 | 480 | 350 | 576 | 553 | 559 |
辽宁-电气工程及其自动化(中英) | 480 | 350 | 558 | 550 | 555 |
内蒙古 | 466 | 328 | 556 | 514 | 535 |
宁夏 | 439 | 408 | 510 | 462 | 479 |
青海 | 391 | 356 | 504 | 424 | 465 |
山东 | 433 | 607 | 579 | 585 | |
山西 | 481 | 400 | 530 | 500 | 508 |
陕西 | 449 | 397 | 508 | 455 | 468 |
四川 | 511 | 436 | 589 | 554 | 562 |
天津 | 521 | 395 | 564 | 543 | 554 |
西藏(民) | 296 | 247 | 324 | 298 | 308 |
新疆 | 437 | 333 | 484 | 444 | 454 |
云南 | 500 | 410 | 548 | 495 | 506 |
重庆(一批次) | 492 | 395 | 580 | 540 | 557 |
重庆(二批次) | 492 | 395 | 504 | 491 | 496 |
安徽 | 487 | 413 | 561 | 535 | 540 |
福建 | 441 | 333 | 534 | 447 | 467 |
甘肃(一批次) | 460 | 408 | 513 | 481 | 490 |
甘肃(二批次) | 460 | 408 | 499 | 459 | 466 |
广西(一批次) | 473 | 318 | 544 | 501 | 514 |
广西(二批次) | 473 | 318 | 509 | 455 | 466 |
2017上海电力大学全国文科录取情况
省份 | 当地文科分数线 | 我校录取情况 | |||
---|---|---|---|---|---|
一本线 | 二本线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | |
北京 | 555 | 468 | 535 | 523 | 528 |
广东 | 520 | 418 | |||
贵州 | 545 | 453 | 583 | 569 | 572 |
海南 | 578 | ||||
河北 | 517 | 395 | |||
河南 | 516 | 389 | 548 | 538 | 541 |
河南-电气工程及其自动化(中英) | 516 | 389 | |||
黑龙江(一批次) | 481 | 400 | |||
黑龙江(二批次) | 481 | 400 | |||
湖北 | 528 | 406 | |||
湖南 | 548 | 485 | |||
吉林 | 528 | 412 | |||
江苏 | 333 | 281 | 337 | 333 | 334 |
江西(一批次) | 533 | 458 | |||
江西(二批次) | 533 | 458 | 540 | 536 | 538 |
辽宁 | 532 | 428 | |||
辽宁-电气工程及其自动化(中英) | 532 | 428 | |||
内蒙古 | 472 | 375 | |||
宁夏 | 519 | 487 | |||
青海 | 463 | 421 | |||
山东 | 483 | 570 | 558 | 564 | |
山西 | 518 | 452 | 529 | 527 | 528 |
陕西 | 509 | 457 | |||
四川 | 537 | 470 | 563 | 557 | 559 |
天津 | 531 | 401 | |||
西藏(民) | 353 | 302 | |||
新疆 | 486 | 375 | 501 | 500 | 501 |
云南 | 555 | 465 | |||
重庆(一批次) | 525 | 436 | |||
重庆(二批次) | 525 | 436 | |||
安徽 | 515 | 440 | 560 | 545 | 550 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!