2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
南京财经大学2016年录取分数线
更新时间:2018-12-24 7:51:58 作者:佚名 信息来源:不详
南京财经大学2016年录取分数线
南京财经大学2016年艺术类专业各省录取分数线
南京财经大学2016年艺术类专业各省录取分数线
招生地区 | 计划数 | 录取数 | 专业最低分 | 专业最高分 | 文化最低分 | 文化最高分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 专业考试方式 |
福建 | 12 | 12 | 322 | 357 | 290 | 408 | 647 | 749 | 校考 |
江西 | 12 | 12 | 328 | 388 | 322 | 417 | 663 | 762 | 校考 |
河南 | 15 | 15 | 319 | 357 | 318 | 443 | 663 | 762 | 校考 |
湖南 | 14 | 14 | 330 | 354 | 348 | 462 | 702 | 806 | 校考 |
安徽 | 24 | 23 | 297.51 | 327.5 | 361 | 471 | 682.51 | 768.51 | 统考 |
天津 | 4 | 4 | 200.4 | 286.7 | 320 | 406 | 520.4 | 681.7 | 统考 |
广东 | 5 | 5 | 221 | 227 | 346 | 444 | 571 | 665 | 统考 |
山东 | 5 | 5 | 206.66 | 237 | 375 | 492 | 586.67 | 715 | 统考 |
浙江 | 5 | 5 | 85 | 90 | 410 | 447 | 500 | 532 | 统考 |
江苏 | 104 | 104 | 189 | 268 | 249 | 318 | 502 | 536 | 统考 |
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 本一 省控线 |
本二 省控线 |
校进 档线 |
录取线 | 最高分 | ||
北京 | 本二 | 文 | 30 | 16 | 31 | 17 | 583 | 532 | 571.024 | 571.024 | 583.059 |
理 | 14 | 14 | 548 | 494 | 542.048 | 542.048 | 549.087 | ||||
天津 | 本二 | 文 | 36 | 18 | 36 | 18 | 532 | 460 | 530.11 | 530.11 | 558.116 |
理 | 18 | 18 | 512 | 424 | 524.11 | 524.11 | 556.121 | ||||
河北 | 本一 | 文 | 60 | 26 | 63 | 28 | 535 | 588.1151 | 588.1151 | 620.1291 | |
理 | 34 | 35 | 525 | 614.1101 | 614.1101 | 628.1231 | |||||
内蒙古 | 本一 | 文 | 39 | 16 | 40 | 17 | 477 | 489 | 489 | 572 | |
理 | 23 | 23 | 484 | 537 | 537 | 613 | |||||
辽宁 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 30 | 14 | 525 | 563.1131 | 563.1131 | 577.1081 | |
理 | 16 | 16 | 498 | 584.1241 | 584.1241 | 593.1071 | |||||
吉林 | 本一 | 文 | 40 | 16 | 40 | 16 | 531 | 536.1131 | 536.1131 | 587.1331 | |
理 | 24 | 24 | 530 | 560.1221 | 560.1221 | 594.1381 | |||||
黑龙江 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 30 | 14 | 481 | 552.1071 | 552.1071 | 556.1281 | |
理 | 16 | 16 | 486 | 560.1201 | 560.1201 | 602.1211 | |||||
上海 | 本科 | 文 | 48 | 24 | 48 | 24 | 368 | 424 | 424 | 452 | |
理 | 24 | 24 | 360 | 428 | 428 | 442 | |||||
浙江 | 本二 | 文 | 75 | 34 | 75 | 34 | 603 | 556.9796 | 556.9796 | 572.9959 | |
理 | 41 | 41 | 600 | 533.9776 | 538.961 | 566.971 | |||||
安徽 | 本一 | 文 | 176 | 66 | 182 | 68 | 521 | 573.9908 | 573.9908 | 587.9726 | |
理 | 110 | 114 | 518 | 589.792 | 589.792 | 611.9026 | |||||
福建 | 本一 | 文 | 53 | 27 | 53 | 27 | 501 | 544.9976 | 544.9976 | 556.9984 | |
理 | 26 | 26 | 465 | 544.9887 | 544.9887 | 570.9934 | |||||
江西 | 本一 | 文 | 28 | 12 | 28 | 12 | 523 | 561.9983 | 561.9983 | 572.999 | |
理 | 16 | 16 | 529 | 579.9899 | 579.9899 | 588.9922 | |||||
山东 | 本一 | 文 | 75 | 28 | 79 | 30 | 530 | 572.1102 | 572.1102 | 589.1242 | |
理 | 47 | 49 | 537 | 609.1302 | 609.1302 | 624.1443 | |||||
河南 | 本一 | 文 | 86 | 34 | 89 | 36 | 517 | 560.1271 | 560.1271 | 580.1121 | |
理 | 52 | 53 | 523 | 581.1111 | 581.1111 | 599.1151 | |||||
湖南 | 本一 | 文 | 36 | 18 | 37 | 19 | 530 | 572 | 572 | 589 | |
理 | 18 | 18 | 517 | 563 | 563 | 593 | |||||
广东 | 本二 | 文 | 45 | 22 | 45 | 22 | 514 | 417 | 518.9847 | 518.9847 | 534.9909 |
理 | 23 | 23 | 508 | 402 | 510.9418 | 510.9418 | 531.9598 | ||||
广西 | 本二 | 文 | 80 | 34 | 80 | 34 | 545 | 400 | 548.9941 | 548.9941 | 577.9976 |
理 | 46 | 46 | 502 | 333 | 498.9706 | 498.9706 | 565.9907 | ||||
海南 | 本一 | 文 | 15 | 8 | 15 | 8 | 653 | 663.003 | 663.003 | 741.004 | |
理 | 7 | 7 | 602 | 694.001 | 694.001 | 703.02 | |||||
重庆 | 本一 | 文 | 70 | 30 | 71 | 30 | 527 | 435 | 549.1671 | 549.1671 | 589.2111 |
理 | 40 | 41 | 525 | 416 | 560.1971 | 560.1971 | 600.2301 | ||||
四川 | 本一 | 文 | 17 | 7 | 17 | 7 | 540 | 566.1012 | 566.1012 | 579.1062 | |
理 | 10 | 10 | 532 | 594.1133 | 594.1133 | 604.1133 | |||||
贵州 | 本一 | 文 | 204 | 90 | 204 | 90 | 551 | 588.0997 | 588.0997 | 611.0998 | |
理 | 114 | 114 | 473 | 548.0988 | 548.0988 | 595.0996 | |||||
云南 | 本一 | 文 | 40 | 20 | 40 | 20 | 560 | 580.9651 | 580.9651 | 620.5691 | |
理 | 20 | 20 | 525 | 582.9731 | 582.9731 | 621.9611 | |||||
甘肃 | 本一 | 文 | 31 | 16 | 31 | 16 | 504 | 542.1012 | 542.1012 | 561.1102 | |
理 | 15 | 15 | 490 | 541.0932 | 541.0932 | 557.1282 | |||||
江苏 | 本一 1116 |
文 | 1741 | 703 | 1741 | 703 | 355 | 359 | 359 | 379 | |
理 | 1038 | 1038 | 353 | 359 | 359 | 381 | |||||
江苏 | 本一 1616 |
文 | 34 | 18 | 34 | 18 | 355 | 355 | 355 | 361 | |
理 | 16 | 16 | 353 | 355 | 355 | 360 | |||||
江苏 | 本二 1116 |
文 | 448 | 156 | 456 | 160 | 355 | 325 | 354 | 354 | 362 |
理 | 292 | 296 | 353 | 315 | 353 | 353 | 365 | ||||
内蒙古 | 贫困专项 | 文 | 4 | 2 | 4 | 2 | 477 | 529 | 529 | 532 | |
理 | 2 | 2 | 484 | 578 | 578 | 582 | |||||
安徽 | 贫困专项 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 518 | 587.9159 | 587.9159 | 587.9607 | |
四川 | 贫困专项 | 文 | 51 | 26 | 51 | 26 | 540 | 573.1082 | 573.1082 | 586.1062 | |
理 | 25 | 25 | 532 | 578.1132 | 578.1132 | 603.1052 | |||||
贵州 | 贫困专项 | 文 | 15 | 7 | 15 | 7 | 551 | 604 | 604 | 617 | |
理 | 8 | 8 | 473 | 554 | 554 | 572 | |||||
新疆 | 本二 | 文 | 21 | 10 | 487 | 415 | 515.1052 | 515.1052 | 521.1162 | ||
理 | 11 | 464 | 394 | 499.1032 | 500.1042 | 521.1192 | |||||
新疆 | 南疆 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 464 | 394 | 442 | 444 | 451 |
新疆 | 民考汉 本一 |
文 | 5 | 2 | 5 | 2 | 487 | 512.1032 | 512.1032 | 528.0952 | |
理 | 3 | 3 | 464 | 482.0742 | 482.0742 | 487.0592 | |||||
新疆 | 民考汉贫困南单本一 | 文 | 3 | 1 | 487 | ||||||
理 | 2 | 464 | |||||||||
新疆 | 扶贫定向面向伊犁 | 文 | 20 | 9 | 22 | 10 | 415 | 483 | 483 | 511 | |
理 | 11 | 12 | 394 | 470 | 470 | 498 | |||||
新疆 | 扶贫定向面向克州 | 文 | 12 | 6 | 14 | 7 | 415 | 416 | 416 | 462 | |
理 | 6 | 7 | 394 | 414 | 414 | 451 |
南京财经大学2016年录取分数线
[1] [2] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!