2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
四川外国语大学2016年录取分数线
更新时间:2018-12-22 11:17:01 作者:佚名 信息来源:不详
四川外国语大学2016年录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 | |
重庆 | 本科提前批 | 文 | 527 | 544 | |
理 | 525 | 546 | |||
贫困专项本科 | 文 | 527 | 536 | ||
理 | 525 | 537 | |||
本科一批 | 文 | 527 | 538 | ||
理 | 525 | 552 | |||
本科一批(中澳) | 文 | 527 | 528 | ||
理 | 525 | 525 | |||
农村学生专项 | 文 | 527 | 527 | ||
理 | 525 | 529 | |||
本科二批 | 文 | 435 | 516 | ||
理 | 416 | 512 | |||
四川 | 本科提前批 | 文 | 540 | 580 | |
理 | 532 | 586 | |||
本科一批 | 文 | 540 | 579 | ||
理 | 532 | 595 | |||
本科二批 | 文 | 480 | 553 | ||
理 | 453 | 542 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 480 | 542 | ||
理 | 453 | 530 | |||
河北 | 本科提前批A | 文 | 535 | 590 | |
理 | 525 | 598 | |||
本科一批 | 文 | 535 | 594 | ||
理 | 525 | 605 | |||
本科二批 | 文 | 416 | 548 | ||
理 | 364 | 536 | |||
辽宁 | 本科提前批 | 文 | 525 | 549 | |
理 | 498 | 558 | |||
本科一批B | 文 | 525 | 547 | ||
理 | 498 | 558 | |||
本科二批 | 文 | 417 | 524 | ||
理 | 373 | 528 | |||
黑龙江 | 本科提前批 | 文 | 481 | 540 | |
理 | 486 | 565 | |||
本科一批 | 文 | 481 | 536 | ||
理 | 486 | 578 | |||
本科二批 | 文 | 401 | 512 | ||
理 | 369 | 509 | |||
陕西 | 本科提前批 | 文 | 511 | 530 | |
理 | 470 | 521 | |||
本科一批 | 文 | 511 | 537 | ||
理 | 470 | 515 | |||
本科二批 | 文 | 460 | 512 | ||
理 | 423 | 474 | |||
山东 | 本科提前批 | 文 | 530 | 564 | |
理 | 537 | 581 | |||
本科一批 | 文 | 530 | 566 | ||
理 | 537 | 598 | |||
本科二批 | 文 | 474 | 537 | ||
理 | 451 | 557 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 474 | 534 | ||
理 | 451 | 548 | |||
贵州 | 本科提前批 | 文 | 551 | 600 | |
理 | 473 | 540 | |||
本科一批 | 文 | 551 | 605 | ||
理 | 473 | 560 | |||
本科二批 | 文 | 457 | 561 | ||
理 | 365 | 492 | |||
青海 | 本科提前批 | 文 | 457 | 516 | |
理 | 416 | 498 | |||
本科一批 | 文 | 457 | 480 | ||
理 | 416 | 484 | |||
本科二批 | 文 | 415 | - | ||
理 | 380 | - | |||
河南 | 本科提前批 | 文 | 517 | 555 | |
理 | 523 | 562 | |||
本科一批 | 文 | 517 | 555 | ||
理 | 523 | 571 | |||
本科二批 | 文 | 458 | 527 | ||
理 | 447 | 533 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 458 | 514 | ||
理 | 447 | 519 | |||
福建 | 本科提前批 | 文 | 501 | 529 | |
理 | 465 | 523 | |||
本科一批 | 文 | 501 | 540 | ||
理 | 465 | 534 | |||
本科二批 | 文 | 403 | 502 | ||
理 | 352 | 459 | |||
山西 | 本科提前二批 | 文 | 460 | 532 | |
理 | 438 | 529 | |||
本科一批B | 文 | 518 | 530 | ||
理 | 519 | 544 | |||
本科二本A | 文 | 460 | 514 | ||
理 | 438 | 514 | |||
本科二本B(中澳) | 文 | 460 | 486 | ||
理 | 438 | 464 | |||
安徽 | 本科提前批 | 文 | 521 | 554 | |
理 | 518 | 563 | |||
本科一批 | 文 | 521 | 557 | ||
理 | 518 | 571 | |||
本科二批 | 文 | 482 | 531 | ||
理 | 473 | 536 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 482 | 518 | ||
理 | 473 | 516 | |||
甘肃 | 本科提前批 | 文 | 504 | 525 | |
理 | 490 | 510 | |||
本科一批 | 文 | 504 | 526 | ||
理 | 490 | 526 | |||
本科二批 | 文 | 455 | 505 | ||
理 | 435 | 492 | |||
江苏 | 本科提前批 | 文 | 355 | 357 | |
理 | 353 | 368 | |||
本科一批 | 文 | 355 | 365 | ||
理 | 353 | 372 | |||
本科二批 | 文 | 325 | 349 | ||
理 | 315 | 335 | |||
江西 | 本科提前批 | 文 | 523 | 549 | |
理 | 529 | 555 | |||
本科一批 | 文 | 523 | 551 | ||
理 | 529 | 559 | |||
本科二批 | 文 | 450 | 525 | ||
理 | 445 | 528 | |||
广西 | 本科提前批 | 文 | 545 | 575 | |
理 | 502 | 545 | |||
本科一批 | 文 | 545 | 582 | ||
理 | 502 | 555 | |||
本科二批 | 文 | 400 | 552 | ||
理 | 333 | 501 | |||
浙江 | 本科提前二批 | 文 | 462 | 558 | |
理 | 439 | 557 | |||
本科二批 | 文 | 462 | 550 | ||
理 | 439 | 545 | |||
湖南 | 本科提前批 | 文 | 530 | 553 | |
理 | 517 | 541 | |||
本科二批 | 文 | 476 | 538 | ||
理 | 439 | 524 | |||
吉林 | 本科提前批 | 文 | 531 | 550 | |
理 | 530 | 571 | |||
本科二批A | 文 | 413 | 464 | ||
理 | 402 | 522 | |||
广东 | 本科提前批 | 文 | 514 | 522 | |
理 | 508 | 527 | |||
本科二批A | 文 | 417 | 519 | ||
理 | 402 | 518 | |||
湖北 | 本科提前批 | 文 | 520 | 552 | |
理 | 512 | 561 | |||
本科二批 | 文 | 403 | 531 | ||
理 | 350 | 528 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 403 | 522 | ||
理 | 350 | 504 | |||
云南 | 本科提前批 | 文 | 560 | 597 | |
理 | 525 | 569 | |||
本科二批 | 文 | 495 | 575 | ||
理 | 445 | 537 | |||
海南 | 本科提前批 | 文 | 653 | 690 | |
理 | 602 | 639 | |||
本科二批 | 文 | 577 | 662 | ||
理 | 543 | 614 | |||
内蒙古 | 本科提前批 | 文 | 477 | 546 | |
理 | 484 | 561 | |||
本科二批 | 文 | 375 | 482 | ||
理 | 346 | 468 | |||
天津 | 本科提前批 | 文 | 460 | 535 | |
理 | 424 | 517 | |||
本科二批 | 文 | 460 | 516 | ||
理 | 424 | 511 | |||
北京 | 本科二批 | 文 | 532 | 573 | |
理 | 494 | 539 | |||
上海 | 本科二批 | 文 | 368 | 406 | |
理 | 360 | 397 | |||
西藏 | 本科二批(汉/少) | 文 | 355/285 | 432/320 | |
理 | 315/235 | 395/274 | |||
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 69.15 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 64.70 | ||
四川 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 74.93 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 72.23 | ||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 74.80 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 71.92 | ||
山西 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 75.36 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 62.86 | ||
广西 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 75.03 | |
理 | 76.76 | ||||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 72.35 | ||
理 | 70.71 | ||||
湖南 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 74.54 | |
理 | 74.83 | ||||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 65.97 | ||
理 | - | ||||
山东 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 76.99 | |
理 | 77.33 | ||||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 73.25 | ||
理 | - |
四川外国语大学2016年录取分数线
[1] [2] [3] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!