2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
承德石油高等专科学校2016年各省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-22 9:37:03 作者:佚名 信息来源:不详
承德石油高等专科学校2016年各省各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 新内班 | 内蒙古 | 天津 | 广东 | 四川 | 江苏 | 辽宁 | 上海 | 河北 | 广西 | 湖北 | 山东 | 陕西 | 重庆 | 贵州 | 福建 | 河南 | 湖南 | 安徽 | 云南 | 西藏 | 黑龙江 | 山西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 江西 | 吉林 | 新疆 | 南疆 | 双语班 |
01 | 电气自动化技术 | 295 | 363 | 407 | 381 | 238 | 218 | 313 | 216 | 233 | 282 | 388 | 315 | 314 | 284 | 267 | 364 | 299 | 208 | 279 | 253 | |||||||||||
02 | 应用电子技术 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 应用电子技术(中德合作办学) | 253 | 254 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 工业过程自动化技术 | 233 | 391 | 297 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 工业自动化仪表 | 290 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 电子产品营销与服务 | 392 | 251 | 299 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 会计 | 298 | 251 | 454 | 366 | 302 | 378 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
会计(文) | 393 | 348 | 243 | 388 | 340 | 319 | 273 | 391 | 325 | 262 | 321 | 333 | 287 | 240 | 320 | 186 | 317 | 303 | ||||||||||||||
08 | 市场营销(文) | 218 | 389 | 451 | 361 | 285 | 327 | 324 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 电子商务 | 276 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(文) | 347 | 288 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电子商务(中韩合作办学) | 446 | 354 | 280 | 301 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 应用化工技术(中德合作办学) | 209 | 344 | 379 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 石油化工技术 | 356 | 414 | 384 | 232 | 359 | 384 | 264 | 296 | 351 | 300 | 182 | 301 | 160 | 256 | 292 | 300 | 210 | 368 | 314 | 343 | |||||||||||
13 | 工业分析技术 | 242 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 环境工程技术 | 256 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程技术(文) | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 精细化工技术 | 242 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
精细化工技术(文) | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 药品生产技术 | 257 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 机械制造与自动化 | 281 | 263 | 313 | 431 | 370 | 283 | 390 | 303 | 246 | 254 | 348 | 180 | 288 | 300 | 244 | 279 | 286 | 301 | 262 | 264 | |||||||||||
18 | 机械制造与自动化(中德合作办学) | 325 | 329 | 352 | 403 | 390 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 焊接技术与自动化 | 241 | 188 | 232 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 数控技术 | 422 | 236 | 276 | 277 | 356 | 228 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 工业设计 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计(文) | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 化工装备技术 | 400 | 240 | 322 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 计算机应用技术 | 307 | 287 | 279 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 计算机网络技术 | 314 | 366 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术(文) | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 软件技术 | 393 | 315 | 261 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||
软件技术(文) | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 软件技术(中韩合作办学) | 374 | 228 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(中韩合作办学)(文) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 数字媒体应用技术 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术(文) | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 工程造价 | 302 | 421 | 367 | 189 | 291 | 263 | 222 | 238 | 305 | 279 | 182 | 249 | 262 | 249 | 271 | ||||||||||||||||
29 | 建筑工程技术 | 420 | 247 | 274 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 汽车制造与装配技术 | 362 | 252 | 244 | 246 | 328 | 323 | 333 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 汽车制造与装配技术(中德合作办学) | 396 | 293 | 398 | 267 | 278 | 228 | 341 | 285 | |||||||||||||||||||||||
32 | 汽车检测与维修技术 | 239 | 397 | 361 | 241 | 290 | 284 | 259 | 336 | |||||||||||||||||||||||
33 | 汽车营销与服务 | 447 | 273 | 237 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务(文) | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 内燃机制造与维修 | 244 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
内燃机制造与维修(文) | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 电厂热能动力装置 | 242 | 343 | 267 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 供热通风与空调工程技术 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术(文) | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 建筑智能化工程技术 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技术(文) | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 油气储运技术 | 238 | 404 | 394 | 232 | 261 | 315 | 177 | 231 | 200 | 292 | 386 | 259 | 291 | 281 | 291 | 237 | 269 | 272 | 244 | 225 | 231 | 344 | |||||||||
39 | 电厂热工自动化技术 | 239 | 335 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 石油工程技术 | 250 | 211 | 438 | 384 | 286 | 238 | 348 | 214 | 296 | 268 | 268 | 206 | 316 | 182 | 271 | 252 | 233 | 239 | 277 | 282 | 283 | 207 | 288 | 357 | |||||||
41 | 油田化学应用技术 | 235 | 378 | 214 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 酒店管理 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(文) | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 导游 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 商务英语 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 旅游英语 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 会展策划与管理 | 366 | 234 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理(文) | 280 | 272 | 229 | 296 | 204 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||
47 |
旅游管理 | 291 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(文) | 241 | 279 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 化学工程与工艺 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 车辆工程 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 电气工程及其自动化 | 501 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!