2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
山东交通学院2016年航海类专业录取分数线
更新时间:2018-12-21 7:37:40 作者:佚名 信息来源:不详
山东交通学院2016年航海类专业录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
内蒙古 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 346 | 498 | 465 | 473.75 |
轮机工程 | 4 | 4 | 518 | 470 | 486.25 | ||||||
吉林 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 413 | 465 | 456 | 460.5 |
轮机工程 | 2 | 2 | 445 | 444 | 444.5 | ||||||
黑龙江 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 369 | 463 | 442 | 454.7 |
轮机工程 | 3 | 3 | 448 | 442 | 445 | ||||||
文史 | 航海技术 | 2 | 3 | 401 | 486 | 458 | 467.7 | ||||
轮机工程 | 2 | 1 | 445 | 445 | 445 | ||||||
河南 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 458 | 510 | 489 | 499.5 |
轮机工程 | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | ||||||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 447 | 513 | 471 | 485.8 | ||||
轮机工程 | 4 | 4 | 483 | 465 | 474.8 | ||||||
海南 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 577 | 631 | 610 | 620.5 |
轮机工程 | 2 | 2 | 596 | 585 | 590.5 | ||||||
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 543 | 566 | 544 | 555.7 | ||||
轮机工程 | 3 | 3 | 557 | 549 | 552 | ||||||
福建 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 403 | 440 | 421 | 430.5 |
轮机工程 | 2 | 2 | 487 | 467 | 477 | ||||||
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 352 | 499 | 389 | 452.3 | ||||
轮机工程 | 3 | 3 | 482 | 353 | 408 | ||||||
河北 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 416 | 541 | 471 | 508.5 |
轮机工程 | 4 | 4 | 531 | 445 | 494 | ||||||
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 364 | 505 | 486 | 495 | ||||
轮机工程 | 3 | 3 | 537 | 510 | 524 | ||||||
湖南 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 439 | 465 | 462 | 463.5 |
轮机工程 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 | ||||||
江苏 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 | 315 |
江西 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 445 | 490 | 473 | 481.5 |
轮机工程 | 6 | 6 | 482 | 454 | 466.3 | ||||||
贵州 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 365 | 508 | 367 | 410.5 |
轮机工程 | 7 | 7 | 449 | 365 | 394.4 | ||||||
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 14 | 14 | 474 | 542 | 478 | 505.4 |
轮机工程 | 14 | 14 | 508 | 476 | 493.7 | ||||||
理工 | 航海技术 | 22 | 22 | 451 | 554 | 451 | 496.6 | ||||
轮机工程 | 21 | 21 | 588 | 451 | 479.7 | ||||||
湖北 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 350 | 500.1 | 459.1 | 476.4 |
轮机工程 | 3 | 3 | 472.1 | 457.1 | 466.1 | ||||||
山西 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 438 | 490 | 478 | 484 |
轮机工程 | 2 | 2 | 473 | 454 | 463.5 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!