2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
皖南医学院2016年录取分数线
更新时间:2018-12-19 18:51:33 作者:佚名 信息来源:不详
省份 | 科类 | 专业 | 人数合计 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 平行志愿投档线 |
江苏 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 346 | 343 | 344.5 | 353 | 315 | 343 |
江苏 | 理科 | 护理学 | 6 | 6 | 347 | 343 | 345.3 | |||
江苏 | 理科 | 口腔医学 | 4 | 4 | 352 | 350 | 350.8 | |||
江苏 | 理科 | 临床医学 | 14 | 14 | 359 | 352 | 354.6 | |||
江苏 | 理科 | 麻醉学 | 6 | 6 | 357 | 350 | 352 | |||
江苏 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 348 | 344 | 346 | |||
江苏 | 理科 | 药物制剂 | 4 | 2 | 347 | 346 | 346.5 | |||
江苏 | 理科 | 2(征集) | 354 | 340 | 347 | |||||
江苏 | 理科 | 药学 | 4 | 4 | 349 | 347 | 348 | |||
江苏 | 理科 | 医学影像学 | 4 | 4 | 349 | 348 | 348.8 | |||
江苏 | 理科 | 预防医学 | 4 | 4 | 350 | 347 | 348.3 | |||
陕西 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 499 | 479 | 489.3 | 470 | 423 | 471 |
陕西 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 479 | 476 | 477.8 | |||
陕西 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 473 | 471 | 472.3 | |||
新疆 | 理科 | 临床医学 | 5 | 4 | 448 | 400 | 424 | 464 | 394 | 400 |
新疆 | 理科 | 1(征集) | 418 | 418 | 418 | |||||
新疆 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 1 | 433 | 433 | 433 | |||
新疆 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 0 | ||||||
新疆 | 理科 | 2(征集) | 393 | 390 | 391.6 | |||||
新疆 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 0 | ||||||
新疆 | 理科 | 2(征集) | 388 | 377 | 382.6 | |||||
江西 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 529 | 445 | 527 |
江西 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 538 | 529 | 534.5 | |||
江西 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | |||
江西 | 理科 | 护理学 | 2 | 0 | ||||||
江西 | 理科 | 2(征集) | 481 | 481 | 481 | |||||
河南 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | 523 | 447 | 536 |
河南 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 2 | 545 | 544 | 544.6 | |||
河南 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 2 | 543 | 543 | 543 | |||
河南 | 理科 | 护理学 | 2 | 2 | 542 | 536 | 539.1 | |||
云南 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 541 | 537 | 540 | 525 | 445 | 524 |
云南 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 533 | 530 | 532.5 | |||
云南 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | |||
云南 | 理科 | 护理学 | 2 | 1 | 524 | 524 | 524 | |||
云南 | 理科 | 护理学 | 1(征集) | 500 | 500 | 500 | ||||
河北 | 理科 | 临床医学 | 4 | 4 | 528 | 522 | 524.6 | 525 | 364 | 506 |
河北 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 2 | 518 | 516 | 517.1 | |||
河北 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 521 | 511 | 516.1 | |||
河北 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 2 | 519 | 518 | 518.6 | |||
河北 | 理科 | 预防医学 | 4 | 4 | 515 | 506 | 511.1 | |||
河北 | 理科 | 护理学 | 4 | 3 | 514 | 508 | 510.1 | |||
河北 | 理科 | 1 | 460 | 460 | 460 | |||||
河北 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.6 | |||
安徽 | 理科 | 保险学 | 30 | 30 | 512 | 505 | 507.7 | 518 | 473 | 505(多轮次最低分495) |
安徽 | 理科 | 制药工程 | 60 | 60 | 517 | 508 | 510.9 | |||
安徽 | 理科 | 生物医学工程 | 65 | 65 | 517 | 508 | 510.9 | |||
安徽 | 理科 | 临床医学 | 591 | 591 | 559 | 517 | 525.2 | |||
安徽 | 理科 | 麻醉学 | 244 | 244 | 543 | 514 | 517.4 | |||
安徽 | 理科 | 医学影像学 | 222 | 222 | 545 | 512 | 515 | |||
安徽 | 理科 | 口腔医学 | 105 | 105 | 548 | 520 | 527.5 | |||
安徽 | 理科 | 预防医学 | 222 | 222 | 517 | 507 | 510.2 | |||
安徽 | 理科 | 药学 | 292 | 292 | 517 | 507 | 509.7 | |||
安徽 | 理科 | 药物制剂 | 114 | 114 | 516 | 506 | 508 | |||
安徽 | 理科 | 中药学 | 60 | 60 | 516 | 506 | 510.1 | |||
安徽 | 理科 | 法医学 | 116 | 116 | 526 | 509 | 512.2 | |||
安徽 | 理科 | 医学检验技术 | 40 | 40 | 519 | 512 | 514.7 | |||
安徽 | 理科 | 康复治疗学 | 60 | 60 | 514 | 507 | 510 | |||
安徽 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 56 | 56 | 513 | 507 | 511.3 | |||
安徽 | 理科 | 护理学 | 330 | 312 | 523 | 495 | 505.6 | |||
安徽 | 理科 | 18(征集) | 524 | 505 | 511 | |||||
安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 90 | 90 | 522 | 505 | 507.8 | |||
安徽 | 理科 | 公共事业管理 | 26 | 26 | 522 | 505 | 509 | |||
安徽 | 文科 | 保险学 | 35 | 35 | 509 | 493 | 497.8 | 521 | 482 | 492(多轮次最低分490) |
安徽 | 文科 | 法学 | 60 | 60 | 515 | 498 | 502.9 | |||
安徽 | 文科 | 应用心理学 | 40 | 40 | 511 | 496 | 501.4 | |||
安徽 | 文科 | 护理学 | 360 | 360 | 513 | 490 | 496.6 | |||
安徽 | 文科 | 公共事业管理 | 30 | 30 | 503 | 494 | 497.3 | |||
贵州 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 487 | 479 | 483.1 | 473 | 365 | 470 |
贵州 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 477 | 473 | 475.1 | |||
贵州 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 472 | 472 | 472 | |||
贵州 | 理科 | 护理学 | 4 | 4 | 472 | 470 | 470.8 | |||
黑龙江 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 519 | 516 | 517.6 | 486 | 369 | 498 |
黑龙江 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504.1 | |||
黑龙江 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 2 | 508 | 503 | 505.6 | |||
黑龙江 | 理科 | 法医学 | 4 | 4 | 517 | 498 | 505.4 | |||
甘肃 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 519 | 492 | 505.6 | 490 | 435 | 480 |
甘肃 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 2 | 488 | 484 | 486.1 | |||
甘肃 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 2 | 498 | 483 | 490.6 | |||
甘肃 | 理科 | 护理学 | 4 | 4 | 483 | 480 | 481.6 | |||
浙江 | 理科 | 临床医学 | 12 | 12 | 566 | 550 | 555.6 | 600(含模块分) | 439 | 539 |
浙江 | 理科 | 口腔医学 | 4 | 4 | 550 | 548 | 550.2 | |||
浙江 | 理科 | 麻醉学 | 6 | 6 | 551 | 546 | 548.6 | |||
浙江 | 理科 | 医学影像学 | 4 | 4 | 547 | 545 | 546.7 | |||
浙江 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 543 | 541 | 542 | |||
浙江 | 理科 | 护理学 | 6 | 6 | 542 | 539 | 540.5 | |||
浙江 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 545 | 542 | 544.5 | |||
浙江 | 理科 | 药物制剂 | 2 | 2 | 543 | 541 | 542 | |||
浙江 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 541 | 540 | 540.5 | |||
浙江 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
皖南医学院2016年录取分数线
[1] [2] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!