2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
武汉体育学院2016年体育类录取分数线
更新时间:2018-12-19 7:56:09 作者:佚名 信息来源:不详
武汉体育学院2016年体育类录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 我院实际录取分数 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 424.00 | 294.00 | 367.00 | 327.00 | |||
河北 | 休闲体育 | 体育文 | 396.00 | 325.00 | 367.00 | 365.00 | |||
河北 | 体育学类(中外合作办学) | 体育文 | 385.00 | 359.00 | 357.00 | 346.00 | 按专业成绩投档 | ||
河北 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 358.00 | 261.00 | 366.00 | 328.00 | |||
河北 | 运动人体科学 | 体育理 | 297.00 | 293.00 | 353.00 | 318.00 | |||
山西 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 411.00 | 368.00 | 93.80 | 92.90 | |||
山西 | 休闲体育 | 体育文 | 410.00 | 403.00 | 91.20 | 83.90 | 按专业成绩投档 | ||
山西 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 402.00 | 356.00 | 95.70 | 90.60 | |||
山西 | 运动人体科学 | 体育理 | 379.00 | 350.00 | 88.70 | 81.30 | |||
内蒙古 | 体育教育(师范类) | 体育文理 | 304.00 | 241.00 | 95.57 | 95.11 | |||
内蒙古 | 运动人体科学 | 体育文理 | 285.00 | 266.00 | 94.58 | 93.63 | 按专业成绩投档 | ||
内蒙古 | 休闲体育 | 体育文理 | 287.00 | 253.00 | 93.38 | 91.88 | |||
江苏 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 404.000 | 397.000 | 285.00 | 257.00 | 144.00 | 114.00 | |
江苏 | 休闲体育 | 体育文 | 403.000 | 396.000 | 273.00 | 269.00 | 130.00 | 127.00 | 按综合成绩投档 |
江苏 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 401.000 | 396.000 | 284.00 | 271.00 | 125.00 | 117.00 | |
江苏 | 运动人体科学 | 体育理 | 407.000 | 403.000 | 285.00 | 273.00 | 130.00 | 122.00 | |
浙江 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 528.990 | 518.980 | 466.00 | 449.00 | 79.00 | 76.00 | |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 516.980 | 515.980 | 484.00 | 429.00 | 80.00 | 73.00 | |
浙江 | 休闲体育 | 体育文 | 516.990 | 515.980 | 438.00 | 416.00 | 82.00 | 79.00 | 按综合成绩投档 |
浙江 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 529.980 | 520.990 | 470.00 | 422.00 | 84.00 | 78.00 | |
浙江 | 体育学类(中外合作办学) | 体育理 | 521.980 | 517.980 | 449.00 | 442.00 | 79.00 | 79.00 | |
安徽 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 166.140 | 165.410 | 398.00 | 397.00 | 93.00 | 92.00 | |
安徽 | 体育教育(师范类) | 体育 | 166.150 | 162.930 | 505.00 | 309.00 | 97.00 | 84.00 | |
安徽 | 运动人体科学 | 体育 | 164.780 | 162.940 | 439.00 | 387.00 | 91.00 | 88.00 | 按综合成绩投档 |
安徽 | 休闲体育 | 体育 | 164.370 | 164.200 | 523.00 | 323.00 | 96.00 | 84.00 | |
安徽 | 体育学类(中外合作办学) | 体育 | 164.360 | 162.900 | 427.00 | 392.00 | 91.00 | 89.00 | |
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 563.399 | 557.099 | 334.00 | 320.00 | 89.00 | 87.00 | |
福建 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 584.799 | 564.899 | 430.00 | 269.00 | 96.00 | 83.00 | |
福建 | 休闲体育 | 体育文 | 555.399 | 555.099 | 346.00 | 345.00 | 86.00 | 86.00 | 按综合成绩投档 |
福建 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 580.299 | 569.199 | 359.00 | 284.00 | 93.00 | 90.00 | |
福建 | 运动人体科学 | 体育理 | 556.499 | 543.699 | 332.00 | 307.00 | 87.00 | 86.00 | |
福建 | 体育学类(中外合作办学) | 体育理 | 544.799 | 513.299 | 303.00 | 293.00 | 87.00 | 81.00 | |
江西 | 体育学类(中外合作办学) | 体育理 | 346.00 | 337.00 | 92.63 | 92.47 | |||
江西 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 408.00 | 330.00 | 97.43 | 92.71 | 按专业成绩投档 | ||
江西 | 休闲体育 | 体育理 | 366.00 | 356.00 | 93.14 | 92.57 | |||
山东 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 473 | 346 | 按文化成绩投档 | ||||
山东 | 运动人体科学 | 体育理 | 459.00 | 420.00 | |||||
河南 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 477.00 | 441.00 | 114.00 | 81.00 | |||
河南 | 休闲体育 | 体育文 | 446.00 | 341.00 | 107.00 | 103.00 | |||
河南 | 体育学类(中外合作办学) | 体育文 | 439.09 | 436.00 | 121.00 | 77.00 | 按文化成绩投档 | ||
河南 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 440.00 | 438.00 | 101.00 | 92.00 | |||
河南 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 509.00 | 407.00 | 121.00 | 85.00 | |||
湖北 | 社会体育指导与管理 | 体育文理 | 549.000 | 520.250 | 465.00 | 331.00 | 485.00 | 405.00 | |
湖北 | 体育教育(师范类) | 体育文理 | 562.750 | 513.750 | 470.00 | 340.00 | 469.00 | 385.00 | |
湖北 | 体育教育(师范类)武当山 | 体育文理 | 533.750 | 465.500 | 427.00 | 300.00 | 453.00 | 359.00 | 按综合成绩投档 |
湖北 | 运动人体科学 | 体育文理 | 537.250 | 513.250 | 444.00 | 366.00 | 447.00 | 396.00 | |
湖北 | 休闲体育 | 体育文理 | 540.250 | 526.500 | 485.00 | 381.00 | 463.00 | 392.00 | |
湖北 | 体育学类(中外合作办学) | 体育文理 | 509.000 | 443.750 | 424.00 | 301.00 | 450.00 | 350.00 | |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 706.100 | 678.090 | 446.00 | 425.00 | 262.00 | 253.00 | |
湖南 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 756.100 | 709.090 | 498.00 | 439.00 | 264.00 | 250.00 | |
湖南 | 休闲体育 | 体育文 | 694.090 | 668.080 | 434.00 | 408.00 | 262.00 | 252.00 | |
湖南 | 体育学类(中外合作办学) | 体育文 | 698.090 | 614.080 | 444.00 | 352.00 | 262.00 | 254.00 | 按综合成绩投档 |
湖南 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 745.090 | 695.080 | 501.00 | 437.00 | 260.00 | 244.00 | |
湖南 | 运动人体科学 | 体育理 | 713.100 | 699.100 | 463.00 | 421.00 | 263.00 | 250.00 | |
湖南 | 体育学类(中外合作办学) | 体育理 | 699.090 | 693.090 | 449.00 | 434.00 | 259.00 | 250.00 | |
广东 | 体育教育(师范类) | 体育文理 | 457.00 | 311.00 | 281.00 | 201.00 | |||
广东 | 运动人体科学 | 体育文理 | 481.00 | 309.00 | 266.00 | 221.00 | 按术科成绩投档60%,按 | ||
广东 | 休闲体育 | 体育文理 | 460.00 | 301.00 | 249.00 | 226.00 | 文化课成绩投档40% | ||
广东 | 体育学类(中外合作办学) | 体育文理 | 358.00 | 325.00 | 261.00 | 240.00 | |||
广西 | 社会体育指导与管理 | 体育文理 | 406.99 | 377.98 | 93.00 | 88.00 | |||
广西 | 体育教育(师范类) | 体育文理 | 471.99 | 320.94 | 100.00 | 81.00 | |||
广西 | 休闲体育 | 体育文理 | 410.99 | 329.95 | 97.00 | 84.00 | 按文化成绩投档 | ||
广西 | 运动人体科学 | 体育文理 | 365.97 | 325.94 | 90.00 | 85.00 | |||
广西 | 体育学类(中外合作办学) | 体育文理 | 384.91 | 321.94 | 91.00 | 86.00 | |||
海南 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 559.04 | 534.06 | 按文化成绩投档 | ||||
海南 | 休闲体育 | 体育理 | 526.09 | 509.14 | 按文化成绩投档 | ||||
四川 | 体育教育(师范类) | 体育文理 | 465.00 | 400.00 | 89.64 | 80.18 | 按专业成绩投档 | ||
贵州 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 345.099 | 333.099 | 445.00 | 389.00 | 135.00 | 110.00 | |
贵州 | 休闲体育 | 体育理 | 337.099 | 329.098 | 442.00 | 387.00 | 132.00 | 108.00 | |
贵州 | 体育学类(中外合作办学) | 体育理 | 332.099 | 329.098 | 437.00 | 369.00 | 137.00 | 110.00 | |
贵州 | 运动人体科学 | 体育理 | 371.099 | 330.098 | 471.00 | 380.00 | 139.00 | 110.00 | 按综合成绩投档 |
贵州 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 388.099 | 379.099 | 541.00 | 461.00 | 140.00 | 104.00 | |
贵州 | 体育教育(师范类) | 体育文 | 378.099 | 376.099 | 504.00 | 472.00 | 131.00 | 114.00 | |
贵州 | 体育学类(中外合作办学) | 体育文 | 366.098 | 366.098 | 464.00 | 452.00 | 130.00 | 124.00 | |
贵州 | 休闲体育 | 体育文 | 379.099 | 375.099 | 533.00 | 486.00 | 134.00 | 112.00 | |
云南 | 体育教育(师范类) | 体育 | 501.00 | 409.00 | 87.30 | 84.82 | 按专业成绩投档 | ||
西藏 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 240.00 | 212.00 | 84.00 | 76.00 | 按专业成绩投档 | ||
西藏 | 休闲体育 | 体育理 | 225.00 | 197.00 | 76.00 | 72.00 | |||
陕西 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 322.00 | 291.00 | 92.00 | 85.00 | 按专业成绩投档 | ||
甘肃 | 体育教育(师范类) | 体育理 | 369.00 | 304.00 | 276.00 | 214.00 | 按专业成绩投档 | ||
甘肃 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 338.00 | 301.00 | 239.00 | 235.00 | |||
宁夏 | 休闲体育 | 体育文 | 458.17 | 452.18 | 87.00 | 80.00 | |||
新疆 | 休闲体育 | 体育理 | 293.00 | 267.00 | 90.30 | 85.40 | 按专业成绩投档 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!