2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广西民族大学2016年专科各专业录取分数线
更新时间:2018-12-14 16:04:02 作者:佚名 信息来源:不详
广西民族大学2016年专科各专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 专业代码 | 录取专业 | 批次控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 330 | 398.00 | 386.00 | 390.00 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 330 | 379.00 | 375.00 | 376.33 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 330 | 401.00 | 377.00 | 389.00 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 670210 | 应用法语 | 330 | 397.00 | 384.00 | 390.33 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 670213 | 应用越南语 | 330 | 404.00 | 386.00 | 395.00 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 670214 | 应用泰语 | 330 | 383.00 | 376.00 | 378.75 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 330 | 395.00 | 362.00 | 376.00 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 360 | 410.00 | 391.00 | 399.00 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 360 | 423.00 | 388.00 | 399.67 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 360 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 670210 | 应用法语 | 360 | 418.00 | 407.00 | 412.33 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 670213 | 应用越南语 | 360 | 387.00 | 385.00 | 386.00 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 670214 | 应用泰语 | 360 | 446.00 | 393.00 | 412.50 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 360 | 393.00 | 388.00 | 390.67 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 180 | 394.93 | 323.89 | 340.63 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 180 | 380.92 | 303.88 | 331.62 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 180 | 416.94 | 302.88 | 350.32 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 670210 | 应用法语 | 180 | 349.90 | 324.89 | 333.02 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 670213 | 应用越南语 | 180 | 343.90 | 304.88 | 314.35 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 670214 | 应用泰语 | 180 | 391.92 | 312.89 | 340.48 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 180 | 350.90 | 312.89 | 329.27 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 180 | 407.96 | 387.95 | 394.42 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 180 | 478.98 | 359.94 | 382.60 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 180 | 460.97 | 358.94 | 399.67 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 670210 | 应用法语 | 180 | 459.97 | 386.95 | 405.57 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 670213 | 应用越南语 | 180 | 450.97 | 363.94 | 379.61 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 670214 | 应用泰语 | 180 | 470.98 | 380.95 | 407.10 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 180 | 409.96 | 358.94 | 372.94 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 200 | 354.09 | 354.09 | 354.09 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 200 | 402.09 | 346.09 | 374.09 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 200 | 355.09 | 345.09 | 350.09 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 670210 | 应用法语 | 200 | 352.09 | 352.09 | 352.09 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 670213 | 应用越南语 | 200 | 360.09 | 360.09 | 360.09 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 670214 | 应用泰语 | 200 | 345.09 | 345.09 | 345.09 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 200 | 453.10 | 435.09 | 444.09 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 200 | 428.09 | 428.09 | 428.09 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 200 | 428.09 | 413.09 | 420.59 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 670213 | 应用越南语 | 200 | 424.09 | 410.09 | 417.09 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 670214 | 应用泰语 | 200 | 427.09 | 423.09 | 425.09 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 200 | 426.09 | 416.09 | 421.09 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 180 | 364.10 | 343.08 | 353.59 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 180 | 364.08 | 364.08 | 364.08 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 180 | 306.09 | 306.09 | 306.09 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 670210 | 应用法语 | 180 | 331.11 | 308.09 | 319.60 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 670213 | 应用越南语 | 180 | 299.09 | 299.09 | 299.09 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 670214 | 应用泰语 | 180 | 307.10 | 287.09 | 297.09 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 180 | 302.09 | 277.09 | 289.59 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 180 | 382.10 | 268.07 | 340.42 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 180 | 442.10 | 442.10 | 442.10 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 670210 | 应用法语 | 180 | 384.10 | 292.08 | 328.35 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 180 | 363.10 | 363.10 | 363.10 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 200 | 437.10 | 400.09 | 418.60 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 200 | 377.09 | 374.11 | 375.60 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 200 | 365.09 | 365.09 | 365.09 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 670213 | 应用越南语 | 200 | 383.09 | 383.09 | 383.09 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 670214 | 应用泰语 | 200 | 394.10 | 393.08 | 393.59 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 200 | 435.10 | 247.08 | 341.10 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 200 | 467.09 | 424.09 | 445.59 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 200 | 423.07 | 354.09 | 388.58 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 670210 | 应用法语 | 200 | 470.10 | 470.10 | 470.10 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 670213 | 应用越南语 | 200 | 449.11 | 425.10 | 437.10 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 670214 | 应用泰语 | 200 | 444.09 | 428.10 | 436.09 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 300 | 387.97 | 387.97 | 387.97 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 300 | 378.55 | 378.55 | 378.55 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 300 | 383.95 | 383.95 | 383.95 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 670210 | 应用法语 | 300 | 404.95 | 404.95 | 404.95 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 670213 | 应用越南语 | 300 | 380.75 | 377.96 | 379.36 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 670214 | 应用泰语 | 300 | 400.95 | 395.95 | 398.45 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 300 | 382.75 | 379.56 | 381.15 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 630503 | 国际商务(泰国方向) | 300 | 488.97 | 488.97 | 488.97 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 630503 | 国际商务(印尼方向) | 300 | 446.95 | 446.95 | 446.95 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 630503 | 国际商务(越南方向) | 300 | 462.95 | 453.56 | 458.25 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 670210 | 应用法语 | 300 | 457.96 | 457.96 | 457.96 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 670213 | 应用越南语 | 300 | 477.96 | 452.56 | 465.26 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 670214 | 应用泰语 | 300 | 483.76 | 474.96 | 479.36 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 670216 | 应用外语(印尼语方向) | 300 | 459.57 | 459.57 | 459.57 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!