您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

宁夏大学2016年在宁夏一本二本各专业录取分数线

更新时间:2018-12-14 13:56:02 作者:佚名 信息来源:不详

宁夏大学2016年在宁夏各专业录取分数线

省份 批次 专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 控线 平均分差额
宁夏 国家专项 汉语言文学(文秘) 文科 5 547 534 541 516 25
宁夏 国家专项 新闻学 文科 5 533 525 527.8 516 11.8
宁夏 国家专项 新闻学(网络与新媒体) 文科 5 556 526 536.2 516 20.2
宁夏 国家专项 历史学(教师教育) 文科 5 546 526 533.4 516 17.4
宁夏 国家专项 法学 文科 5 544 533 537.8 516 21.8
宁夏 国家专项 思想政治教育(教师教育) 文科 5 540 531 534.8 516 18.8
宁夏 国家专项 行政管理 文科 5 532 526 528.8 516 12.8
宁夏 国家专项 社会学 文科 5 529 522 524.8 516 8.8
宁夏 国家专项 英语 文科 5 532 529 531 516 15
宁夏 国家专项 英语(教师教育) 文科 5 549 539 544.4 516 28.4
宁夏 国家专项 阿拉伯语 文科 5 534 519 525.4 516 9.4
宁夏 国家专项 经济学 文科 5 545 534 539.8 516 23.8
宁夏 国家专项 电气工程及其自动化 理科 5 525 508 516.4 465 51.4
宁夏 国家专项 市场营销 文科 5 527 525 526.4 516 10.4
宁夏 国家专项 电子商务 文科 5 569 522 539.2 516 23.2
宁夏 国家专项 工商管理 理科 5 501 495 498 465 33
宁夏 国家专项 化学(教师教育) 理科 5 507 498 502 465 37
宁夏 国家专项 化学工程与工艺 理科 8 516 485 495.3 465 30.3
宁夏 国家专项 应用化学 理科 5 487 482 484.4 465 19.4
宁夏 国家专项 会计学 理科 5 523 508 511.8 465 46.8
宁夏 国家专项 机械工程 理科 5 505 490 495.8 465 30.8
宁夏 国家专项 计算机科学与技术 理科 5 505 494 500 465 35
宁夏 国家专项 计算机科学与技术(教师教育) 理科 5 498 494 495.8 465 30.8
宁夏 国家专项 软件工程 理科 5 497 489 491.8 465 26.8
宁夏 国家专项 制药工程 理科 5 500 483 490.2 465 25.2
宁夏 国家专项 生物科学(教师教育) 理科 5 507 498 502.2 465 37.2
宁夏 国家专项 生物科学 理科 5 496 482 487.6 465 22.6
宁夏 国家专项 生物技术 理科 5 501 480 488.8 465 23.8
宁夏 国家专项 数学与应用数学(教师教育) 理科 5 534 513 523.8 465 58.8
宁夏 国家专项 数学与应用数学(金融) 理科 5 518 497 506.8 465 41.8
宁夏 国家专项 通信工程 理科 5 507 496 499.4 465 34.4
宁夏 国家专项 土木工程 理科 5 505 493 498 465 33
宁夏 国家专项 物理学(教师教育) 理科 5 507 494 500 465 35
宁夏 国家专项 物理学(应用物理) 理科 5 498 490 493.2 465 28.2
宁夏 国家专项 新能源材料与器件 理科 5 529 489 501 465 36
宁夏 国家专项 环境科学 理科 5 501 486 491.2 465 26.2
宁夏 国家专项 信息管理与信息系统 理科 5 503 493 496 465 31
宁夏 国家专项 物流管理 理科 5 493 490 491.8 465 26.8
宁夏 国家专项 食品科学 理科 5 495 481 488.4 465 23.4
宁夏 国家专项 信息与计算科学 理科 5 500 490 494.8 465 29.8
宁夏 国家专项 园艺 理科 5 499 476 483.8 465 18.8
宁夏 本科一批 阿拉伯语 文科 24 547 529 535.9 516 19.9
宁夏 本科一批 地理科学(教师教育) 理科 8 499 486 492.7 465 27.7
宁夏 本科一批 地理信息科学 理科 14 518 480 486.5 465 21.5
宁夏 本科一批 电气工程及其自动化 理科 23 493 511 525.2 465 60.2
宁夏 本科一批 地理科学(教师教育) 文科 9 558 531 538.8 516 22.8
宁夏 本科一批 电子信息工程(卓越工程师方向) 理科 22 547 498 512.6 465 47.6
宁夏 本科一批 工程管理 理科 14 549 483 496.8 465 31.8
宁夏 本科一批 法学 文科 27 588 537 544.9 516 28.9
宁夏 本科一批 汉语言文学(教师教育) 文科 30 563 542 549.4 516 33.4
宁夏 本科一批 汉语言文学(文秘方向) 文科 9 577 538 550.9 516 34.9
宁夏 本科一批 过程装备与控制工程 理科 31 505 478 484.6 465 19.6
宁夏 本科一批 化学(分析与检测方向) 理科 13 542 484 492.2 465 27.2
宁夏 本科一批 化学(教师教育) 理科 13 529 504 513.3 465 48.3
宁夏 本科一批 行政管理 文科 9 547 536 538.6 516 22.6
宁夏 本科一批 化学工程与工艺 理科 40 509 483 486.2 465 21.2
宁夏 本科一批 会计学 理科 15 550 524 531.6 465 66.6
宁夏 本科一批 机械工程 理科 58 561 482 492.8 465 27.8
宁夏 本科一批 机械工程(卓越工程师方向) 理科 22 525 487 496.3 465 31.3
宁夏 本科一批 计算机科学与技术(教师教育) 理科 11 504 494 497.8 465 32.8
宁夏 本科一批 计算机科学与技术 理科 37 524 490 499.8 465 34.8
宁夏 本科一批 建筑学 理科 18 506 483 492.1 465 27.1
宁夏 本科一批 交通工程 理科 12 520 484 497.1 465 32.1
宁夏 本科一批 交通运输 理科 35 550 482 491.8 465 26.8
宁夏 本科一批 会计学 文科 15 631 546 561.1 516 45.1
宁夏 本科一批 经济学 文科 6 563 546 555.6 516 39.6
宁夏 本科一批 教育技术学 理科 18 523 482 493 465 28
宁夏 本科一批 经济学 理科 5 546 505 523.8 465 58.8
宁夏 本科一批 经济学(金融) 文科 8 564 544 552.7 516 36.7
宁夏 本科一批 历史学(教师教育) 文科 9 567 534 540.9 516 24.9
宁夏 本科一批 旅游管理 文科 10 535 530 531.2 516 15.2
宁夏 本科一批 经济学(金融) 理科 8 623 522 543.1 465 78.1
宁夏 本科一批 人文地理与城乡规划 理科 5 512 485 494 465 29
宁夏 本科一批 人文地理与城乡规划 文科 6 531 529 529.6 516 13.6
宁夏 本科一批 城乡规划 理科 18 504 482 489 465 24
宁夏 本科一批 生物技术 理科 20 524 482 488.7 465 23.7
宁夏 本科一批 生物科学 理科 18 545 483 495.1 465 30.1
宁夏 本科一批 生物科学(教师教育) 理科 17 520 499 504.4 465 39.4
宁夏 本科一批 食品科学与工程 理科 22 508 484 491 465 26
宁夏 本科一批 数学与应用数学(教师教育) 理科 31 530 507 515.9 465 50.9
宁夏 本科一批 数学与应用数学(金融) 理科 37 574 497 511.2 465 46.2
宁夏 本科一批 社会学 文科 5 561 531 537.4 516 21.4
宁夏 本科一批 水利水电工程 理科 15 510 489 496.1 465 31.1
宁夏 本科一批 通信工程 理科 21 598 493 503.1 465 38.1
宁夏 本科一批 土木工程 理科 45 513 482 494.2 465 29.2
宁夏 本科一批 网络工程(物联网方向) 理科 8 518 493 504.4 465 39.4
宁夏 本科一批 物理学(教师教育) 理科 15 519 497 504 465 39
宁夏 本科一批 思想政治教育(教师教育) 文科 31 554 530 535.5 516 19.5
宁夏 本科一批 物理学(应用物理方向) 理科 15 509 484 493.1 465 28.1
宁夏 本科一批 物流管理 文科 5 544 531 536.6 516 20.6
宁夏 本科一批 物流管理 理科 4 508 501 503.7 465 38.7
宁夏 本科一批 小学教育(教师教育) 理科 8 505 495 498.2 465 33.2
宁夏 本科一批 学前教育(教师教育) 理科 10 600 481 497.3 465 32.3
宁夏 本科一批 小学教育(教师教育) 文科 8 552 529 537.7 516 21.7
宁夏 本科一批 学前教育(教师教育) 文科 11 536 526 531.2 516 15.2
宁夏 本科一批 新闻学 文科 11 564 531 540 516 24
宁夏 本科一批 新闻学(网络与新媒体) 文科 11 539 529 532.9 516 16.9
宁夏 本科一批 英语 文科 26 597 529 538.1 516 22.1
宁夏 本科一批 新能源材料与器件 理科 11 539 491 502.6 465 37.6
宁夏 本科一批 英语(教师教育) 文科 26 560 537 544.9 516 28.9
宁夏 本科一批 应用化学 理科 13 521 483 488.3 465 23.3
宁夏 本科一批 应用心理学(人力资源与市场营销方向) 文科 6 543 529 535 516 19
宁夏 本科一批 应用心理学(人力资源与市场营销方向) 理科 5 518 485 496.2 465 31.2
宁夏 本科一批 应用心理学(心理健康方向,教师教育) 理科 8 500 488 494.2 465 29.2
宁夏 本科一批 园艺 理科 13 581 478 491.3 465 26.3
宁夏 本科一批 应用心理学(心理健康方向,教师教育) 文科 8 542 529 533.6 516 17.6
宁夏 本科一批 制药工程 理科 15 496 482 487.5 465 22.5
宁夏 本科一批 市场营销 文科 4 552 534 540 516 24
宁夏 本科一批 市场营销 理科 4 520 506 512.4 465 47.4
宁夏 本科一批 工商管理 文科 6 554 537 544.7 516 28.7
宁夏 本科一批 工商管理 理科 5 518 512 514.8 465 49.8
宁夏 本科一批 电子商务 文科 6 544 534 537.6 516 21.6
宁夏 本科一批 电子商务 理科 5 511 501 504.4 465 39.4
宁夏 本科一批 信息管理与信息系统 理科 14 530 496 502 465 37
宁夏 本科一批 信息与计算科学 理科 15 529 487 497.1 465 32.1
宁夏 本科一批 软件工程 理科 12 534 493 504.9 465 39.9
宁夏 本科一批 材料化学 理科 13 507 482 489.7 465 24.7
宁夏 本科一批 俄语 文科 4 552 532 541.2 516 25.2
宁夏 本科一批 房地产开发与管理 文科 8 536 531 533.6 516 17.6
宁夏 本科一批 农业水利工程 理科 13 492 483 486.8 465 21.8
宁夏 本科一批 环境科学 理科 14 509 485 491.5 465 26.5
宁夏 本科一批 房地产开发与管理 理科 7 496 481 486.1 465 21.1
宁夏 本科一批预科 少数民族预科班 文科 300 537 493      
宁夏 本科一批预科 少数民族预科班 理科 350 490 450      
宁夏 地方专项 汉语言文学(教师教育) 文科 6 529 525 528 516 12
宁夏 地方专项 旅游管理 文科 5 524 521 522.8 516 6.8
宁夏 地方专项 学前教育(教师教育) 文科 4 525 519 523.2 516 7.2
宁夏 地方专项 化学工程与工艺 理科 5 481 475 478.6 465 13.6
宁夏 地方专项 人文地理与城乡规划 文科 5 528 520 523.2 516 7.2
宁夏 地方专项 食品科学与工程 理科 5 480 478 479.2 465 14.2
宁夏 地方专项 交通运输 理科 5 479 477 478.4 465 13.4
宁夏 地方专项 机械工程 理科 5 500 476 484.4 465 19.4
宁夏 地方专项 水利水电工程 理科 5 483 478 480.4 465 15.4
宁夏 地方专项 工程管理 理科 5 478 475 476.6 465 11.6
宁夏 地方专项 阿拉伯语 文科 5 528 521 524.8 516 8.8
宁夏 地方专项 地理信息科学 理科 5 479 475 477 465 12
宁夏 地方专项 农业水利工程 理科 5 481 475 477.4 465 12.4
宁夏 地方专项 土木工程 理科 10 481 473 475.8 465 10.8
宁夏 地方专项 过程装备与控制工程 理科 8 477 472 474.3 465 9.3
宁夏 地方专项 数学与应用数学(教师教育) 理科 5 499 486 492.4 465 27.4
宁夏 地方专项 化学(分析与检测) 理科 5 480 476 478.2 465 13.2
宁夏 地方专项 材料化学 理科 3 474 473 473.5 465 8.5
宁夏 本科二批 动物科学 理科 30 457 437 442.7 434 8.7
宁夏 本科二批 动物医学 理科 33 490 440 450.1 434 16.1
宁夏 本科二批 农林经济管理 理科 10 474 466 469.4 434 35.4
宁夏 本科二批 农林经济管理 文科 15 519 506 512.8 486 26.8
宁夏 本科二批 园林 理科 24 468 452 457.4 434 23.4
宁夏 本科二批 农学 理科 30 466 449 456 434 22
宁夏 本科二批 农业资源与环境 理科 33 470 446 452.5 434 18.5
宁夏 本科二批 植物保护 理科 30 464 439 444.5 434 10.5
宁夏 本科二批 林学 理科 30 464 443 447.8 434 13.8
宁夏 本科二批 草业科学 理科 30 473 439 447 434 13
宁夏 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 文科 9 508 496 499.3 486 13.3
宁夏 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 理科 9 459 446 450.2 434 16.2
宁夏 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 文科 16 521 502 511.1 486 25.1
宁夏 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 理科 10 478 451 463 434 29
宁夏 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 64 476 437 445.8 434 11.8
宁夏 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 理科 62 465 437 441.8 434 7.8
宁夏 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游营销国际课程班) 理科 31 471 438 444.8 434 10.8
宁夏 本科二批预科 少数民族预科班 文科 30 493 486      
宁夏 本科二批预科 少数民族预科班 理科 70 459 435      
宁夏 本科二批中卫校区 旅游管理 文科 106 513 486 490.3 486 4.3
宁夏 本科二批中卫校区 电子商务 文科 40 516 490 495 486 9
宁夏 本科二批中卫校区 电子商务 理科 45 478 439 445.6 434 11.6
宁夏 本科二批中卫校区 汉语言文学(文秘) 文科 35 519 496 504.2 486 18.2
宁夏 本科二批中卫校区 人文地理与城乡规划 文科 18 515 493 499.9 486 13.9
宁夏 本科二批中卫校区 人文地理与城乡规划 理科 17 463 438 442.3 434 8.3
宁夏 本科二批中卫校区 软件工程(云计算、大数据) 理科 100 478 439 445.9 434 11.9
宁夏 本科二批中卫校区 市场营销 文科 40 516 487 490.8 486 4.8
宁夏 本科二批中卫校区 市场营销 理科 45 450 436 439.3 434 5.3
宁夏 本科二批中卫校区 食品科学与工程 理科 80 472 436 439.2 434 5.2
宁夏大学2016年在宁夏一本二本各专业录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1