2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
福建农林大学2016年录取分数线
更新时间:2018-12-14 13:55:45 作者:佚名 信息来源:不详
来源省 | 批次 | 科类 | 录取分 | 省定线 | ||
平均分 | 最高分 | 最低分 | ||||
福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 484 | 498 | 476 | 465 |
福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 495 | 554 | 453 | 465 |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 494 | 545 | 465 | 465 |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 517 | 545 | 503 | 501 |
福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 474 | 508 | 465 | 465 |
福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 508 | 515 | 503 | 501 |
福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 480 | 506 | 468 | 465 |
福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 511 | 528 | 501 | 501 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 465 | 510 | 445 | 465 |
福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 498 | 516 | 483 | 501 |
安徽省 | 本科一批 | 理工 | 539 | 547 | 534 | 518 |
安徽省 | 本科一批 | 文史 | 541 | 541 | 540 | 521 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 506 | 516 | 502 | 473 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 519 | 520 | 516 | 482 |
安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 502 | 517 | 496 | 473 |
北京市 | 本科二批 | 理工 | 523 | 534 | 512 | 494 |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 522 | 500 | 490 |
甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 513 | 519 | 511 | 504 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 463 | 480 | 457 | 435 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 484 | 491 | 480 | 455 |
甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 464 | 480 | 456 | 435 |
广东省 | 本科一批 | 理工 | 513 | 548 | 504 | 508 |
广东省 | 本科一批 | 文史 | 517 | 528 | 514 | 514 |
广东省 | 本科二批 | 理工 | 484 | 520 | 474 | 402 |
广东省 | 本科二批 | 文史 | 494 | 499 | 490 | 417 |
贵州省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 527 | 498 | 473 |
贵州省 | 本科一批 | 文史 | 572 | 577 | 569 | 551 |
贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 519 | 555 | 508 | 473 |
贵州省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 576 | 583 | 572 | 551 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 433 | 485 | 419 | 365 |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 524 | 548 | 516 | 457 |
海南省 | 本科一批 | 理工 | 630 | 674 | 614 | 602 |
海南省 | 本科二批 | 理工 | 591 | 607 | 579 | 545 |
海南省 | 本科二批 | 文史 | 627 | 646 | 613 | 577 |
海南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 576 | 583 | 573 | 545 |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 569 | 581 | 563 | 525 |
河北省 | 本科一批 | 文史 | 563 | 563 | 562 | 535 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 513 | 538 | 501 | 364 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 530 | 536 | 526 | 416 |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 546 | 558 | 543 | 523 |
河南省 | 本科一批 | 文史 | 530 | 532 | 527 | 517 |
河南省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 532 | 540 | 525 | 523 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 489 | 531 | 477 | 447 |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 501 | 508 | 495 | 458 |
河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 482 | 503 | 468 | 447 |
河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 495 | 500 | 489 | 458 |
湖北省 | 本科一批 | 理工 | 539 | 558 | 532 | 512 |
湖北省 | 本科一批 | 文史 | 540 | 545 | 538 | 520 |
湖北省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 522 | 550 | 514 | 512 |
湖北省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 525 | 528 | 523 | 520 |
湖南省 | 本科一批 | 理工 | 546 | 566 | 538 | 517 |
湖南省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 556 | 549 | 530 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 477 | 512 | 452 | 436 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 500 | 511 | 491 | 476 |
湖南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 523 | 548 | 510 | 436 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 463 | 499 | 410 | 402 |
江苏省 | 本科一批 | 理工 | 354 | 357 | 351 | 353 |
江苏省 | 本科二批 | 理工 | 333 | 342 | 328 | 315 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 537 | 549 | 532 | 529 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 512 | 532 | 504 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 520 | 522 | 518 | 450 |
江西省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 514 | 535 | 506 | 445 |
江西省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 513 | 520 | 509 | 450 |
辽宁省 | 本科二批 | 理工 | 490 | 499 | 475 | 373 |
青海省 | 本科二批 | 理工 | 385 | 388 | 381 | 380 |
山东省 | 本科一批 | 理工 | 563 | 593 | 554 | 537 |
山东省 | 本科一批 | 文史 | 539 | 544 | 535 | 530 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 521 | 559 | 507 | 451 |
山东省 | 本科二批 | 文史 | 533 | 535 | 531 | 474 |
山东省 | 本科二批中加班 | 理工 | 528 | 539 | 516 | 451 |
山西省 | 本科一批 | 理工 | 515 | 527 | 509 | 519 |
山西省 | 本科一批 | 文史 | 520 | 529 | 516 | 518 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 480 | 509 | 474 | 438 |
山西省 | 本科二批 | 文史 | 495 | 509 | 490 | 460 |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 511 | 482 | 470 |
陕西省 | 本科一批 | 文史 | 527 | 543 | 520 | 511 |
陕西省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 488 | 526 | 476 | 470 |
陕西省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 521 | 526 | 514 | 511 |
上海市 | 本科批 | 理工 | 380 | 380 | 380 | 360 |
上海市 | 本科批 | 文史 | 382 | 382 | 382 | 368 |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 559 | 592 | 550 | 532 |
四川省 | 本科一批 | 文史 | 559 | 571 | 554 | 540 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 522 | 539 | 515 | 453 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 533 | 540 | 527 | 480 |
四川省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 504 | 552 | 492 | 453 |
天津市 | 本科一批 | 理工 | 515 | 515 | 515 | 512 |
天津市 | 本科一批 | 文史 | 524 | 524 | 524 | 532 |
天津市 | 本科二批 | 理工 | 432 | 453 | 426 | 424 |
天津市 | 本科二批 | 文史 | 495 | 501 | 483 | 460 |
云南省 | 本科一批 | 理工 | 518 | 538 | 505 | 525 |
云南省 | 本科一批 | 文史 | 580 | 580 | 580 | 560 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 468 | 501 | 450 | 445 |
云南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 499 | 531 | 476 | 445 |
浙江省 | 本科一批 | 理工 | 609 | 614 | 607 | 600 |
浙江省 | 本科二批 | 理工 | 516 | 528 | 507 | 439 |
浙江省 | 本科二批中加班 | 理工 | 519 | 532 | 508 | 439 |
浙江省 | 本科二批中加班 | 文史 | 528 | 538 | 518 | 462 |
重庆市 | 本科一批 | 理工 | 541 | 554 | 533 | 525 |
重庆市 | 本科一批 | 文史 | 536 | 536 | 536 | 527 |
重庆市 | 本科二批 | 理工 | 507 | 521 | 501 | 416 |
重庆市 | 本科二批万州定向 | 理工 | 507 | 515 | 499 | 416 |
黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 533 | 538 | 527 | 486 |
黑龙江省 | 本科一批 | 文史 | 514 | 514 | 513 | 481 |
黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 474 | 521 | 458 | 369 |
黑龙江省 | 本科二批 | 文史 | 469 | 477 | 460 | 401 |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工 | 300 | 327 | 285 | 285 |
西藏自治区 | 本科一批 | 文史 | 332 | 337 | 326 | 325 |
西藏自治区 | 本科二批 | 理工 | 252 | 270 | 239 | 235 |
西藏自治区 | 本科二批 | 文史 | 316 | 403 | 292 | 285 |
内蒙古自治区 | 本科一批 | 理工 | 523 | 541 | 509 | 484 |
内蒙古自治区 | 本科一批 | 文史 | 502 | 504 | 501 | 474 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 438 | 474 | 404 | 346 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 462 | 470 | 450 | 375 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 521 | 544 | 509 | 502 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 468 | 513 | 444 | 333 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 521 | 542 | 501 | 400 |
广西壮族自治区 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 432 | 491 | 385 | 333 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 理工 | 473 | 512 | 456 | 465 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 文史 | 524 | 528 | 520 | 516 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 理工 | 444 | 456 | 436 | 434 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 文史 | 500 | 511 | 492 | 486 |
新疆维吾尔族自治区 | 本科二批 | 理工 | 437 | 445 | 433 | 394 |
新疆维吾尔族自治区 | 本科二批南疆 | 文史 | 458 | 458 | 458 | 415 |
新疆维吾尔族自治区 | 本科二批昌吉定向 | 理工 | 429 | 439 | 422 | 394 |
新疆维吾尔族自治区 | 本科二批昌吉定向 | 文史 | 434 | 436 | 431 | 415 |
新疆维吾尔族自治区 | 新疆内高班 | 理工 | 344 | 385 | 289 | |
福建省 | 艺术类 | 艺术 | 517 | 538.1 | 509.6 | |
河北省 | 艺术类 | 艺术 | 86 | 90.29 | 83.77 | |
山东省 | 艺术类 | 艺术 | 84 | 86.7 | 80.19 | |
福建省 | 本科一批预科 | 理工 | 422 | 472 | 404 | 465 |
福建省 | 本科一批预科 | 文史 | 449 | 479 | 433 | 501 |
贵州省 | 本科二批预科 | 理工 | 405 | 414 | 392 | 365 |
重庆市 | 本科二批预科 | 理工 | 453 | 476 | 433 | 416 |
广西壮族自治区 | 本科二批预科 | 理工 | 400 | 414 | 384 | 333 |
新疆维吾尔族自治区 | 本科二批预科 | 理工 | 417 | 432 | 410 | 394 |
福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是全国建校最早的农林院校之一,是福建省重点建设3所高水平大学之一,是农业部与福建省政府共建大学、国家林业局与福建省政府共建大学,是全国首批硕士学位授予权单位和全国第二批博士学位授予权单位,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
学校是全国首批硕士学位授予单位和第二批博士学位授予单位。据2014年12月,学校共有2个国家重点学科(含培育)、3个部委重点学科;有11个一级学科博士点,23个一级学科硕士点,11个博士后科研流动站,数量均居全国省属农林院校第2位;在全国第三轮学科评估中,1个学科进入全国前5名,4个学科(植物保护、林学、林业工程、风景园林学)进入全国前10名, 8个学科进入全国前20名,均占福建省属高校50%左右。
国家级重点学科(1个):植物病理学
国家级重点(培育)学科(1个):作物遗传育种
农业部重点学科(2个):植物病理学、作物遗传育种
国家林业局重点学科(1个):森林培育
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!