2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
内蒙古师范大学2016年艺术类录取分数线
更新时间:2018-12-13 8:06:56 作者:佚名 信息来源:不详
内蒙古师范大学2016年艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿人数 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 汉授编导 | 80 | 80 | 294.2 | 264 |
内蒙古 | 美术学 | 汉授美术 | 44 | 44 | 309.8 | 287.8 |
内蒙古 | 绘画(油画) | 汉授美术 | 13 | 13 | 311 | 283.8 |
内蒙古 | 动画 | 汉授美术 | 31 | 31 | 280.2 | 270.6 |
内蒙古 | 产品设计 | 汉授美术 | 35 | 35 | 308.2 | 276.6 |
内蒙古 | 视觉传达设计(平面设计) | 汉授美术 | 24 | 24 | 309 | 279.6 |
内蒙古 | 环境设计 | 汉授美术 | 10 | 10 | 305.2 | 280.6 |
内蒙古 | 绘画(版画) | 汉授美术 | 13 | 13 | 287.4 | 275.2 |
内蒙古 | 服装与服装设计 | 汉授美术 | 26 | 26 | 293.2 | 273.6 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 汉授美术 | 25 | 25 | 306.8 | 282.6 |
内蒙古 | 环境设计(室内设计) | 汉授美术 | 27 | 27 | 300.8 | 279.6 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 汉授美术 | 12 | 12 | 305.6 | 284.4 |
内蒙古 | 公共艺术 | 汉授美术 | 12 | 12 | 290.2 | 275.6 |
内蒙古 | 环境设计(景观设计) | 汉授美术 | 12 | 12 | 288.4 | 279.6 |
内蒙古 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 汉授美术 | 13 | 13 | 297.2 | 283 |
内蒙古 | 视觉传达设计(游戏设计) | 汉授美术 | 30 | 30 | 287 | 271.6 |
内蒙古 | 动画(动漫创意) | 汉授美术 | 33 | 33 | 282.8 | 266.6 |
内蒙古 | 产品设计(民族工艺) | 汉授美术 | 46 | 46 | 285.6 | 265.6 |
内蒙古 | 84-服装与服饰设计(民族服饰) | 汉授美术 | 51 | 51 | 283.4 | 262.6 |
内蒙古 | 美术学(壁画艺术) | 汉授美术 | 47 | 47 | 286 | 269 |
内蒙古 | 绘画(民族绘画) | 汉授美术 | 55 | 55 | 284 | 262.8 |
内蒙古 | 环境设计(室内陈设) | 汉授美术 | 66 | 66 | 273.8 | 259.6 |
内蒙古 | 雕塑 | 汉授美术 | 9 | 9 | 247 | 236 |
内蒙古 | 雕塑(陶艺) | 汉授美术 | 8 | 8 | 236 | 231 |
内蒙古 | 雕塑(壁画) | 汉授美术 | 7 | 7 | 236 | 229 |
内蒙古 | 美术学(蒙语授课) | 蒙授美术 | 21 | 21 | 291.2 | 255.2 |
内蒙古 | 视觉传达设计(平面设计) | 蒙授美术 | 5 | 5 | 283.8 | 268.4 |
内蒙古 | 环境设计(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 5 | 5 | 301 | 274.8 |
内蒙古 | 产品设计(旅游工艺)(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 30 | 30 | 260 | 226.4 |
内蒙古 | BA视觉传达设计(工艺美术、平面设计)(蒙语授课) | 蒙授美术 | 40 | 39 | 233.6 | 193.4 |
内蒙古 | 雕塑(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 7 | 7 | 234 | 214 |
内蒙古 | 雕塑(陶艺)(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 7 | 7 | 227 | 203 |
内蒙古 | 雕塑(壁画)(蒙语汉授) | 蒙授美术 | 5 | 5 | 227 | 215 |
内蒙古 | 音乐学 | 汉授音乐 | 22 | 22 | 261.8 | 244.6 |
内蒙古 | 音乐学(声乐)(民族、美声) | 汉授音乐 | 19 | 19 | 291 | 261.8 |
内蒙古 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 汉授音乐 | 20 | 20 | 295.8 | 260.2 |
内蒙古 | 音乐学(西洋管弦乐、民族器乐、打击乐) | 汉授音乐 | 20 | 20 | 300 | 262 |
内蒙古 | 音乐表演(低音提琴) | 汉授音乐 | 1 | 1 | 205.2 | 205.2 |
内蒙古 | 音乐表演(大提琴) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 277 | 255.4 |
内蒙古 | 音乐表演(中提琴) | 汉授音乐 | 1 | 1 | 229.2 | 229.2 |
内蒙古 | 音乐表演(扬琴) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 240.4 | 222.4 |
内蒙古 | 音乐表演(琵琶) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 256.4 | 255.4 |
内蒙古 | 音乐表演(圆号) | 汉授音乐 | 3 | 3 | 242.8 | 234.6 |
内蒙古 | 音乐表演(小号) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 238 | 228.6 |
内蒙古 | 音乐表演(上低音号) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 229 | 221.8 |
内蒙古 | 音乐表演(小提琴) | 汉授音乐 | 2 | 2 | 260.4 | 255.2 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐)(长调、民族、美声) | 汉授音乐 | 11 | 11 | 263 | 257 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 6 | 6 | 296.4 | 265.2 |
内蒙古 | 音乐表演(手风琴) | 汉授音乐 | 4 | 4 | 257 | 222.4 |
内蒙古 | 音乐表演(笙) | 汉授音乐 | 1 | 1 | 179.6 | 179.6 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐)(美声、民族、通俗) | 汉授音乐 | 20 | 20 | 257 | 243.8 |
内蒙古 | 音乐表演(除古筝外其他民族器乐) | 汉授音乐 | 15 | 15 | 257.4 | 228.8 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 5 | 5 | 261 | 251.8 |
内蒙古 | 音乐学 | 蒙授音乐 | 10 | 10 | 257 | 228.6 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐)(长调、短调、呼麦、蒙古族说唱) | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 238.2 | 229.6 |
内蒙古 | 音乐表演(器乐)(蒙古族传统器乐) | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 229.6 | 210 |
内蒙古 | 音乐学(长调) | 蒙授音乐 | 7 | 7 | 256.8 | 231.6 |
内蒙古 | 音乐学(声乐)(民族、美声) | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 232.2 | 228.2 |
内蒙古 | 音乐学(马头琴) | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 246.6 | 230.4 |
内蒙古 | 音乐学(除马头琴外其他器乐) | 蒙授音乐 | 7 | 7 | 264.4 | 213.4 |
内蒙古 | 音乐表演(长调) | 蒙授音乐 | 15 | 15 | 216 | 174.6 |
内蒙古 | 音乐表演(马头琴) | 蒙授音乐 | 10 | 10 | 212.6 | 171.6 |
内蒙古 | 作曲与作曲技术理论 | 汉授其他艺术 | 8 | 8 | 148.8 | 144.8 |
内蒙古 | 舞蹈学 | 汉授其他艺术 | 15 | 15 | 156 | 107.2 |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 汉授其他艺术 | 20 | 20 | 269.8 | 134.4 |
内蒙古 | 舞蹈学 | 汉授其他艺术 | 21 | 21 | 164.8 | 100.8 |
内蒙古 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 蒙授其他艺术 | 2 | 0 | 266 | 192.6 |
内蒙古 | 舞蹈学(蒙语授课) | 蒙授其他艺术 | 4 | 4 | 132.4 | 121.2 |
内蒙古 | 播音与主持 | 蒙授其他艺术 | 11 | 11 | 145.6 | 113.2 |
内蒙古 | 舞蹈学(蒙古族舞蹈)(蒙语授课) | 蒙授其他艺术 | 9 | 9 | 120.4 | 91.6 |
内蒙古 | 体育教育 | 汉授体育 | 60 | 60 | 95.48 | 90.22 |
内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 40 | 14 | 90.15 | 87.13 |
内蒙古 | 体育教育(蒙语授课) | 蒙授体育 | 30 | 30 | 93.87 | 84.96 |
内蒙古 | 体育教育(蒙语授课)(只录取足球专项考生) | 蒙授体育 | 30 | 26 | 81.01 | 70.73 |
内蒙古 | 戏剧与影视学类(中外合资办学)(动画) | 汉授美术 | 30 | 30 | 301 | 230 |
天津 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 248.4 | 248.4 |
天津 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 4 | 307.78 | 295 |
天津 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 301.42 | 283.96 |
天津 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 309.4 | 285.62 |
天津 | 公共艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 275.8 | 270.98 |
天津 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 295.64 | 275.82 |
天津 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 276.18 | 272.02 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术类 | 16 | 16 | 329.92 | 279 |
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术类 | 8 | 8 | 328 | 273.04 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 6 | 6 | 326.8 | 294.8 |
河北 | 美术学 | 艺术类 | 5 | 5 | 295 | 269.42 |
河北 | 绘画 | 艺术类 | 3 | 3 | 343.6 | 305.4 |
河北 | 动画 | 艺术类 | 3 | 3 | 276.22 | 261.82 |
河北 | 产品设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 308 | 280.6 |
河北 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 295 | 293.02 |
河北 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 290.4 | 259.6 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 308.62 | 308.62 |
河北 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 295.8 | 285.62 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 299.62 | 283.22 |
河北 | 公共艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 269.02 | 238.62 |
河北 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 297.82 | 297.58 |
河北 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 287.82 | 259.4 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | 283.2 | 283.2 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | 286.24 | 286.24 |
辽宁 | 环境设计(室内设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 295.16 | 295.16 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 279.92 | 279.92 |
辽宁 | 公共艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 279.84 | 279.84 |
辽宁 | 环境设计(景观设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 287.32 | 287.32 |
辽宁 | 视觉传设计(广告策划与设计) | 艺术(文) | 1 | 1 | 280 | 280 |
吉林 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 2 | 2 | 323.2 | 312.6 |
吉林 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 311.8 | 311.8 |
吉林 | 环境设计(室内设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 332.6 | 332.6 |
吉林 | 环境设计(景观设计) | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 328.8 | 328.8 |
吉林 | 公共艺术 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 294.2 | 294.2 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 艺术(文理兼招) | 1 | 1 | 296 | 296 |
黑龙江 | 动画 | 艺术类 | 2 | 2 | 258.8 | 255.2 |
黑龙江 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 4 | 4 | 267.2 | 255.2 |
黑龙江 | 绘画(油画) | 艺术类 | 2 | 2 | 263.6 | 262.8 |
黑龙江 | 绘画(版画) | 艺术类 | 2 | 2 | 256.4 | 254.6 |
黑龙江 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 247 | 244.2 |
黑龙江 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 271.4 | 257.4 |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 267 | 261.6 |
黑龙江 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 258.4 | 251 |
黑龙江 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 241.8 | 241.8 |
黑龙江 | 产品设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 251.2 | 251.2 |
黑龙江 | 公共艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 270.2 | 260.6 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 252.5 | 240.4 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 1 | 1 | 225 | 225 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 7 | 232.8 | 222.6 |
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 7 | 7 | 231.8 | 224 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 224.8 | 224.8 |
江苏 | 公共艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 221.8 | 220.8 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 206.2 | 205 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 216.2 | 206.8 |
浙江 | 环境设计(室内设计) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 222.6 | 218.4 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 231.2 | 216.8 |
浙江 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 1 | 221.8 | 195 |
浙江 | 环境设计(景观设计) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 206 | 197.2 |
浙江 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 211.6 | 207 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 312.46 | 312.46 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 332.2 | 332.2 |
安徽 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 333.55 | 333.55 |
安徽 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 322.76 | 322.76 |
安徽 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 340.95 | 340.95 |
安徽 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 325.56 | 325.56 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 323.06 | 323.06 |
山东 | 美术学 | 艺术类 | 4 | 4 | 306.8 | 284.6 |
山东 | 绘画(油画) | 艺术类 | 2 | 2 | 282.6 | 274.8 |
山东 | 动画 | 艺术类 | 4 | 4 | 287.8 | 267.8 |
山东 | 产品设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 272.8 | 259.8 |
山东 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 291.6 | 283.4 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 4 | 4 | 296.8 | 284 |
山东 | 绘画(版画) | 艺术类 | 2 | 2 | 265.8 | 263.6 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 262.6 | 246.4 |
山东 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 282.2 | 275.6 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 250 | 250 |
山东 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 273.8 | 273.8 |
山东 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 245.2 | 245.2 |
山东 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 277.4 | 264.4 |
河南 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 281.4 | 281.4 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 281.6 | 281.6 |
河南 | 环境设计(室内设计) | 艺术文 | 1 | 1 | 296.6 | 296,6 |
河南 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 1 | 1 | 290.6 | 290.6 |
河南 | 公共艺术 | 艺术文 | 1 | 1 | 291.6 | 291,6 |
河南 | 环境设计(景观设计) | 艺术文 | 1 | 1 | 274.2 | 274.2 |
河南 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术文 | 1 | 1 | 277.2 | 277.2 |
湖北 | 视觉传达设计 | 美术类 | 2 | 2 | 275.4 | 274.2 |
湖北 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 美术类 | 1 | 1 | 273.2 | 273.2 |
湖北 | 环境设计(景观设计) | 美术类 | 1 | 1 | 267.6 | 267.6 |
湖北 | 环境设计(室内设计) | 美术类 | 2 | 2 | 273.6 | 273.6 |
湖北 | 公共艺术 | 美术类 | 1 | 1 | 278 | 278 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 2 | 2 | 280.2 | 278 |
湖南 | 环境设计 | 艺术文科 | 2 | 2 | 289.6 | 273.8 |
湖南 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术文科 | 3 | 3 | 283.6 | 268.8 |
湖南 | 公共艺术 | 艺术文科 | 1 | 1 | 282 | 282 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 艺术文科 | 1 | 1 | 264.2 | 264.2 |
湖南 | 环境设计 | 艺术文科 | 1 | 1 | 278.4 | 278.4 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术文科 | 1 | 1 | 281.8 | 281.8 |
陕西 | 音乐学 | 艺术文科 | 3 | 3 | 331.56 | 295.3 |
甘肃 | 音乐学 | 文理兼收 | 18 | 18 | 286 | 246 |
山西 | 音乐学(校考) | 艺术类 | 9 | 9 | 302.8 | 261.4 |
山西 | 音乐学(统考) | 艺术类 | 7 | 0 | 207.26 | 191.92 |
山西 | 舞蹈学(校考) | 艺术类 | 2 | 2 | 292.3 | 291.7 |
山西 | 舞蹈学(统考) | 艺术类 | 2 | 0 | 189.6 | 188.2 |
山西 | 动画 | 艺术类 | 2 | 2 | 249.2 | 246.4 |
山西 | 美术学 | 艺术类 | 3 | 3 | 273.2 | 262.04 |
山西 | 绘画 | 艺术类 | 1 | 1 | 281.18 | 281.18 |
山西 | 绘画 | 艺术类 | 1 | 1 | 262.98 | 262.98 |
山西 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 276.58 | 269.25 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 4 | 267.8 | 247.98 |
山西 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 272.98 | 272.98 |
山西 | 环境设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 269.58 | 269.58 |
山西 | 环境设计(室内设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 266.38 | 259.4 |
山西 | 环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 262 | 262 |
山西 | 产品设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 267.62 | 267.62 |
山西 | 公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 265.56 | 265.56 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 258.38 | 258.38 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!