2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
天津石油职业技术学院2016年分省分专业录取分数线
更新时间:2018-12-13 8:06:27 作者:佚名 信息来源:不详
专业 | 科类 | 省市 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 甘肃省 | 贵州省 | 海南省 | 河北省 | 河南省 | 黑龙江省 | 吉林省 | 江苏省 | 辽宁省 | 内蒙古自治区 | 宁夏回族自治区 | 青海省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 四川省 | 天津市 | 新疆维吾尔自治区 | 云南省 | 重庆市 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||
城市燃气工程技术 | 理工 | 1 | 347 | 347 | 8 | 337 | 264 | 0 | 0 | 5 | 330 | 246 | 2 | 318 | 257 | 1 | 205 | 205 | 2 | 276 | 222 | 1 | 254 | 254 | 5 | 377 | 274 | 4 | 257 | 191 | 0 | 1 | 297 | 297 | 0 | 11 | 324 | 199 | 0 | 0 | 1 | 215 | 215 | 1 | 206 | 206 | 0 | 0 | 43 | 377 | 191 | ||||||||||||||||
文史 | 2 | 258 | 253 | 11 | 392 | 250 | 0 | 0 | 3 | 370 | 270 | 0 | 2 | 321 | 243 | 3 | 378 | 315 | 0 | 1 | 405 | 405 | 0 | 0 | 3 | 367 | 339 | 0 | 7 | 396 | 273 | 0 | 0 | 2 | 273 | 247 | 0 | 0 | 0 | 34 | 405 | 243 | |||||||||||||||||||||||||
地球物理勘探技术 | 理工 | 0 | 19 | 402 | 208 | 0 | 0 | 17 | 410 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322 | 233 | 9 | 371 | 301 | 2 | 275 | 214 | 5 | 315 | 241 | 0 | 0 | 2 | 268 | 197 | 0 | 0 | 0 | 57 | 410 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 0 | 7 | 360 | 259 | 0 | 0 | 22 | 420 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 263 | 4 | 298 | 210 | 0 | 3 | 428 | 288 | 7 | 280 | 218 | 0 | 0 | 4 | 275 | 226 | 2 | 315 | 219 | 0 | 0 | 53 | 428 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 2 | 300 | 250 | 1 | 354 | 354 | 0 | 4 | 344 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 356 | 235 | 4 | 365 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 262 | 0 | 0 | 22 | 365 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 0 | 17 | 339 | 215 | 0 | 0 | 7 | 334 | 210 | 1 | 220 | 220 | 6 | 309 | 182 | 0 | 0 | 4 | 341 | 330 | 2 | 218 | 201 | 7 | 324 | 194 | 0 | 0 | 5 | 304 | 195 | 0 | 1 | 366 | 366 | 1 | 225 | 225 | 0 | 0 | 2 | 208 | 182 | 53 | 366 | 182 | ||||||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 理工 | 2 | 430 | 296 | 0 | 0 | 0 | 8 | 431 | 151 | 0 | 1 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 269 | 2 | 345 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 431 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 1 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 395 | 276 | 0 | 2 | 323 | 264 | 0 | 0 | 10 | 395 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接技术与自动化 | 理工 | 0 | 6 | 393 | 294 | 0 | 0 | 7 | 404 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 | 174 | 3 | 292 | 204 | 0 | 0 | 5 | 332 | 245 | 0 | 0 | 3 | 253 | 237 | 0 | 0 | 0 | 28 | 404 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 6 | 372 | 297 | 0 | 0 | 3 | 326 | 274 | 1 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 289 | 1 | 352 | 352 | 0 | 3 | 382 | 254 | 0 | 5 | 355 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 382 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 0 | 3 | 302 | 255 | 0 | 0 | 10 | 309 | 218 | 0 | 0 | 1 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 289 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 368 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 2 | 359 | 289 | 0 | 0 | 5 | 371 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 327 | 236 | 0 | 19 | 304 | 233 | 2 | 345 | 345 | 0 | 4 | 297 | 279 | 0 | 1 | 284 | 284 | 0 | 0 | 37 | 371 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 0 | 10 | 337 | 240 | 0 | 0 | 7 | 291 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 231 | 5 | 300 | 170 | 0 | 0 | 2 | 254 | 249 | 0 | 0 | 6 | 266 | 198 | 0 | 0 | 0 | 34 | 337 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 415 | 415 | 5 | 354 | 238 | 0 | 0 | 7 | 312 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 415 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油工程技术 | 理工 | 0 | 38 | 417 | 231 | 0 | 0 | 32 | 392 | 194 | 2 | 334 | 286 | 2 | 240 | 233 | 0 | 0 | 6 | 372 | 196 | 3 | 258 | 218 | 4 | 295 | 231 | 5 | 309 | 290 | 2 | 355 | 177 | 0 | 2 | 364 | 308 | 0 | 3 | 275 | 239 | 0 | 0 | 1 | 282 | 282 | 100 | 417 | 177 | ||||||||||||||||||
石油化工技术 | 理工 | 0 | 21 | 382 | 237 | 0 | 3 | 490 | 383 | 13 | 441 | 247 | 0 | 3 | 324 | 285 | 2 | 265 | 243 | 0 | 6 | 384 | 275 | 3 | 307 | 237 | 4 | 319 | 208 | 6 | 370 | 302 | 0 | 5 | 342 | 204 | 0 | 0 | 2 | 251 | 250 | 3 | 327 | 210 | 0 | 0 | 71 | 490 | 204 | ||||||||||||||||||
文史 | 0 | 12 | 402 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 402 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 0 | 6 | 324 | 271 | 0 | 0 | 6 | 315 | 208 | 0 | 4 | 294 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 175 | 0 | 1 | 297 | 297 | 5 | 266 | 230 | 0 | 0 | 1 | 315 | 315 | 2 | 313 | 243 | 0 | 0 | 26 | 324 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 1 | 269 | 269 | 1 | 243 | 243 | 0 | 1 | 314 | 314 | 0 | 2 | 308 | 205 | 0 | 0 | 1 | 389 | 389 | 0 | 3 | 355 | 177 | 0 | 7 | 314 | 260 | 3 | 367 | 280 | 0 | 0 | 3 | 420 | 182 | 1 | 293 | 293 | 0 | 0 | 23 | 420 | 177 | |||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 0 | 3 | 318 | 293 | 0 | 0 | 2 | 299 | 269 | 0 | 4 | 245 | 222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 289 | 217 | 5 | 331 | 182 | 0 | 0 | 1 | 235 | 235 | 0 | 0 | 1 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 20 | 331 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 371 | 208 | 1 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 287 | 252 | 3 | 364 | 339 | 0 | 0 | 2 | 352 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 386 | 344 | 0 | 17 | 386 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 0 | 9 | 364 | 224 | 0 | 3 | 450 | 392 | 2 | 316 | 271 | 0 | 3 | 290 | 254 | 0 | 0 | 4 | 348 | 237 | 1 | 283 | 283 | 0 | 2 | 329 | 301 | 4 | 385 | 267 | 0 | 0 | 2 | 296 | 249 | 1 | 241 | 241 | 2 | 253 | 207 | 0 | 0 | 33 | 450 | 207 | ||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 2 | 371 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油气储运技术 | 理工 | 0 | 11 | 416 | 211 | 0 | 0 | 6 | 303 | 202 | 3 | 324 | 257 | 8 | 308 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 313 | 224 | 1 | 312 | 312 | 6 | 305 | 172 | 7 | 265 | 196 | 0 | 0 | 2 | 249 | 240 | 0 | 0 | 0 | 47 | 416 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 20 | 393 | 256 | 0 | 0 | 4 | 336 | 293 | 3 | 380 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 365 | 345 | 6 | 314 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 225 | 40 | 393 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||
油气地质勘探技术 | 理工 | 0 | 5 | 346 | 255 | 0 | 0 | 6 | 418 | 280 | 1 | 283 | 283 | 2 | 335 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267 | 219 | 3 | 284 | 176 | 5 | 357 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292 | 292 | 2 | 248 | 244 | 0 | 0 | 29 | 418 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 18 | 392 | 206 | 0 | 0 | 4 | 348 | 274 | 3 | 277 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 355 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 | 213 | 0 | 0 | 3 | 286 | 224 | 33 | 392 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
油气开采技术 | 理工 | 0 | 20 | 404 | 222 | 0 | 0 | 1 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 419 | 291 | 0 | 5 | 285 | 172 | 12 | 347 | 292 | 0 | 5 | 388 | 207 | 0 | 0 | 1 | 275 | 275 | 7 | 332 | 219 | 0 | 0 | 54 | 419 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||
钻井技术 | 理工 | 0 | 12 | 415 | 210 | 0 | 0 | 12 | 402 | 164 | 0 | 0 | 1 | 233 | 233 | 0 | 2 | 337 | 276 | 0 | 0 | 3 | 333 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 | 219 | 0 | 0 | 1 | 254 | 254 | 33 | 415 | 164 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!