2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
天津石油职业技术学院2014年分省分专业录取分数线
更新时间:2018-12-13 8:06:27 作者:佚名 信息来源:不详
专业 | 科类 | 省市 | 年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 甘肃省 | 贵州省 | 海南省 | 河北省 | 河南省 | 黑龙江省 | 吉林省 | 江苏省 | 辽宁省 | 内蒙古自治区 | 宁夏回族自治区 | 青海省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 四川省 | 天津市 | 新疆维吾尔自治区 | 云南省 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||
城市燃气工程技术 | 理工 | 4 | 265 | 163 | 6 | 368 | 325 | 0 | 2 | 462 | 389 | 3 | 379 | 359 | 3 | 376 | 228 | 4 | 307 | 230 | 7 | 386 | 297 | 0 | 4 | 405 | 379 | 3 | 246 | 183 | 0 | 6 | 328 | 304 | 0 | 6 | 356 | 295 | 0 | 0 | 8 | 364 | 270 | 3 | 342 | 229 | 0 | 59 | 462 | 163 | ||||||||||||||
文史 | 4 | 313 | 234 | 16 | 451 | 386 | 0 | 0 | 10 | 398 | 328 | 0 | 2 | 363 | 351 | 6 | 379 | 275 | 4 | 276 | 233 | 4 | 465 | 400 | 2 | 443 | 304 | 0 | 5 | 417 | 380 | 0 | 8 | 383 | 357 | 0 | 0 | 2 | 398 | 360 | 0 | 0 | 63 | 465 | 233 | |||||||||||||||||||
地球物理勘探技术 | 理工 | 0 | 10 | 341 | 273 | 0 | 0 | 19 | 430 | 258 | 2 | 389 | 258 | 0 | 6 | 401 | 251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 359 | 291 | 9 | 334 | 286 | 3 | 367 | 309 | 4 | 280 | 251 | 3 | 286 | 258 | 0 | 4 | 293 | 201 | 2 | 249 | 223 | 0 | 68 | 430 | 201 | ||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 0 | 5 | 355 | 310 | 0 | 3 | 406 | 401 | 9 | 438 | 307 | 3 | 402 | 220 | 0 | 5 | 325 | 299 | 1 | 267 | 267 | 0 | 3 | 266 | 254 | 2 | 399 | 265 | 2 | 328 | 301 | 0 | 2 | 333 | 300 | 0 | 0 | 12 | 363 | 231 | 5 | 299 | 213 | 0 | 52 | 438 | 213 | ||||||||||||||||
文史 | 2 | 260 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401 | 372 | 1 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343 | 253 | 1 | 356 | 356 | 0 | 0 | 2 | 354 | 282 | 0 | 0 | 11 | 401 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 0 | 8 | 355 | 310 | 0 | 0 | 9 | 457 | 204 | 0 | 2 | 211 | 205 | 6 | 344 | 275 | 0 | 4 | 397 | 377 | 0 | 3 | 336 | 270 | 4 | 310 | 295 | 0 | 4 | 329 | 256 | 0 | 3 | 372 | 304 | 24 | 300 | 202 | 0 | 0 | 67 | 457 | 202 | ||||||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 | 268 | 0 | 0 | 4 | 343 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 298 | 287 | 0 | 0 | 1 | 305 | 305 | 2 | 325 | 317 | 8 | 288 | 224 | 0 | 0 | 28 | 414 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 14 | 472 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 | 302 | 1 | 377 | 377 | 0 | 3 | 406 | 395 | 3 | 311 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 | 232 | 1 | 252 | 252 | 0 | 0 | 28 | 472 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||
焊接技术与自动化 | 理工 | 0 | 10 | 329 | 261 | 0 | 0 | 9 | 464 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 | 182 | 4 | 329 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 375 | 201 | 0 | 0 | 37 | 464 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 15 | 461 | 379 | 0 | 0 | 3 | 483 | 331 | 2 | 269 | 217 | 0 | 0 | 3 | 212 | 199 | 2 | 433 | 423 | 3 | 351 | 293 | 0 | 1 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 | 281 | 0 | 0 | 31 | 483 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 0 | 13 | 294 | 233 | 0 | 0 | 7 | 348 | 210 | 0 | 0 | 1 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 345 | 10 | 316 | 200 | 0 | 0 | 34 | 348 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 8 | 389 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 269 | 1 | 359 | 359 | 2 | 326 | 265 | 1 | 371 | 371 | 4 | 363 | 292 | 0 | 4 | 358 | 220 | 1 | 241 | 241 | 0 | 23 | 389 | 220 | |||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 189 | 166 | 4 | 380 | 308 | 1 | 336 | 336 | 0 | 33 | 367 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292 | 246 | 5 | 379 | 245 | 3 | 303 | 293 | 0 | 3 | 252 | 250 | 0 | 0 | 9 | 376 | 204 | 0 | 0 | 67 | 380 | 166 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 461 | 329 | 1 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 | 340 | 0 | 0 | 17 | 461 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油工程技术 | 理工 | 0 | 4 | 432 | 366 | 0 | 0 | 79 | 502 | 208 | 10 | 387 | 237 | 5 | 401 | 263 | 6 | 412 | 298 | 0 | 8 | 428 | 384 | 10 | 278 | 175 | 4 | 415 | 365 | 19 | 335 | 289 | 5 | 449 | 406 | 0 | 8 | 436 | 255 | 0 | 14 | 397 | 331 | 5 | 299 | 211 | 0 | 177 | 502 | 175 | ||||||||||||||
石油化工技术 | 理工 | 4 | 321 | 216 | 2 | 415 | 408 | 0 | 5 | 478 | 419 | 23 | 497 | 325 | 0 | 7 | 431 | 208 | 5 | 428 | 330 | 1 | 266 | 266 | 5 | 448 | 413 | 6 | 277 | 194 | 4 | 408 | 366 | 8 | 357 | 328 | 0 | 18 | 383 | 248 | 0 | 0 | 10 | 402 | 303 | 0 | 0 | 98 | 497 | 194 | ||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 0 | 10 | 307 | 262 | 0 | 0 | 15 | 456 | 206 | 2 | 301 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 | 247 | 4 | 295 | 285 | 4 | 318 | 283 | 4 | 256 | 251 | 0 | 0 | 20 | 390 | 201 | 0 | 0 | 64 | 456 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 364 | 248 | 2 | 391 | 379 | 2 | 349 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412 | 412 | 1 | 260 | 260 | 0 | 12 | 412 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 0 | 16 | 311 | 249 | 0 | 1 | 402 | 402 | 3 | 303 | 243 | 0 | 3 | 281 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 | 195 | 6 | 403 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 | 263 | 0 | 0 | 37 | 403 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 9 | 462 | 346 | 0 | 0 | 4 | 362 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 | 210 | 3 | 415 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 324 | 315 | 0 | 1 | 326 | 326 | 0 | 0 | 25 | 462 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 8 | 336 | 166 | 16 | 455 | 339 | 0 | 7 | 470 | 369 | 33 | 488 | 201 | 0 | 4 | 358 | 231 | 5 | 429 | 311 | 1 | 223 | 223 | 5 | 414 | 390 | 6 | 289 | 174 | 0 | 11 | 323 | 290 | 4 | 389 | 297 | 5 | 387 | 248 | 0 | 3 | 280 | 270 | 13 | 347 | 266 | 5 | 293 | 225 | 4 | 346 | 333 | 130 | 488 | 166 | ||||||||
油气储运技术 | 理工 | 4 | 279 | 241 | 4 | 383 | 333 | 0 | 0 | 25 | 479 | 305 | 5 | 333 | 238 | 4 | 384 | 270 | 2 | 400 | 363 | 5 | 283 | 195 | 0 | 4 | 355 | 214 | 5 | 393 | 275 | 5 | 359 | 324 | 7 | 434 | 340 | 5 | 392 | 264 | 0 | 0 | 20 | 410 | 221 | 3 | 335 | 242 | 0 | 98 | 479 | 195 | ||||||||||||
文史 | 0 | 25 | 491 | 400 | 0 | 0 | 26 | 448 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 415 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 340 | 254 | 0 | 0 | 69 | 491 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
油气地质勘探技术 | 理工 | 0 | 12 | 405 | 315 | 0 | 0 | 22 | 456 | 211 | 5 | 384 | 214 | 4 | 351 | 230 | 4 | 353 | 230 | 0 | 0 | 3 | 322 | 200 | 5 | 381 | 317 | 9 | 339 | 298 | 0 | 5 | 368 | 268 | 5 | 301 | 202 | 0 | 6 | 333 | 254 | 2 | 292 | 207 | 0 | 82 | 456 | 200 | ||||||||||||||||
文史 | 0 | 32 | 491 | 412 | 0 | 0 | 15 | 409 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408 | 384 | 0 | 0 | 2 | 454 | 381 | 0 | 3 | 368 | 282 | 0 | 0 | 55 | 491 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
油气开采技术 | 理工 | 0 | 14 | 415 | 330 | 0 | 0 | 30 | 373 | 203 | 0 | 0 | 3 | 368 | 356 | 4 | 283 | 207 | 5 | 405 | 377 | 0 | 5 | 339 | 306 | 13 | 350 | 310 | 0 | 5 | 280 | 259 | 13 | 437 | 215 | 0 | 6 | 360 | 244 | 6 | 324 | 200 | 0 | 104 | 437 | 200 | ||||||||||||||||||
钻井技术 | 理工 | 0 | 12 | 438 | 314 | 0 | 0 | 29 | 455 | 206 | 6 | 401 | 229 | 0 | 6 | 389 | 289 | 1 | 237 | 237 | 5 | 416 | 378 | 2 | 216 | 172 | 0 | 9 | 312 | 288 | 0 | 5 | 316 | 256 | 0 | 0 | 4 | 309 | 259 | 1 | 257 | 257 | 0 | 80 | 455 | 172 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!