2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
唐山师范学院2016年外省本科、专科录取分数线
更新时间:2018-12-12 15:55:57 作者:佚名 信息来源:不详
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科二批 | 文史 |
历史学 | 4 | 5 | 5 | 474 | 481 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 502 | |||
理工 | 生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 430 | 434 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 428 | 438 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 421 | 454 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 457 | 466 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 421 | 452 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 400 | 440 | |||
辽宁 |
本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 491 | 499 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 496 | 507 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 457 | 467 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 443 | 453 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 484 | 490 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 490 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 473 | 483 | ||
化学 | 4 | 5 | 5 | 475 | 482 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 477 | 479 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 474 | 476 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 452 | 466 | ||
化学 | 4 | 5 | 5 | 454 | 476 | |||
本科一批 | 艺术 | 美术学 | 4 | 10 | 10 | 238 | 252 | |
视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 243 | 248 | |||
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 241 | 255 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 441 | 451 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 447 | 455 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 424 | 461 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 424 | 440 | |||
吉林 |
本科二批 |
文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 434 | 458 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 437 | 449 | |||
理工 |
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 432 | 456 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 433 | 455 | |||
山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 245 | 275 |
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 235 | 278 | |||
美术学 | 4 | 10 | 10 | 232 | 274 | |||
文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 504 | 507 | ||
山东 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 476 | 485 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 519 | 505 | |||
地理科学类 | 4 | 2 | 2 | 507 | 508 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 454 | 460 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 6 | 6 | 484 | 494 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 486 | 498 | |||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 483 | 488 | |||
江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学 | 4 | 10 | 10 | 248 | 258.67 |
视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 238 | 368 | |||
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 237 | 254.57 | |||
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 483 | 500 | |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 481 | 500 | |||
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 485 | 494 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 465 | 485 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 450 | 488 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 477 | 518 |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 476 | 485 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 454 | 462 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 453 | 460 | |||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 482 | 488 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 479 | 483 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 468 | 448 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 418 | 433 | |||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 480 | 505 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 483 | 491 | |||
理工 | 物理学类 | 4 | 5 | 5 | 444 | 447 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 447 | 452 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 458 | 469 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 465 | 481 | |||
理工 | 物理学类 | 4 | 5 | 5 | 368 | 388 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 377 | 392 | |||
海南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 609 | 625 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 584 | 604 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 556 | 570 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 555 | 566 | |||
重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 483 | 528 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 492 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 473 | 503 | ||
化学类 | 4 | 5 | 5 | 468 | 479 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 521 | 523 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 519 | 525 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 491 | 495 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 490 | 507 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 402 | 511 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 504 | 517 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 386 | 402 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 384 | 390 | |||
电子信息科学 | 4 | 4 | 4 | 386 | 397 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 4 | 5 | 5 | 510 | 524 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 505 | 522 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 446 | 469 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 445 | 472 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 475 | 483 |
文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 471 | 477 | |||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 6 | 427 | 433 | ||
化学类 | 4 | 5 | 4 | 428 | 443 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 465 | 469 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 470 | 480 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 447 | 456 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 436 | 464 | |||
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
内蒙古 | 专科 | 文史 |
新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 278 | 374 |
学前教育 | 2 | 4 | 4 | 366 | 393 | |||
辽宁 | 专科 | 文史 |
文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 205 | 399 |
旅游类 | 2 | 5 | 5 | 285 | 315 | |||
山西 | 专科 | 文史 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 318 | 365 |
新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 348 | 452 | |||
黑龙江 | 专科 | 文史 |
新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 332 | 374 |
学前教育 | 2 | 5 | 5 | 387 | 412 | |||
吉林 | 专科 | 文史 |
旅游类 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
文秘 | 2 | 5 | 2 | 281 | 301 | |||
安徽 | 专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 351 | 435 |
旅游类 | 2 | 5 | 5 | 303 | 451 | |||
河南 | 专科 | 文史 |
旅游类 | 2 | 5 | 5 | 259 | 369 |
商务英语 | 2 | 5 | 5 | 293 | 319 | |||
广东 | 专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 2 | 5 | 3 | 379 | 465 |
学前教育 | 3 | 4 | 2 | 364 | 402 | |||
文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 1 | 361 | 472 | |||
重庆 | 专科 | 文史 | 旅游类 | 2 | 5 | 5 | 269 | 284 |
学前教育 | 3 | 5 | 5 | 269 | 285 | |||
四川 | 专科 | 文史 | 旅游类 | 2 | 5 | 5 | 466 | 471 |
学前教育 | 3 | 5 | 5 | 471 | 490 | |||
江西 | 专科 | 文史 | 旅游类 | 2 | 5 | 5 | 203 | 275 |
商务英语 | 2 | 5 | 5 | 269 | 344 | |||
贵州 | 专科 | 文史 | 文秘 | 2 | 5 | 5 | 419 | 434 |
学前教育 | 3 | 5 | 5 | 422 | 453 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!