2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
苏州大学2016年江苏省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-11 7:35:59 作者:佚名 信息来源:不详
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文科 | 96 | 385.0 | 370.0 | 372.708 |
新闻传播学类 | 4 | 文科 | 68 | 381.0 | 371.0 | 373.971 |
新闻传播学类 | 4 | 理科 | 19 | 378.0 | 373.0 | 375.526 |
历史学(师范) | 4 | 文科 | 8 | 375.0 | 372.0 | 372.875 |
社会学 | 4 | 文科 | 6 | 370.0 | 370.0 | 370.000 |
社会学 | 4 | 理科 | 3 | 377.0 | 372.0 | 374.000 |
旅游管理 | 4 | 理科 | 3 | 380.0 | 375.0 | 377.000 |
旅游管理 | 4 | 文科 | 6 | 375.0 | 370.0 | 371.667 |
社会工作 | 4 | 文科 | 21 | 358.0 | 355.0 | 355.476 |
社会工作 | 4 | 理科 | 12 | 356.0 | 352.0 | 353.333 |
劳动与社会保障 | 4 | 理科 | 16 | 359.0 | 353.0 | 355.000 |
劳动与社会保障 | 4 | 文科 | 18 | 363.0 | 357.0 | 358.889 |
哲学 | 4 | 文科 | 4 | 378.0 | 370.0 | 374.750 |
行政管理 | 4 | 文科 | 22 | 376.0 | 371.0 | 373.318 |
公共事业管理 | 4 | 文科 | 12 | 376.0 | 370.0 | 373.333 |
管理科学 | 4 | 文科 | 16 | 375.0 | 370.0 | 372.125 |
管理科学 | 4 | 理科 | 8 | 375.0 | 371.0 | 373.125 |
人力资源管理 | 4 | 理科 | 8 | 378.0 | 377.0 | 377.500 |
人力资源管理 | 4 | 文科 | 14 | 379.0 | 375.0 | 376.214 |
思想政治教育 | 4 | 文科 | 5 | 374.0 | 370.0 | 372.200 |
经济学 | 4 | 文科 | 5 | 380.0 | 379.0 | 379.200 |
经济学 | 4 | 理科 | 7 | 384.0 | 382.0 | 383.143 |
国际经济与贸易 | 4 | 理科 | 12 | 384.0 | 380.0 | 380.750 |
国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 19 | 380.0 | 377.0 | 377.895 |
财政学 | 4 | 文科 | 9 | 379.0 | 378.0 | 378.444 |
财政学 | 4 | 理科 | 6 | 383.0 | 380.0 | 381.500 |
金融学 | 4 | 理科 | 16 | 390.0 | 384.0 | 386.000 |
金融学 | 4 | 文科 | 24 | 386.0 | 381.0 | 382.625 |
会计学 | 4 | 文科 | 35 | 385.0 | 379.0 | 380.829 |
会计学 | 4 | 理科 | 32 | 387.0 | 381.0 | 382.188 |
市场营销 | 4 | 理科 | 9 | 379.0 | 376.0 | 377.667 |
市场营销 | 4 | 文科 | 10 | 377.0 | 374.0 | 375.200 |
工商管理 | 4 | 理科 | 10 | 381.0 | 379.0 | 379.400 |
工商管理 | 4 | 文科 | 11 | 380.0 | 378.0 | 378.636 |
财务管理 | 4 | 文科 | 13 | 380.0 | 378.0 | 378.769 |
财务管理 | 4 | 理科 | 12 | 381.0 | 379.0 | 379.750 |
电子商务 | 4 | 理科 | 9 | 379.0 | 377.0 | 377.667 |
法学 | 4 | 理科 | 24 | 388.0 | 378.0 | 381.708 |
法学 | 4 | 文科 | 36 | 387.0 | 379.0 | 381.444 |
教育学(师范) | 4 | 文科 | 4 | 381.0 | 373.0 | 376.500 |
教育学(师范) | 4 | 理科 | 5 | 385.0 | 376.0 | 378.400 |
教育技术学(师范) | 4 | 理科 | 10 | 375.0 | 371.0 | 372.000 |
应用心理学 | 4 | 理科 | 20 | 387.0 | 373.0 | 374.650 |
英语 | 4 | 理科 | 5 | 383.0 | 379.0 | 380.600 |
英语 | 4 | 文科 | 12 | 379.0 | 375.0 | 376.917 |
英语(师范) | 4 | 文科 | 20 | 378.0 | 373.0 | 374.550 |
英语(师范) | 4 | 理科 | 5 | 380.0 | 377.0 | 378.800 |
日语 | 4 | 文科 | 26 | 376.0 | 370.0 | 372.462 |
日语 | 4 | 理科 | 6 | 377.0 | 374.0 | 374.833 |
体育教育 | 4 | 体育 | 60 | 441.0 | 409.0 | 414.150 |
运动训练 | 4 | 单招 | 29 | 86.0 | 60.0 | 76.378 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 4 | 556.0 | 549.0 | 552.000 |
数学类 | 4 | 理科 | 65 | 389.0 | 375.0 | 377.985 |
统计学 | 4 | 理科 | 28 | 380.0 | 375.0 | 376.786 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理科 | 13 | 380.0 | 375.0 | 377.077 |
物理学 | 4 | 理科 | 31 | 381.0 | 372.0 | 374.097 |
物理学(师范) | 4 | 理科 | 13 | 380.0 | 373.0 | 374.769 |
测控技术与仪器 | 4 | 理科 | 13 | 374.0 | 371.0 | 372.231 |
化学类 | 4 | 理科 | 69 | 380.0 | 371.0 | 373.203 |
环境工程 | 4 | 理科 | 10 | 377.0 | 374.0 | 375.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理科 | 18 | 378.0 | 371.0 | 373.611 |
信息管理与信息系统 | 4 | 理科 | 18 | 381.0 | 374.0 | 375.167 |
软件工程 | 4 | 理科 | 43 | 385.0 | 378.0 | 379.977 |
通信工程 | 4 | 理科 | 24 | 383.0 | 377.0 | 378.542 |
电子信息工程 | 4 | 理科 | 30 | 381.0 | 376.0 | 376.933 |
电子科学与技术 | 4 | 理科 | 10 | 377.0 | 375.0 | 375.600 |
信息工程 | 4 | 理科 | 24 | 377.0 | 374.0 | 374.667 |
机械类 | 4 | 理科 | 80 | 378.0 | 371.0 | 373.638 |
工业工程 | 4 | 理科 | 12 | 378.0 | 371.0 | 373.750 |
轻化工程 | 4 | 理科 | 15 | 374.0 | 371.0 | 372.933 |
口腔医学 | 5 | 理科 | 22 | 383.0 | 377.0 | 378.773 |
医学影像学 | 5 | 理科 | 19 | 380.0 | 375.0 | 376.053 |
法医学 | 5 | 理科 | 7 | 384.0 | 374.0 | 375.429 |
临床医学 | 5 | 理科 | 51 | 381.0 | 376.0 | 377.235 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理科 | 18 | 388.0 | 375.0 | 377.278 |
放射医学 | 5 | 理科 | 28 | 377.0 | 373.0 | 374.000 |
预防医学 | 5 | 理科 | 25 | 375.0 | 371.0 | 372.880 |
药学 | 4 | 理科 | 26 | 379.0 | 371.0 | 373.154 |
中药学 | 4 | 理科 | 9 | 375.0 | 373.0 | 373.889 |
生物信息学 | 4 | 理科 | 5 | 377.0 | 372.0 | 373.800 |
城市管理 | 4 | 理科 | 20 | 363.0 | 353.0 | 354.350 |
城市管理 | 4 | 文科 | 29 | 361.0 | 355.0 | 356.759 |
物流管理 | 4 | 文科 | 33 | 361.0 | 356.0 | 357.788 |
物流管理 | 4 | 理科 | 15 | 360.0 | 354.0 | 355.867 |
生物科学类 | 4 | 理科 | 28 | 378.0 | 371.0 | 373.071 |
朝鲜语 | 4 | 理科 | 2 | 375.0 | 375.0 | 375.000 |
朝鲜语 | 4 | 文科 | 6 | 374.0 | 370.0 | 372.167 |
德语 | 4 | 理科 | 5 | 383.0 | 376.0 | 378.600 |
德语 | 4 | 文科 | 10 | 381.0 | 376.0 | 377.000 |
材料类 | 4 | 理科 | 69 | 379.0 | 371.0 | 373.565 |
护理学 | 4 | 理科 | 48 | 354.0 | 351.0 | 351.458 |
西班牙语 | 4 | 理科 | 5 | 379.0 | 375.0 | 377.000 |
西班牙语 | 4 | 文科 | 10 | 379.0 | 376.0 | 377.100 |
车辆工程 | 4 | 理科 | 23 | 378.0 | 373.0 | 374.478 |
交通运输 | 4 | 理科 | 13 | 380.0 | 371.0 | 373.462 |
工程管理 | 4 | 理科 | 14 | 376.0 | 371.0 | 372.714 |
新能源材料与器件 | 4 | 理科 | 22 | 377.0 | 374.0 | 374.955 |
纳米材料与技术 | 4 | 理科 | 50 | 384.0 | 377.0 | 379.260 |
物联网工程 | 4 | 理科 | 28 | 383.0 | 375.0 | 376.571 |
冶金工程 | 4 | 理科 | 10 | 371.0 | 371.0 | 371.000 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 6 | 872.0 | 718.0 | 820.267 |
食品质量与安全 | 4 | 理科 | 7 | 378.0 | 374.0 | 375.714 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 理科 | 9 | 375.0 | 371.0 | 372.778 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文科 | 13 | 377.0 | 370.0 | 372.231 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) | 5 | 文科 | 33 | 383.0 | 368.0 | 371.606 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) | 5 | 理科 | 33 | 381.0 | 370.0 | 373.667 |
知识产权 | 4 | 理科 | 13 | 379.0 | 375.0 | 376.615 |
知识产权 | 4 | 文科 | 7 | 380.0 | 378.0 | 378.714 |
翻译 | 4 | 文科 | 7 | 378.0 | 374.0 | 375.143 |
翻译 | 4 | 理科 | 6 | 381.0 | 377.0 | 378.667 |
建筑学 | 5 | 理科 | 34 | 382.0 | 376.0 | 377.382 |
城乡规划 | 5 | 理科 | 15 | 377.0 | 373.0 | 374.733 |
金融数学 | 4 | 理科 | 18 | 383.0 | 378.0 | 379.722 |
能源与动力工程 | 4 | 理科 | 20 | 379.0 | 374.0 | 375.650 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理科 | 21 | 380.0 | 375.0 | 376.381 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理科 | 22 | 374.0 | 371.0 | 372.273 |
计算机类 | 4 | 理科 | 77 | 383.0 | 375.0 | 377.338 |
微电子科学与工程 | 4 | 理科 | 10 | 375.0 | 373.0 | 374.000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 36 | 383.0 | 377.0 | 378.889 |
金属材料工程 | 4 | 理科 | 13 | 374.0 | 371.0 | 371.923 |
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 4 | 理科 | 32 | 367.0 | 353.0 | 358.594 |
纺织类 | 4 | 理科 | 44 | 375.0 | 371.0 | 372.318 |
生物制药 | 4 | 理科 | 15 | 376.0 | 371.0 | 373.667 |
医学检验技术 | 4 | 理科 | 14 | 376.0 | 373.0 | 374.214 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 3 | 82.0 | 69.0 | 77.367 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 3 | 562.0 | 558.0 | 560.333 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 5 | 563.0 | 556.0 | 559.600 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 4 | 562.0 | 553.0 | 556.250 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 4 | 570.0 | 555.0 | 561.750 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 9 | 182.0 | 139.0 | 163.889 |
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 4 | 文科 | 100 | 360.0 | 347.0 | 350.670 |
俄语 | 5 | 文科 | 10 | 378.0 | 370.0 | 372.900 |
俄语 | 5 | 理科 | 5 | 378.0 | 371.0 | 373.200 |
法语 | 5 | 理科 | 5 | 379.0 | 375.0 | 376.000 |
法语 | 5 | 文科 | 13 | 378.0 | 373.0 | 374.769 |
风景园林 | 4 | 理科 | 23 | 377.0 | 373.0 | 374.174 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理科 | 28 | 377.0 | 374.0 | 375.286 |
美术学 | 4 | 艺术 | 7 | 553.0 | 549.0 | 551.857 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 4 | 555.0 | 552.0 | 553.000 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术(器乐) | 7 | 211.0 | 206.0 | 208.286 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术(声乐) | 11 | 200.0 | 190.0 | 194.182 |
通信工程(嵌入式培养) | 4 | 理科 | 45 | 383.0 | 372.0 | 374.311 |
历史建筑保护工程 | 4 | 理科 | 25 | 374.0 | 371.0 | 372.320 |
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) | 5 | 理科 | 22 | 373.0 | 364.0 | 366.909 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理科 | 100 | 396.0 | 378.0 | 381.730 |
运动康复 | 4 | 理科 | 25 | 353.0 | 352.0 | 352.040 |
集成电路设计与集成系统 | 4 | 理科 | 30 | 377.0 | 371.0 | 374.367 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理科 | 24 | 378.0 | 373.0 | 375.125 |
录取总人数 | 3053 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 苏州大学2016年江苏省各专业录取分数线 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!