2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中国矿业大学徐海学院2013-2016年江苏省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-11 7:35:29 作者:佚名 信息来源:不详
中国矿业大学徐海学院2013-2016年江苏省各专业录取分数线
中国矿业大学徐海学院2013-2016年江苏省各专业录取分数线
专业 | 2016年 最高分 |
2016年 最低分 |
2016年 平均分 |
2015年 最高分 |
2015年 最低分 |
2015年 平均分 |
2014年 最高分 |
2014年 最低分 |
2014年 平均分 |
2013年 最高分 |
2013年 最低分 |
2013年 平均分 |
2012年 最高分 |
2012年 最低分 |
2012年 平均分 |
金融学 | 325 | 307 | 311.8 | 313 | 306 | 307.3 | 321 | 290 | 297.2 | 339 | 290 | 295.9 | 308 | 292 | 298.5 |
国际经济与贸易 | 321 | 306 | 309.3 | 307 | 293 | 297.8 | 305 | 285 | 288 | 291 | 278 | 281.9 | 306 | 278 | 294.4 |
汉语言文学 | 327 | 306 | 311.9 | 315 | 292 | 298.1 | 300 | 281 | 285.3 | 296 | 276 | 283.5 | 310 | 275 | 291.1 |
英语 | 327 | 306 | 309.4 | 317 | 292 | 297.7 | 300 | 281 | 284.6 | 297 | 276 | 280.6 | 314 | 275 | 292 |
行政管理 | 320 | 306 | 309.5 | 304 | 292 | 297.9 | 296 | 281 | 285.2 | 295 | 276 | 282.8 | 308 | 277 | 294.3 |
会计学(文) | 332 | 311 | 318.3 | ||||||||||||
机械工程 | 333 | 293 | 302.1 | 329 | 298 | 303.7 | 322 | 294 | 304.3 | 330 | 303 | 308.3 | 352 | 303 | 309.5 |
工业设计 | 321 | 282 | 296.5 | 320 | 296 | 301 | 352 | 293 | 306.5 | 324 | 302 | 306.1 | 333 | 296 | 304.3 |
材料科学与工程 | 345 | 284 | 296.5 | 306 | 296 | 298.7 | 310 | 290 | 303 | 315 | 302 | 305 | 325 | 295 | 300.6 |
能源与动力工程 | 312 | 285 | 297.3 | 333 | 296 | 301 | 321 | 290 | 304.2 | 327 | 302 | 306.5 | 310 | 295 | 299.5 |
电气工程及其自动化 | 350 | 303 | 310 | 345 | 306 | 313.3 | 354 | 307 | 314.7 | 339 | 305 | 310.9 | 342 | 301 | 307.7 |
电子科学与技术 | 308 | 282 | 297.2 | 305 | 296 | 299.2 | 309 | 290 | 302.5 | 311 | 302 | 304.9 | 311 | 295 | 299.9 |
信息工程 | 336 | 285 | 297.1 | 309 | 296 | 300 | 333 | 290 | 305.3 | 332 | 302 | 306.1 | 313 | 296 | 301.8 |
自动化 | 335 | 287 | 299.6 | 331 | 296 | 300.6 | 345 | 290 | 303.8 | 312 | 302 | 305.1 | 327 | 295 | 300.9 |
计算机科学与技术 | 316 | 283 | 298.6 | 317 | 296 | 300.5 | 337 | 290 | 304 | 323 | 302 | 305.7 | 356 | 295 | 301.5 |
嵌入式培养 | 339 | 283 | 297.6 | 319 | 296 | 300.2 | 311 | 290 | 300.1 | 329 | 302 | 306.9 | 312 | 295 | 299.9 |
土木工程 | 326 | 285 | 300.4 | 337 | 297 | 306.7 | 356 | 310 | 321.6 | 352 | 310 | 316.3 | 338 | 306 | 314.8 |
建筑环境与能源应用工程 | 330 | 282 | 293.4 | 313 | 296 | 300.5 | 329 | 293 | 304.8 | 313 | 302 | 305.1 | 309 | 295 | 299.8 |
工程管理 | 316 | 288 | 297.7 | 337 | 298 | 303.1 | 332 | 306 | 311.7 | 320 | 304 | 307.8 | 325 | 297 | 302.8 |
市场营销 | 310 | 282 | 294.2 | 322 | 296 | 299.3 | 310 | 290 | 301.5 | 324 | 303 | 306 | 314 | 295 | 304.4 |
会计学(理) | 358 | 300 | 310.1 | 349 | 303 | 315 | 350 | 310 | 321.8 | 343 | 308 | 316.4 | 341 | 314 | 324.9 |
工业工程 | 325 | 283 | 296.2 | 305 | 296 | 298.1 | 314 | 293 | 303.4 | 310 | 302 | 304.8 | 347 | 295 | 300 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!