2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
咸阳师范学院2014-2016年陕西省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-10 14:31:22 作者:佚名 信息来源:不详
专业名称 | 层次 | 科类 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
化学 | 本科 | 理工 | 423 | 471 | 445 | 451.0 | 486 | 455 | 462.2 | 495 | 471 | 476.8 |
应用化学 | 本科 | 理工 | 423 | 467 | 440 | 444.5 | 490 | 472 | 475.3 | |||
生物科学 | 本科 | 理工 | 423 | 464 | 441 | 448.2 | 474 | 454 | 459.6 | 489 | 471 | 477.1 |
材料化学 | 本科 | 理工 | 423 | 449 | 440 | 443.4 | 473 | 454 | 457.6 | 500 | 471 | 475.6 |
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 423 | 449 | 441 | 443.9 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 423 | 461 | 441 | 444.9 | 471 | 454 | 458.5 | 487 | 471 | 475.6 |
软件工程 | 本科 | 理工 | 423 | 465 | 441 | 445.4 | 466 | 454 | 458.3 | 481 | 471 | 474.3 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 423 | 451 | 441 | 445.4 | 466 | 454 | 457 | 505 | 471 | 478 |
计算机科学与技术 | 本科 | 单招 | 200 | 316 | 288 | 297.4 | ||||||
学前教育 | 本科 | 文史 | 460 | 499 | 484 | 488.3 | 503 | 482 | 486.6 | 526 | 514 | 517.4 |
小学教育 | 本科 | 文史 | 460 | 503 | 484 | 488.3 | 511 | 485 | 490.9 | 535 | 515 | 520.5 |
教育技术学 | 本科 | 理工 | 423 | 462 | 441 | 446.0 | 471 | 454 | 458.7 | 495 | 472 | 476.4 |
小学教育 | 本科 | 理工 | 423 | 482 | 449 | 456.2 | 474 | 463 | 466.8 | 506 | 479 | 484.4 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 423 | 474 | 450 | 456.1 | 476 | 459 | 464.5 | 492 | 475 | 480.1 |
应用心理学 | 本科 | 理工 | 423 | 452 | 441 | 445.3 | ||||||
学前教育 | 本科 | 单招 | 200 | 331 | 300 | 312.2 | ||||||
经济学 | 本科 | 文史 | 460 | 497 | 484 | 487.6 | 501 | 485 | 489.9 | |||
财务管理 | 本科 | 文史 | 460 | 509 | 484 | 489.8 | 500 | 484 | 488.4 | |||
国际商务 | 本科 | 文史 | 460 | 489 | 481 | 483.5 | ||||||
文化产业管理 | 本科 | 文史 | 460 | 498 | 481 | 483.2 | 520 | 512 | 514.2 | |||
公共事业管理 | 本科 | 文史 | 460 | 499 | 481 | 483.8 | 523 | 512 | 514.8 | |||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 460 | 493 | 481 | 484.0 | 494 | 482 | 485.3 | |||
经济学 | 本科 | 理工 | 423 | 459 | 446 | 449.6 | 477 | 461 | 465.4 | 486 | 475 | 478.4 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 423 | 460 | 446 | 450.0 | 470 | 459 | 462.8 | |||
旅游管理 | 本科 | 理工 | 423 | 449 | 441 | 443.5 | 461 | 456 | 459.4 | 496 | 472 | 480 |
金融数学 | 本科 | 理工 | 423 | 461 | 440 | 443.4 | ||||||
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 423 | 473 | 444 | 450.5 | 480 | 458 | 463 | 494 | 477 | 481.3 |
统计学 | 本科 | 理工 | 423 | 455 | 441 | 444.3 | 471 | 454 | 457.6 | 486 | 471 | 475 |
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 464 | 454 | 457.4 | 483 | 471 | 474.3 | ||||
日语 | 本科 | 文史 | 460 | 496 | 481 | 484.6 | 503 | 482 | 485.7 | 516 | 512 | 514.2 |
英语 | 本科 | 文史 | 460 | 509 | 481 | 485.6 | 508 | 482 | 485.7 | 527 | 512 | 515.8 |
英语 | 本科 | 理工 | 423 | 471 | 445 | 451.0 | 476 | 455 | 462.9 | 503 | 471 | 475.8 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 460 | 507 | 484 | 488.5 | 512 | 489 | 493 | 536 | 516 | 520.6 |
汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 460 | 499 | 481 | 484.1 | 498 | 482 | 486.5 | 527 | 512 | 514.8 |
新闻学 | 本科 | 文史 | 460 | 489 | 481 | 483.5 | 498 | 482 | 485.4 | 524 | 512 | 514.6 |
广告学 | 本科 | 文史 | 460 | 493 | 481 | 484.0 | 494 | 482 | 485.4 | 521 | 512 | 514.5 |
物理学 | 本科 | 理工 | 423 | 461 | 441 | 444.7 | 478 | 454 | 458.4 | 488 | 472 | 475.6 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 423 | 463 | 441 | 444.8 | 480 | 454 | 458 | 492 | 471 | 475.5 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 423 | 457 | 440 | 443.1 | 476 | 454 | 458.5 | |||
电磁场与无线技术 | 本科 | 理工 | 423 | 456 | 441 | 446.3 | 465 | 454 | 457.7 | 483 | 471 | 474.6 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 460 | 511 | 481 | 484.7 | 499 | 482 | 485.5 | 528 | 513 | 516.7 |
社会工作 | 本科 | 文史 | 460 | 495 | 481 | 483.6 | 501 | 482 | 484.2 | 539 | 51 | 513.6 |
历史学 | 本科 | 文史 | 460 | 525 | 481 | 485.6 | 509 | 482 | 485.7 | 529 | 512 | 514.8 |
地理科学 | 本科 | 文史 | 460 | 497 | 481 | 485.5 | 498 | 483 | 488.3 | 531 | 512 | 516.7 |
地理科学 | 本科 | 理工 | 423 | 459 | 440 | 445.1 | 468 | 454 | 460.1 | 484 | 472 | 475 |
测绘工程 | 本科 | 理工 | 423 | 456 | 441 | 448 | 485 | 471 | 473.6 | |||
土地资源管理 | 本科 | 理工 | 423 | 460 | 440 | 446.5 | 463 | 454 | 456.7 | 482 | 471 | 474.5 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!