2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
咸阳师范学院艺体类专业2014-2016年陕西省招生录取分数线
更新时间:2018-12-10 14:31:21 作者:佚名 信息来源:不详
专业名称 | 层次 | 科类 | 2016年文化成绩 | 2016年专业成绩 | 2015年文化成绩 | 2015年专业成绩 | 2014年文化成绩 | 2014年专业成绩 | ||||||||||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学 | 本科 | 艺文 | 299 | 441 | 300 | 350.3 | 403.9 | 370.7 | 381.1 | 339 | 442 | 305 | 355.1 | 414.7 | 365.8 | 374.2 | 484 | 320 | 372.6 | 405 | 347 | 367.0 |
舞蹈表演 | 本科 | 艺文 | 299 | 427 | 301 | 353.1 | 357.2 | 233.3 | 278.7 | 220 | 360 | 310 | 327.6 | 383.0 | 284.0 | 328.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
舞蹈学 | 本科 | 艺文 | 299 | 427 | 311 | 368.6 | 310 | 232.8 | 275.1 | 220 | 420 | 309 | 359.6 | 383.0 | 293.0 | 311.8 | 503 | 328 | 388.8 | 387 | 269 | 311.7 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺文 | 299 | 405 | 347 | 371.4 | 110 | 99 | 102.79 | 99 | 451 | 312 | 377.7 | 260.0 | 249.0 | 252.7 | 459 | 330 | 386.8 | 249 | 235 | 240.2 |
美术学 | 本科 | 艺文 | 299 | 426 | 299 | 348.5 | 240 | 214 | 225.7 | 196 | 441 | 304 | 346.5 | 244 | 219 | 227.0 | 471 | 321 | 376.3 | 264 | 199 | 228.3 |
绘画 | 本科 | 艺文 | 299 | 455 | 307 | 352.7 | 229 | 203 | 219.1 | 196 | 404 | 304 | 341.8 | 239 | 211 | 220.2 | 497 | 320 | 371.2 | 257 | 199 | 222.7 |
书法学 | 本科 | 艺文 | 299 | 357 | 336 | 344.7 | 212 | 204 | 208.3 | 196 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
视觉传达设计 | 本科 | 艺文 | 299 | 443 | 303 | 351.1 | 236 | 220 | 224.5 | 196 | 395 | 304 | 341.3 | 232 | 216 | 222.8 | 464 | 320 | 369.5 | 239 | 218 | 228.3 |
环境设计 | 本科 | 艺文 | 299 | 434 | 300 | 344.9 | 234 | 217 | 224.70 | 196 | 431 | 304 | 346.3 | 237 | 217 | 223.0 | 460 | 320 | 362.9 | 239 | 198 | 224.5 |
产品设计 | 本科 | 艺文 | 299 | 400 | 299 | 347.3 | 228 | 217 | 220.60 | 196 | 415 | 315 | 359.6 | 227 | 209 | 218.7 | 457 | 321 | 370.8 | 237 | 218 | 223.9 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺文 | 299 | 435 | 301 | 356.2 | 229 | 201 | 221.20 | 196 | 401 | 307 | 382.8 | 231 | 214 | 220.2 | 428 | 320 | 362.9 | 231 | 199 | 215.3 |
音乐学 | 本科 | 艺理 | 275 | 335 | 303 | 317.2 | 414.7 | 388.8 | 404.40 | 339 | 343 | 297 | 327.0 | 410.3 | 377.9 | 391.0 | 397 | 307 | 338.2 | 369 | 341 | 355.4 |
舞蹈学 | 本科 | 艺理 | 275 | 427 | 348 | 394.7 | 330 | 280.6 | 306.30 | 220 | 381 | 353 | 367.0 | 335.5 | 315.5 | 325.5 | 480 | 361 | 405.7 | 336 | 311 | 326.7 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺理 | 275 | 390 | 382 | 386.0 | 107 | 100 | 103.50 | 99 | 434 | 313 | 301.2 | 260 | 258 | 259.4 | 428 | 307 | 353.6 | 263 | 240 | 246.2 |
美术学 | 本科 | 艺理 | 275 | 322 | 279 | 297.0 | 221 | 211 | 214.70 | 196 | 347 | 300 | 324.3 | 239 | 233 | 237.0 | 365 | 297 | 331.3 | 235 | 225 | 231.7 |
绘画 | 本科 | 艺理 | 275 | 319 | 278 | 296.3 | 236 | 224 | 228.70 | 196 | 378 | 302 | 340.0 | 218 | 214 | 216.0 | ||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺理 | 275 | 310 | 288 | 301.3 | 230 | 226 | 227.30 | 196 | 322 | 318 | 320.0 | 225 | 225 | 225.0 | 413 | 327 | 370.7 | 233 | 219 | 228.0 |
环境设计 | 本科 | 艺理 | 275 | 365 | 299 | 333.3 | 231 | 229 | 230.30 | 196 | 367 | 291 | 295.3 | 229 | 209 | 216.3 | 361 | 346 | 353.5 | 235 | 235 | 235.0 |
产品设计 | 本科 | 艺理 | 275 | 340 | 288 | 309.7 | 228 | 220 | 223.30 | 196 | 303 | 291 | 295.3 | 231 | 233 | 227.0 | 388 | 315 | 360.3 | 237 | 227 | 228.7 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺理 | 275 | 375 | 304 | 348.0 | 220 | 213 | 216.70 | 196 | 329 | 294 | 311.5 | 229 | 223 | 226.0 | ||||||
体育教育 | 本科 | 体理 | 281 | 422 | 281 | 318.8 | 80 | 75 | 76.50 | 73 | 394 | 278 | 317.8 | 87 | 75 | 76.9 | 433 | 286 | 339.9 | 84 | 75 | 76.4 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!