2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湘潭大学2016年湖南省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-10 14:30:29 作者:佚名 信息来源:不详
院系名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | ||
哲学系 | 哲学 | 553 | 561 | 555 | 6 | ||||||
哲学系 | 社会学 | 551 | 562 | 556 | 5 | ||||||
历史系 | 历史学 | 552 | 562 | 555 | 5 | ||||||
历史系 | 中国共产党历史 | 552 | 557 | 553 | 7 | ||||||
历史系 | 国际事务与国际关系 | 551 | 553 | 552 | 7 | ||||||
历史系 | 文化产业管理 | 551 | 559 | 554 | 15 | ||||||
商学院 | 经济学 | 558 | 571 | 562 | 18 | 559 | 597 | 564 | 11 | ||
商学院 | 金融学 | 562 | 579 | 565 | 22 | 561 | 579 | 566 | 26 | ||
商学院 | 国际经济与贸易 | 556 | 564 | 559 | 17 | 557 | 570 | 560 | 12 | ||
商学院 | 工商管理 | 555 | 563 | 557 | 22 | 559 | 562 | 560 | 7 | ||
商学院 | 市场营销 | 551 | 560 | 554 | 32 | 552 | 565 | 563 | 17 | ||
商学院 | 电子商务 | 552 | 565 | 556 | 14 | 555 | 568 | 557 | 9 | ||
商学院 | 审计学 | 554 | 560 | 557 | 17 | 554 | 566 | 557 | 24 | ||
商学院 | 会计学 | 561 | 571 | 564 | 26 | 559 | 573 | 563 | 35 | ||
商学院 | 财务管理 | 555 | 564 | 558 | 27 | 554 | 566 | 557 | 37 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 552 | 562 | 555 | 21 | ||||||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 552 | 557 | 555 | 10 | ||||||
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 559 | 560 | 560 | 2 | ||||||
公共管理学院 | 数字出版 | 551 | 559 | 553 | 6 | 550 | 560 | 555 | 2 | ||
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 547 | 553 | 550 | 18 | ||||||
公共管理学院 | 档案学 | 552 | 554 | 555 | 5 | 547 | 554 | 550 | 5 | ||
公共管理学院 | 图书馆学 | 551 | 558 | 553 | 7 | 548 | 570 | 553 | 6 | ||
旅游管理学院 | 旅游管理类 | 551 | 559 | 556 | 36 | 550 | 563 | 553 | 12 | ||
旅游管理学院 | 人力资源管理 | 552 | 559 | 555 | 17 | 552 | 559 | 555 | 13 | ||
法学院知识产权学院 | 法学 | 559 | 572 | 562 | 53 | 559 | 588 | 565 | 29 | ||
法学院知识产权学院 | 知识产权 | 546 | 568 | 552 | 36 | ||||||
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 553 | 566 | 557 | 55 | ||||||
文学与新闻学院 | 新闻学 | 553 | 564 | 557 | 16 | ||||||
文学与新闻学院 | 广播电视学 | 552 | 561 | 556 | 30 | ||||||
文学与新闻学院 | 广告学 | 552 | 563 | 555 | 21 | 550 | 560 | 552 | 10 | ||
外国语学院 | 汉语国际教育 | 555 | 563 | 558 | 6 | 552 | 560 | 554 | 5 | ||
外国语学院 | 英语 | 556 | 565 | 559 | 42 | 561 | 573 | 567 | 12 | ||
外国语学院 | 德语 | 554 | 562 | 556 | 11 | 556 | 559 | 558 | 6 | ||
外国语学院 | 法语 | 555 | 565 | 560 | 7 | 559 | 561 | 560 | 3 | ||
外国语学院 | 西班牙语 | 557 | 569 | 561 | 7 | 560 | 570 | 565 | 4 | ||
外国语学院 | 日语 | 554 | 556 | 555 | 10 | 552 | 560 | 556 | 6 | ||
外国语学院 | 翻译 | 555 | 568 | 559 | 12 | 559 | 561 | 560 | 4 | ||
艺术学院 | 动画 | ||||||||||
艺术学院 | 艺术设计学 | ||||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | ||||||||||
数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | ||||||||||
数学与计算科学学院 | 数学类 | 550 | 576 | 556 | 76 | ||||||
物理与光电工程学院 | 物理学类(韶峰班) | 559 | 579 | 566 | 8 | ||||||
物理与光电工程学院 | 物理学 | 546 | 569 | 551 | 25 | ||||||
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 547 | 561 | 552 | 19 | ||||||
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 547 | 549 | 548 | 18 | ||||||
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 546 | 552 | 547 | 33 | ||||||
材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 560 | 591 | 566 | 15 | ||||||
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 546 | 557 | 548 | 18 | ||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 547 | 560 | 550 | 59 | ||||||
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 547 | 568 | 550 | 31 | ||||||
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 547 | 558 | 552 | 8 | ||||||
化学学院 | 化学 | 548 | 569 | 553 | 33 | ||||||
化学学院 | 应用化学 | 546 | 560 | 551 | 32 | ||||||
化学学院 | 材料化学 | 546 | 560 | 550 | 34 | ||||||
化学学院 | 药学 | 546 | 557 | 550 | 31 | ||||||
化学学院 | 高分子材料与工程 | 547 | 567 | 551 | 32 | ||||||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 547 | 568 | 551 | 36 | ||||||
化工学院 | 制药工程 | 546 | 560 | 548 | 38 | ||||||
化工学院 | 食品科学与工程 | 546 | 553 | 549 | 12 | ||||||
化工学院 | 生物工程 | 547 | 550 | 548 | 10 | ||||||
环境与资源学院 | 环境科学 | 547 | 551 | 548 | 12 | ||||||
环境与资源学院 | 环境工程 | 546 | 558 | 548 | 28 | ||||||
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 547 | 548 | 550 | 17 | ||||||
环境与资源学院 | 采矿工程 | ||||||||||
环境与资源学院 | 安全工程 | ||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 572 | 556 | 85 | ||||||
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 546 | 556 | 551 | 53 | ||||||
机械工程学院 | 工业设计 | 547 | 559 | 550 | 36 | ||||||
机械工程学院 | 能源与动力工程 | 548 | 560 | 550 | 31 | ||||||
机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 549 | 551 | 549 | 13 | ||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 550 | 562 | 552 | 41 | ||||||
信息工程学院 | 通信工程 | 550 | 570 | 553 | 44 | ||||||
信息工程学院 | 自动化 | 548 | 570 | 551 | 64 | ||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 556 | 574 | 562 | 32 | ||||||
信息工程学院 | 软件工程 | 558 | 570 | 562 | 35 | ||||||
信息工程学院 | 网络工程 | 549 | 566 | 552 | 32 | ||||||
信息工程学院 | 建筑电气与智能化 | 549 | 553 | 550 | 4 | ||||||
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 548 | 567 | 553 | 103 | ||||||
土木工程与力学学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 556 | 548 | 38 | ||||||
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 546 | 570 | 550 | 42 | ||||||
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | ||||||||||
国际交流学院 | 机械类(中外合作办学) | ||||||||||
职高对口 | 采矿工程 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!