2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖南文理学院2016年湖南省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-10 12:15:22 作者:佚名 信息来源:不详
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与省控线之差 |
日语 | 文史类 | 537.108 | 496.107 | 503.7 | 20 |
商务英语 | 文史类 | 514.107 | 496.106 | 500.7 | 20 |
法学 | 文史类 | 510.088 | 496.100 | 500.0 | 20 |
思想政治教育(师范) | 文史类 | 509.090 | 496.099 | 498.8 | 20 |
汉语言文学(师范) | 文史类 | 518.111 | 499.093 | 503.8 | 23 |
历史学(师范) | 文史类 | 507.096 | 496.099 | 500.6 | 20 |
地理科学(师范) | 文史类 | 514.096 | 505.096 | 509.5 | 29 |
旅游管理 | 文史类 | 508.095 | 496.106 | 499.6 | 20 |
英语(师范) | 文史类 | 514.107 | 497.114 | 502.1 | 21 |
学前教育(师范) | 文史类 | 512.108 | 496.100 | 500.6 | 20 |
地理信息科学 | 文史类 | 514.105 | 496.099 | 501.4 | 20 |
城乡规划 | 文史类 | 513.113 | 498.098 | 501.5 | 22 |
信息管理与信息系统 | 文史类 | 513.107 | 496.103 | 499.5 | 20 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 510.097 | 496.10307 | 502.1 | 20 |
市场营销 | 文史类 | 505.095 | 496.101 | 498.9 | 20 |
会计学 | 文史类 | 516.103 | 502.09909 | 506.3 | 26 |
财务管理 | 文史类 | 516.105 | 497.095 | 502.4 | 21 |
酒店管理 | 文史类 | 504.108 | 496.100 | 498.5 | 20 |
新闻学 | 文史类 | 522.100 | 496.103 | 500.3 | 20 |
应用统计学 | 理工类 | 483.113 | 464.100 | 471.0 | 25 |
软件工程 | 理工类 | 497.106 | 476.089 | 480.6 | 37 |
环境工程 | 理工类 | 490.096 | 464.102 | 470.3 | 25 |
农学 | 理工类 | 486.101 | 464.099 | 469.1 | 25 |
动物科学 | 理工类 | 476.095 | 465.094 | 467.7 | 26 |
水产养殖学 | 理工类 | 507.104 | 464.104 | 469.2 | 25 |
信息与计算科学 | 理工类 | 488.088 | 464.098 | 471.2 | 25 |
应用化学 | 理工类 | 505.087 | 464.101 | 471.6 | 25 |
生物科学(非师范) | 理工类 | 479.098 | 464.099 | 468.8 | 25 |
日语 | 理工类 | 482.099 | 474.103 | 477.9 | 35 |
商务英语 | 理工类 | 494.113 | 473.107 | 479.3 | 34 |
金融数学 | 理工类 | 492.103 | 465.090 | 472.7 | 26 |
法学 | 理工类 | 486.101 | 464.101 | 473.2 | 25 |
数学与应用数学(师范) | 理工类 | 520.106 | 468.107 | 477.8 | 29 |
物理学(师范) | 理工类 | 493.097 | 464.103 | 472.3 | 25 |
化学(师范) | 理工类 | 491.102 | 465.099 | 473.2 | 26 |
地理科学(师范) | 理工类 | 479.092 | 464.100 | 470.2 | 25 |
生物科学(师范) | 理工类 | 496.097 | 465.092 | 472.9 | 26 |
旅游管理 | 理工类 | 504.095 | 464.101 | 471.9 | 25 |
英语(师范) | 理工类 | 499.104 | 477.108 | 482.4 | 38 |
学前教育(师范) | 理工类 | 478.093 | 465.101 | 470.9 | 26 |
地理信息科学 | 理工类 | 475.109 | 464.104 | 470.2 | 25 |
材料科学与工程 | 理工类 | 484.097 | 464.101 | 469.3 | 25 |
通信工程 | 理工类 | 486.099 | 464.099 | 470.6 | 25 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 476.088 | 464.100 | 469.5 | 25 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 483.094 | 471.107 | 475.4 | 32 |
网络工程 | 理工类 | 479.099 | 464.099 | 469.6 | 25 |
建筑电气与智能化 | 理工类 | 477.110 | 464.099 | 468.5 | 25 |
食品科学与工程 | 理工类 | 477.110 | 464.106 | 470.7 | 25 |
城乡规划 | 理工类 | 478.098 | 465.098 | 471.6 | 26 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 477.109 | 464.103 | 469.4 | 25 |
国际经济与贸易 | 理工类 | 492.102 | 475.106 | 480.1 | 36 |
市场营销 | 理工类 | 478.107 | 468.097 | 472.1 | 29 |
会计学 | 理工类 | 496.100 | 479.103 | 484.0 | 40 |
财务管理 | 理工类 | 500.095 | 476.107 | 480.3 | 37 |
酒店管理 | 理工类 | 483.098 | 464.103 | 470.6 | 25 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 506.100 | 467.098 | 473.5 | 28 |
机械电子工程 | 理工类 | 482.109 | 464.100 | 469.7 | 25 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 479.098 | 464.100 | 469.4 | 25 |
自动化 | 理工类 | 486.096 | 464.099 | 469.8 | 25 |
土木工程 | 理工类 | 487.100 | 468.093 | 473.6 | 29 |
新闻学 | 理工类 | 486.102 | 466.116 | 476.1 | 27 |
音乐学(师范) | 音乐文 | 667.100 | 633.095 | 646.2 | 69 |
美术学(师范) | 美术文 | 665.084 | 638.088 | 645.5 | 53 |
视觉传达设计 | 美术文 | 654.085 | 641.099 | 645.9 | 56 |
环境设计 | 美术文 | 649.074 | 641.093 | 644.1 | 56 |
服装与服饰设计 | 美术文 | 644.096 | 637.087 | 639.8 | 52 |
体育教育(师范) | 体育文 | 670.089 | 640.085 | 648.0 | 51 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 639.089 | 636.084 | 637.8 | 47 |
舞蹈编导 | 舞蹈文 | 609.085 | 548.091 | 574.4 | 2 |
音乐学(师范) | 音乐理 | 607.090 | 570.095 | 586.8 | 36 |
美术学(师范) | 美术理 | 584.086 | 577.091 | 579.5 | 49 |
视觉传达设计 | 美术理 | 599.089 | 585.092 | 590.1 | 57 |
环境设计 | 美术理 | 627.086 | 581.093 | 599.1 | 53 |
服装与服饰设计 | 美术理 | 649.087 | 581.098 | 615.1 | 53 |
体育教育(师范) | 体育理 | 651.089 | 611.081 | 621.0 | 56 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 644.082 | 607.092 | 614.3 | 52 |
以下为职高对口 | |||||
汉语言文学 | 职高(师范类) | 644.087 | 623.093 | 629.8 | 37 |
思想政治教育 | 职高(师范类) | 622.100 | 622.092 | 622.1 | 36 |
历史学 | 职高(师范类) | 622.0941 | 622.0940 | 622.1 | 36 |
电子信息科学与技术 | 职高(电子电工类) | 599.096 | 591.089 | 595.1 | 61 |
计算机科学与技术 | 职高(计算机类) | 643.081 | 629.086 | 634.1 | 45 |
国际经济与贸易 | 职高(商贸类) | 673.085 | 671.098 | 672.1 | 80 |
市场营销 | 职高(商贸类) | 675.093 | 673.089 | 674.1 | 82 |
机械电子工程 | 职高(机电类) | 618.086 | 616.073 | 617.1 | 58 |
以下为国际学院专业 | |||||
生物科学 | 理工类 | 481.103 | 430.089 | 442.4 | -9 |
食品科学与工程 | 理工类 | 482.1 | 431.102 | 440.4 | -8 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 484.091 | 428.094 | 440.3 | -11 |
网络工程 | 理工类 | 471.098 | 428.086 | 440.5 | -11 |
信息管理与信息系统 | 文史类 | 488.107 | 461.102 | 472.3 | -15 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 463.102 | 428.098 | 441.5 | -11 |
以下为少数民族预科班 | |||||
少数民族预科(全省) | 文史类 | 473.101 | 471.098 | 472.4 | -5 |
少数民族预科(绥宁县) | 文史类 | 462.084 | 462.084 | 462.1 | -14 |
少数民族预科(桑植县) | 文史类 | 475.093 | 475.093 | 475.1 | -1 |
少数民族预科(汝城县) | 文史类 | 427.088 | 427.088 | 427.1 | -49 |
少数民族预科(江永县) | 文史类 | 470.082 | 470.082 | 470.1 | -6 |
少数民族预科(新晃县) | 文史类 | 457.102 | 457.102 | 457.1 | -19 |
少数民族预科(会同县) | 文史类 | 438.096 | 438.096 | 438.1 | -38 |
少数民族预科(通道县) | 文史类 | 473.091 | 473.091 | 473.1 | -3 |
少数民族预科(城步县) | 文史类 | 472.091 | 472.091 | 472.1 | -4 |
少数民族预科(石门县) | 文史类 | 428.097 | 428.097 | 428.1 | -48 |
少数民族预科(永定区) | 文史类 | 471.098 | 471.098 | 471.1 | -5 |
少数民族预科(慈利县) | 文史类 | 453.094 | 448.092 | 450.6 | -28 |
少数民族预科(江华县) | 文史类 | 466.102 | 466.102 | 466.1 | -10 |
少数民族预科(沅陵县) | 文史类 | 474.099 | 474.099 | 474.1 | -2 |
少数民族预科(麻阳县) | 文史类 | 476.099 | 476.099 | 476.1 | 0 |
少数民族预科(芷江县) | 文史类 | 471.102 | 471.102 | 471.1 | -5 |
少数民族预科(自治州) | 文史类 | 478.101 | 473.102 | 476.2 | -3 |
少数民族预科(全省) | 理工类 | 439.088 | 435.094 | 437.8 | -4 |
少数民族预科(绥宁县) | 理工类 | 428.092 | 428.092 | 428.1 | -11 |
少数民族预科(鼎城区) | 理工类 | 392.095 | 392.095 | 392.1 | -47 |
少数民族预科(桑植县) | 理工类 | 434.098 | 434.098 | 434.1 | -5 |
少数民族预科(蓝山县) | 理工类 | 409.088 | 409.088 | 409.1 | -30 |
少数民族预科(新晃县) | 理工类 | 409.095 | 408.094 | 408.6 | -31 |
少数民族预科(会同县) | 理工类 | 434.103 | 434.103 | 434.1 | -5 |
少数民族预科(石门县) | 理工类 | 434.086 | 412.088 | 423.1 | -27 |
少数民族预科(永定区) | 理工类 | 438.093 | 434.097 | 436.1 | -5 |
少数民族预科(慈利县) | 理工类 | 436.089 | 373.086 | 402.8 | -66 |
少数民族预科(沅陵县) | 理工类 | 405.093 | 405.093 | 405.1 | -34 |
少数民族预科(麻阳县) | 理工类 | 401.095 | 401.095 | 401.1 | -38 |
少数民族预科(靖州县) | 理工类 | 404.088 | 404.088 | 404.1 | -35 |
少数民族预科(自治州) | 理工类 | 444.093 | 439.103 | 441.4 | 0 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!