2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
东华理工大学2016年各省一本录取分数线
更新时间:2018-12-10 12:15:16 作者:佚名 信息来源:不详
批次 | 科类 | 省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 古 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
一本 | 文科 | 最高分 | \ | \ | 552 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 528 | \ | 546 | \ | 542 | 526 | \ | \ | \ | \ | 566 | \ | \ | \/331 | \ | 521 | \ | 518 | \ | |
最低分 | \ | \ | 544 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 523 | \ | 521 | \ | 522 | 522 | \ | \ | \ | \ | 540 | \ | \ | \/331 | \ | 514 | \ | 517 | \ | |||
控制线 | 583 | 532 | 535 | 518 | 477 | 525 | 531 | 481 | 合 | 355 | 603 | 521 | 501 | 523 | 530 | 517 | 520 | 530 | 514 | 545 | 653 | 527 | 540 | 551 | 560 | 440/325 | 511 | 504 | 457 | 516 | 487 | ||
较省控线 | \ | \ | 9 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | \ | -2 | \ | 5 | 2 | \ | -514 | \ | \ | \ | 0 | \ | \/6 | \ | 10 | \ | 1 | \ | |||
理工 | 最高分 | \ | \ | 576 | \ | 513 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 608 | \ | 562 | 575 | 576 | 572 | \ | 535 | 657 | \ | 582 | 506 | 533 | \/325 | \ | 558 | \ | 543 | \ | ||
最低分 | \ | \ | 550 | \ | 496 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 527 | \ | 518 | 545 | 523 | 513 | \ | 477 | 608 | \ | 532 | 491 | 505 | \/290 | \ | 490 | \ | 465 | \ | |||
控制线 | 548 | 512 | 525 | 519 | 484 | 498 | 530 | 486 | 合 | 353 | 600 | 518 | 465 | 529 | 537 | 523 | 512 | 517 | 508 | 502 | 602 | 525 | 532 | 473 | 525 | 425/285 | 470 | 490 | 416 | 465 | 464 | ||
较省控线 | \ | \ | 25 | \ | 12 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 9 | \ | -11 | 8 | 0 | 1 | \ | -508 | -25 | 6 | \ | 0 | 18 | -20 | \/5 | \ | 0 | \ | 0 | \ | ||
批次 | 科类 | 省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 古 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
二本 | 文科 | 最高分 | 548 | 483 | \ | 502 | 495 | 501 | 503 | 468 | 399 | 339 | 533 | 523 | 493 | 523 | 517 | 510 | 529 | 523/508 | 503 | 545 | 650 | 513 | 533 | 553 | 567 | 417/307 | 498 | 492 | 487 | 513 | 489 |
最低分 | 519 | 477 | \ | 496 | 454 | 485 | 448 | 451 | 390 | 336 | 528 | 520 | 474 | 502 | 510 | 501 | 502 | 513/501 | 487 | 518 | 628 | 504 | 533 | 537 | 539 | 408/302 | 483 | 484 | 426 | 505 | 471 | ||
控制线 | 532 | 424 | 416 | 460 | 375 | 417 | 413 | 401 | 368 | 325 | 462 | 482 | 403 | 450 | 474 | 458 | 403 | 476 | 417 | 400 | 577 | 435 | 480 | 457 | 495 | 355/285 | 460 | 455 | 415 | 486 | 415 | ||
较省控线 | -13 | 53 | \ | 36 | 79 | 68 | 35 | 50 | 22 | 11 | 66 | 38 | 71 | 52 | 36 | 43 | 99 | 37/25 | 70 | 118 | 51 | 69 | 53 | 80 | 44 | 53/17 | 23 | 29 | 11 | 19 | 56 | ||
理工 | 最高分 | 490 | 440 | \ | 510 | 497 | 526 | 510 | 485 | 391 | 347 | 537 | 525 | 456 | 542 | 535 | 522 | 513 | 521/515 | 506 | 515 | 620 | 524 | 523 | 486 | 518 | \/276 | 470 | 486 | 410 | 456 | 477 | |
最低分 | 487 | 428 | \ | 495 | 438 | 451 | 410 | 470 | 378 | 331 | 521 | 498 | 437 | 504 | 499 | 491 | 495 | 504/491 | 477 | 464 | 563 | 498 | 518 | 456 | 492 | \/276 | 458 | 473 | 382 | 438 | 442 | ||
控制线 | 494 | 460 | 364 | 438 | 346 | 373 | 402 | 369 | 360 | 315 | 439 | 473 | 352 | 445 | 451 | 447 | 350 | 439 | 402 | 333 | 543 | 416 | 453 | 365 | 445 | 315/235 | 423 | 435 | 380 | 434 | 394 | ||
较省控线 | -7 | -32 | \ | 57 | 92 | 78 | 8 | 101 | 18 | 16 | 82 | 25 | 85 | 59 | 48 | 44 | 145 | 65/52 | 75 | 131 | 20 | 82 | 65 | 91 | 47 | \/41 | 35 | 38 | 2 | 4 | 48 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!