2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京农学院2014-2016年分省录取分数线
更新时间:2018-12-10 8:03:45 作者:佚名 信息来源:不详
省份 | 北京一本 | 北京二本 | 天津 | 河北一本 | 河北二本 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 山西 | 山西中外合作办学 | 山东一本 | 山东二本 | 山东中外合作办学 | 河南 | 河南中外合作办学 | 江苏 | 安徽 | 安徽中外合作办学 | 上海 | 浙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州一本 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 陕西 | 西藏 | 新疆 | |
2014年 | 文科 | / | 531.4 | / | / | 562.8 | / | / | / | 514.3 | 518.6 | / | / | 580.3 | / | 530.4 | / | / | 533.6 | / | / | 555.2 | / | / | 525.5 | 535.5 | / | 533.2 | / | / | / | 558.3 | 551.4 | 515 | 534.6 | / | 507.1 |
理科 | 561.5 | 517.1 | 490.6 | 584.0 | 571.4 | 515.0 | 524.3 | 511.4 | 484.9 | 518.8 | 494.4 | 584.0 | 571.0 | 536.0 | 531.0 | / | 322.7 | 473.5 | 457.2 | 401.7 | 526.9 | 468.3 | 506.0 | 515.1 | 502.3 | 511.2 | 489.5 | 579.3 | 497.7 | / | 441.2 | 485.6 | 478.5 | 500.3 | 315.7 | 444.5 | |
2015年 | 文科 | / | 553.8 | / | / | 548.9 | / | / | / | 477.8 | 505.9 | / | / | 566.5 | / | 507.7 | / | / | 590.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 503.3 | / | / | / | 499.4 | 531 | 497.8 | / | / | 484.2 |
理科 | 563.6 | 522.9 | 506.7 | 558 | 549.8 | 482.3 | 486.3 | 478.0 | 451.6 | 498.7 | 470.5 | 577.4 | 561.9 | 539.1 | 519.7 | 485.5 | 321.7 | 556.0 | 532.8 | / | 488.0 | 502.6 | 519.3 | 503.3 | 506.4 | 543.9 | 428.9 | 580.0 | 558.0 | 458 | 409.9 | 455.1 | 448.1 | 469.3 | 313.7 | 438.0 | |
2016年 | 文科 | / | 552.7 | / | / | 545.5 | 517.8 | / | 481.7 | / | 512.0 | / | / | 533.2 | / | 517.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 522.2 | / | / | / | 536.6 | 542.2 | 491.8 | / | / | 433.8 |
理科 | 560 | 522.0 | 468.8 | 560.9 | 528.4 | / | 481.6 | 493.4 | 473.0 | 506.0 | 476.8 | 562.7 | 544.2 | 528.3 | 519.3 | 479.7 | 332.4 | / | 504.4 | 392.2 | 504.4 | 437.0 | 522.8 | 506.7 | 506.5 | 492.0 | 450.9 | 596.0 | 519.4 | 485 | 445.0 | 474.4 | 467.8 | 469.3 | 317.6 | 403.2 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!